Многоквартирный дом по адресу г. Санкт-Петербург, г. Кронштадт, ул. Зосимова, д. 4. Год постройки дома — 1977 г., 9-этажный, площадь всех помещений 1548 кв.м. Дом по этому адресу обслуживает управляющая компания ООО "ЖКС Кронштадтского района". Номер телефона диспетчера УК по данным ГИС ЖКХ (812) 311-44-63
Управляющая компания | ООО "ЖКС Кронштадтского района" |
Адрес | г. Санкт-Петербург, г. Кронштадт, ул. Зосимова, д. 4 |
Год постройки | 1977 |
Возраст дома | 47 |
Количество этажей | 9 |
Тип дома | Многоквартирный дом |
Серия, тип постройки | индивидуальный |
Тип перекрытий | Железобетонные |
Материал несущих стен | Кирпич |
Дом признан аварийным | Нет |
Телефон: (812) 311-44-63
Время работы:
Пн: 08:00-20:00
Вт: 08:00-20:00
Ср: 08:00-20:00
Чт: 08:00-20:00
Пт: 08:00-20:00
Сб: 09:00-18:00
Вс: Выходной
Дом признан аварийным | Нет |
Количество жилых помещений | 226 |
Количество нежилых помещений | 2 |
Количество лифтов | 6 |
Количество подъездов | 7 |
Класс энергетической эффективности | Не присвоен |
Наибольшее количество этажей | 9 |
Наименьшее количество этажей | 5 |
Площадь жилых помещений, м² | 10449 |
Площадь нежилых помещений, м² | 374 |
Кадастровый номер | 78:34:0010348:2009 |
Площадь помещений общего имущества, м² | 1548 |
Площадь зем. участка общего имущества, м² | 7982 |
Серия, тип постройки здания | индивидуальный |
Формирование фонда кап. ремонта | На счете регионального оператора |
Тип дома | Многоквартирный дом |
Количество вводов в дом, ед. | 2 |
Газоснабжение | Центральное |
Вентиляция | Вытяжная вентиляция |
Водоотведение | Центральное |
Система водостоков | Наружные водостоки |
Горячее водоснабжение | Открытая с отбором сетевой воды на горячее водоснабжение из тепловой сети |
Система пожаротушения | Отсутствует |
Теплоснабжение | Центральное |
Холодное водоснабжение | Центральное |
Электроснабжение | Центральное |
Несущие стены | Кирпич |
Площадь подвала, кв.м | 2074 |
Мусоропровод | Отсутствует |
Перекрытия | Железобетонные |
Фундамент | Ленточный |
Региональная программа | |
Дата включения дома в региональную программу | — |
Комментарий | 7964 |
Дата заполнения информации | 01.12.2023 |
Параметры дома | |
Количество жителей | 518 |
Общая площадь, кв.м | 13487.40 |
Площадь помещений, по которой начисляется взнос на капремонт | |
Запланированные работы | |
Вид работы | Год |
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2032 |
Ремонт крыши | 2029 |
Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации | 2035 |
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 2029 |
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 2026 |
Финансирование капитального ремонта | |
Способ формирования фонда капитального ремонта | Счет регионального оператора |
Дата принятия решения о способе формирования фонда капитального ремонта | 09.09.2014 |
БИК кредитной организации, в которой открыт специальный счет | — |
Объем средств на проведение капитального ремонта, тыс. руб. | 5418.73 |
Остаток задолженности по кредитам (займам) или внутренним займам | |
Текущая задолженность собственников по взносам на капитальный ремонт, тыс.руб. | 501.80 |
Израсходовано средств на выполнение работ (услуг) по капитальному ремонту, всего, тыс.руб. | 0.00 |
Израсходовано средств на выполнение работ (услуг) по капитальному ремонту | 0.00 |
Иные расходы, в том числе на оплату процентов по кредиту (займу), тыс. руб. | |
Остаток средств на выполнение работ (услуг) по капитальному ремонту, тыс.руб. | 5418.73 |
Дата актуализации финансовой информации | 01.04.2022 |
Дата наступления обязанности по уплате взносов | 01.11.2014 |
Размер взноса собственников на капитальный ремонт, руб. | 11.50 |
Адрес | Площадь, м² | Год | Этажей |
---|---|---|---|
г. Санкт-Петербург, г. Кронштадт, ул. Зосимова, д. 6/40 | 6500 | 1970 | 5 |
г. Санкт-Петербург, г. Кронштадт, ул. Посадская, д. 5 | 1424 | 1895 | 3 |
г. Санкт-Петербург, г. Кронштадт, ул. Посадская, д. 3 | 2345 | 1935 | 4 |
г. Санкт-Петербург, г. Кронштадт, ул. Зосимова, д. 2 | 8526 | 1977 | 8 |
г. Санкт-Петербург, г. Кронштадт, ул. Посадская, д. 7 | 3431 | 1977 | 5 |
г. Санкт-Петербург, г. Кронштадт, ул. Посадская, д. 8/36 | 619 | 1900 | 3 |
г. Санкт-Петербург, г. Кронштадт, ул. Посадская, д. 4 | 2079 | 1911 | 3 |
г. Санкт-Петербург, г. Кронштадт, ул. Посадская, д. 1/82 | 7936 | 1976 | 7 |
г. Санкт-Петербург, г. Кронштадт, ул. Посадская, д. 10/51 | 488 | 1900 | 3 |
г. Санкт-Петербург, г. Кронштадт, ул. Посадская, д. 9/36 | 1967 | 1900 | 3 |
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №422 Кронштадтского района Санкт-Петербурга расположена в 338 м от дома по адресу 197760, Санкт-Петербург, г.Кронштадт, проспект Ленина, д.6, лит.А.
В радиусе 3 км еще 4 школы
Рядом с домом мы нашли 5 школ. Ближайшая из найденных расположена по адресу 197760, Санкт-Петербург, г.Кронштадт, проспект Ленина, д.6, лит.А.
На официальных сайтах школ нужно найти документ о прикрепленных домах. Можно спросить у соседей или задать вопрос в департамент образования или районную администрацию. Единой базы на текущий момент нет.
Если вы уже выбрали провайдера, лучше проверить актуальную информацию на сайте компании.
На текущий момент мы знаем о следующих провайдерах по данному адресу: Билайн, Дом.ру, МегаФон.