Многоквартирный дом по адресу г. Санкт-Петербург, линия. 14-я В.О., д. 91. 7-этажный Дом по этому адресу обслуживает управляющая компания ТСЖ "14 линия В.О., 91". Номер телефона диспетчера УК по данным ГИС ЖКХ (812)621-75-71
Управляющая компания | ТСЖ "14 линия В.О., 91" |
Адрес | г. Санкт-Петербург, линия. 14-я В.О., д. 91 |
Возраст дома | 16 |
Количество этажей | 7 |
Тип дома | Многоквартирный дом |
Тип перекрытий | Железобетонные |
Материал несущих стен | Кирпич |
Дом признан аварийным | Нет |
Время работы:
Пн: 09:00-20:00
Вт: 09:00-20:00
Ср: 09:00-20:00
Чт: 09:00-20:00
Пт: 09:00-20:00
Сб: 09:00-16:00
Вс: Выходной
Дом признан аварийным | Нет |
Количество лифтов | 1 |
Количество подъездов | 1 |
Класс энергетической эффективности | Не заполнено |
Наибольшее количество этажей | 7 |
Площадь жилых помещений, м² | 1344 |
Площадь нежилых помещений, м² | 795 |
Кадастровый номер | 78:06:0002047:2024 |
Формирование фонда кап. ремонта | Не заполнено |
Тип дома | Многоквартирный дом |
Количество вводов в дом, ед. | 2 |
Газоснабжение | Отсутствует |
Вентиляция | Не заполнено |
Водоотведение | Центральное |
Система водостоков | Не заполнено |
Горячее водоснабжение | Автономная котельная (крышная, встроенно-пристроенная) |
Система пожаротушения | Не заполнено |
Теплоснабжение | Автономная котельная (крышная, встроенно-пристроенная) |
Холодное водоснабжение | Центральное |
Электроснабжение | Центральное |
Несущие стены | Кирпич |
Мусоропровод | Не заполнено |
Перекрытия | Железобетонные |
Фундамент | Не заполнено |
Региональная программа | |
Дата включения дома в региональную программу | — |
Комментарий | 221 |
Дата заполнения информации | 01.12.2023 |
Параметры дома | |
Количество жителей | 15 |
Общая площадь, кв.м | 2362.20 |
Площадь помещений, по которой начисляется взнос на капремонт | |
Запланированные работы | |
Вид работы | Год |
Ремонт крыши | 2029 |
Финансирование капитального ремонта | |
Способ формирования фонда капитального ремонта | Счет регионального оператора |
Дата принятия решения о способе формирования фонда капитального ремонта | 20.10.2014 |
БИК кредитной организации, в которой открыт специальный счет | — |
Объем средств на проведение капитального ремонта, тыс. руб. | 840.74 |
Остаток задолженности по кредитам (займам) или внутренним займам | |
Текущая задолженность собственников по взносам на капитальный ремонт, тыс.руб. | 216.33 |
Израсходовано средств на выполнение работ (услуг) по капитальному ремонту, всего, тыс.руб. | 0.00 |
Израсходовано средств на выполнение работ (услуг) по капитальному ремонту | 0.00 |
Иные расходы, в том числе на оплату процентов по кредиту (займу), тыс. руб. | |
Остаток средств на выполнение работ (услуг) по капитальному ремонту, тыс.руб. | 840.74 |
Дата актуализации финансовой информации | 01.04.2022 |
Дата наступления обязанности по уплате взносов | 01.11.2014 |
Размер взноса собственников на капитальный ремонт, руб. | 12.00 |
Адрес | Площадь, м² | Год | Этажей |
---|---|---|---|
г. Санкт-Петербург, линия. 14-я В.О., д. 89, лит. А | 1094 | 1873 | 4 |
г. Санкт-Петербург, линия. 14-я В.О., д. 93, лит. А | 1585 | 1905 | 5 |
г. Санкт-Петербург, линия. 14-я В.О., д. 93, лит. Б | 3616 | 1905 | 6 |
г. Санкт-Петербург, линия. 15-я В.О., д. 82, лит. А | 3289 | 1904 | 5 |
г. Санкт-Петербург, линия. 15-я В.О., д. 80, лит. А | 1640 | 1882 | 5 |
г. Санкт-Петербург, линия. 14-я В.О., д. 95, лит. А | 1569 | 1917 | 6 |
г. Санкт-Петербург, линия. 14-я В.О., д. 97, лит. Б | 3641 | 1917 | 6 |
г. Санкт-Петербург, линия. 15-я В.О., д. 78, лит. А | 568 | 1901 | 4 |
г. Санкт-Петербург, линия. 14-я В.О., д. 85, лит. А | 1758 | 1913 | 6 |
г. Санкт-Петербург, линия. 14-я В.О., д. 97, лит. Д | 8087 | 1917 | 6 |
Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Радиотехнический колледж" расположена в 317 м от дома по адресу 199155, Санкт-Петербург, наб. р. Смоленки, д. 1, лит. А.
В радиусе 3 км еще 4 школы
Рядом с домом мы нашли 5 школ. Ближайшая из найденных расположена по адресу 199155, Санкт-Петербург, наб. р. Смоленки, д. 1, лит. А.
На официальных сайтах школ нужно найти документ о прикрепленных домах. Можно спросить у соседей или задать вопрос в департамент образования или районную администрацию. Единой базы на текущий момент нет.