Многоквартирный дом по адресу край. Забайкальский, р-н. Оловяннинский, пгт. Оловянная, ул. Перова, д. 23. 1-этажный Дом по этому адресу обслуживает управляющая компания ООО "УК Домострой". Номер телефона диспетчера УК по данным ГИС ЖКХ 8-964-466-77-74
Управляющая компания | ООО "УК Домострой" |
Адрес | край. Забайкальский, р-н. Оловяннинский, пгт. Оловянная, ул. Перова, д. 23 |
Возраст дома | 36 |
Количество этажей | 1 |
Тип дома | Многоквартирный дом |
Серия, тип постройки | здание жилое кирпичное |
Тип перекрытий | Деревянные |
Материал несущих стен | Деревянные |
Дом признан аварийным | Да |
Время работы:
Пн: 10:00-19:00
Вт: 10:00-19:00
Ср: 10:00-19:00
Чт: 10:00-19:00
Пт: 10:00-19:00
Сб: 09:00-18:00
Вс: Выходной
Дом признан аварийным | Да |
Класс энергетической эффективности | Не заполнено |
Наибольшее количество этажей | 1 |
Площадь жилых помещений, м² | 108 |
Кадастровый номер | 75:14:240225:33 |
Площадь зем. участка общего имущества, м² | 287 |
Серия, тип постройки здания | здание жилое кирпичное |
Формирование фонда кап. ремонта | Не заполнено |
Тип дома | Многоквартирный дом |
Газоснабжение | Отсутствует |
Вентиляция | Не заполнено |
Водоотведение | Отсутствует |
Система водостоков | Не заполнено |
Горячее водоснабжение | Отсутствует |
Система пожаротушения | Не заполнено |
Теплоснабжение | Печное |
Холодное водоснабжение | Отсутствует |
Электроснабжение | Центральное |
Несущие стены | Деревянные |
Мусоропровод | Не заполнено |
Перекрытия | Деревянные |
Фундамент | Не заполнено |
Региональная программа | |
Дата включения дома в региональную программу | — |
Дата исключения дома из региональной программы | 18.08.2021 |
Причина исключения дома из региональной программы | |
Дата признания дома аварийным | |
Комментарий | не менять в кр |
Дата заполнения информации | 13.09.2021 |
Параметры дома | |
Количество жителей | 19 |
Общая площадь, кв.м | 175.40 |
Площадь помещений, по которой начисляется взнос на капремонт | 108.40 |
Финансирование капитального ремонта | |
Способ формирования фонда капитального ремонта | Счет регионального оператора |
Дата принятия решения о способе формирования фонда капитального ремонта | 01.07.2014 |
БИК кредитной организации, в которой открыт специальный счет | — |
Объем средств на проведение капитального ремонта, тыс. руб. | 11.23 |
Остаток задолженности по кредитам (займам) или внутренним займам | |
Текущая задолженность собственников по взносам на капитальный ремонт, тыс.руб. | 43.29 |
Израсходовано средств на выполнение работ (услуг) по капитальному ремонту, всего, тыс.руб. | 0.00 |
Израсходовано средств на выполнение работ (услуг) по капитальному ремонту | 0.00 |
Иные расходы, в том числе на оплату процентов по кредиту (займу), тыс. руб. | |
Остаток средств на выполнение работ (услуг) по капитальному ремонту, тыс.руб. | 11.23 |
Дата актуализации финансовой информации | 30.10.2019 |
Дата наступления обязанности по уплате взносов | 01.07.2025 |
Размер взноса собственников на капитальный ремонт, руб. | 4.72 |
Стадия жизненного цикла | Эксплуатируемый |
Общая степень износа здания | — |
Дата, на которую установлен износ здания | |
Причина признания дома аварийным | Физический износ |
Номер решения о признании | 64 |
Дата решения | 08.04.2020 |
Наименование организации, проводившей обследование | ООО "Забайкальская краевая лаборатория судебных экспертиз" |
Номер экспертного заключения | 20/02/189 |
Номер заключения межведомственной комиссии | 17 |
Дата заключения | 08.04.2020 |
Дальнейшее использование | Снос |
Срок для принятия собственниками решения о сносе или реконструкции |
Планируемая дата завершения расселения | |
Фактическая дата завершения расселения | |
Планируемая дата сноса | 01.09.2030 |
Количество помещений, подлежащих расселению, ед. | 6 |
Площадь помещений, подлежащих расселению, кв.м | 120.60 |
Количество граждан, подлежащих расселению | 8 |
Количество расселенных помещений, ед. | 0 |
Площадь расселенных помещений, кв.м | |
Количество постоянно проживающих в расселенных помещениях | 0 |
Количество пустующих помещений | 0 |
Площадь пустующих помещений, кв.м | |
Общая сумма необходимого финансирования, тыс.руб. | |
Площадь помещений, планируемая для предоставления, кв.м |
На официальных сайтах школ нужно найти документ о прикрепленных домах. Можно спросить у соседей или задать вопрос в департамент образования или районную администрацию. Единой базы на текущий момент нет.