Многоквартирный дом по адресу обл. Челябинская, г. Челябинск, ул. Монакова, д. 6 А. Год постройки дома — 1959 г., 4-этажный, площадь всех помещений 414 кв.м. Дом по этому адресу обслуживает управляющая компания ООО УК "СОЗВЕЗДИЕ". Номер телефона диспетчера УК по данным ГИС ЖКХ (351) 778-65-78
Управляющая компания | ООО УК "СОЗВЕЗДИЕ" |
Адрес | обл. Челябинская, г. Челябинск, ул. Монакова, д. 6 А |
Год постройки | 1959 |
Возраст дома | 65 |
Количество этажей | 4 |
Тип дома | Многоквартирный дом |
Серия, тип постройки | "хрущевка" |
Тип перекрытий | Железобетонные |
Материал несущих стен | Кирпич |
Дом признан аварийным | Нет |
Время работы:
Пн: 08:00-20:00
Вт: 08:00-20:00
Ср: 08:00-20:00
Чт: 08:00-20:00
Пт: 08:00-20:00
Сб: 09:00-18:00
Вс: Выходной
Дом признан аварийным | Нет |
Количество жилых помещений | 32 |
Количество подъездов | 2 |
Класс энергетической эффективности | Не заполнено |
Наибольшее количество этажей | 4 |
Наименьшее количество этажей | 4 |
Площадь жилых помещений, м² | 1304 |
Кадастровый номер | 74:36:0408002:110 |
Площадь помещений общего имущества, м² | 414 |
Площадь зем. участка общего имущества, м² | 464 |
Серия, тип постройки здания | "хрущевка" |
Формирование фонда кап. ремонта | Не заполнено |
Тип дома | Многоквартирный дом |
Количество вводов в дом, ед. | 1 |
Газоснабжение | Центральное |
Вентиляция | Приточно-вытяжная вентиляция |
Водоотведение | Центральное |
Система водостоков | Наружные водостоки |
Горячее водоснабжение | Закрытая с приготовлением горячей воды на ЦТП |
Система пожаротушения | Отсутствует |
Теплоснабжение | Центральное |
Холодное водоснабжение | Центральное |
Электроснабжение | Центральное |
Несущие стены | Кирпич |
Площадь подвала, кв.м | 456 |
Мусоропровод | Отсутствует |
Перекрытия | Железобетонные |
Фундамент | Ленточный |
Региональная программа | |
Дата включения дома в региональную программу | — |
Комментарий | — |
Дата заполнения информации | 07.10.2021 |
Параметры дома | |
Количество жителей | 47 |
Общая площадь, кв.м | 1716.50 |
Площадь помещений, по которой начисляется взнос на капремонт | |
Запланированные работы | |
Вид работы | Год |
Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 2021 |
Ремонт фундамента | 2021 |
Финансирование капитального ремонта | |
Способ формирования фонда капитального ремонта | Счет регионального оператора |
Дата принятия решения о способе формирования фонда капитального ремонта | 27.02.2015 |
БИК кредитной организации, в которой открыт специальный счет | — |
Объем средств на проведение капитального ремонта, тыс. руб. | 602.94 |
Остаток задолженности по кредитам (займам) или внутренним займам | |
Текущая задолженность собственников по взносам на капитальный ремонт, тыс.руб. | 203.44 |
Израсходовано средств на выполнение работ (услуг) по капитальному ремонту, всего, тыс.руб. | 370.81 |
Израсходовано средств на выполнение работ (услуг) по капитальному ремонту | 0.00 |
Иные расходы, в том числе на оплату процентов по кредиту (займу), тыс. руб. | |
Остаток средств на выполнение работ (услуг) по капитальному ремонту, тыс.руб. | 125.33 |
Дата актуализации финансовой информации | 30.09.2021 |
Дата наступления обязанности по уплате взносов | 01.03.2015 |
Размер взноса собственников на капитальный ремонт, руб. | 8.60 |
Вид работы | Стоимость, руб. | Исполнитель | Дата заключения договора | Плановая дата завершения | Фактическая дата завершения |
---|---|---|---|---|---|
Стройконтроль/Утепление и ремонт фасада | 12323.43 | ООО СК "АВАНГАРД-ПЛЮС" (ИНН 7451393935) | 26.10.2016 | 30.12.2020 | 03.03.2020 |
ПСД разработка/Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 25763.00 | ООО "Информа" (ИНН 7451333284) | 07.09.2016 | 30.12.2019 | 25.11.2019 |
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 148132.48 | ООО "РЕМСТРОЙТЕПЛО-СЕРВИС" (ИНН 7453190391) | 28.12.2018 | 30.12.2019 | 06.05.2019 |
Стройконтроль/Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 3170.04 | ООО СК "Авангард-плюс" (ИНН 7451393935) | 26.10.2016 | 30.12.2019 | 06.05.2019 |
ПСД разработка/Ремонт крыши | 94073.00 | ООО "Информа" (ИНН 7451333284) | 07.09.2016 | 30.12.2019 | 25.11.2019 |
ПСД разработка/Ремонт подвальных помещений | 10207.00 | ООО "Информа" (ИНН 7451333284) | 07.09.2016 | 30.12.2019 | 25.11.2019 |
ПСД разработка/Утепление и ремонт фасада | 24768.00 | ООО "Информа" (ИНН 7451333284) | 07.09.2016 | 30.12.2019 | 25.11.2019 |
ПСД разработка/Ремонт фундамента | 15005.00 | ООО "Информа" (ИНН 7451333284) | 07.09.2016 | 30.12.2019 | 25.11.2019 |
ПСД разработка/Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 99167.00 | ООО "Информа" (ИНН 7451333284) | 07.09.2016 | 30.12.2019 | 25.11.2019 |
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 989565.70 | ООО "РЕМСТРОЙТЕПЛО-СЕРВИС" (ИНН 7453190391) | 28.12.2018 | 30.12.2019 | 28.08.2019 |
Стройконтроль/Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 21176.71 | ООО СК "Авангард-плюс" (ИНН 7451393935) | 26.10.2016 | 30.12.2019 | 28.08.2019 |
ПСД разработка/Установка коллективных (общедомовых) узлов управления потреблением горячей воды | 34741.00 | ООО "Информа" (ИНН 7451333284) | 07.09.2016 | 30.12.2019 | 25.11.2019 |
Установка коллективных (общедомовых) узлов управления потреблением горячей воды | 492327.86 | ООО "РЕМСТРОЙТЕПЛО-СЕРВИС" (ИНН 7453190391) | 28.12.2018 | 30.12.2019 | 10.12.2019 |
Стройконтроль/Установка коллективных (общедомовых) узлов управления потреблением горячей воды | 10535.82 | ООО СК "Авангард-плюс" (ИНН 7451393935) | 26.10.2016 | 30.12.2019 | 10.12.2019 |
ПСД разработка/Установка коллективных (общедомовых) узлов управления потреблением тепловой энергии | 18866.00 | ООО "Информа" (ИНН 7451333284) | 07.09.2016 | 30.12.2019 | 25.11.2019 |
Установка коллективных (общедомовых) узлов управления потреблением тепловой энергии | 280388.06 | ООО "РЕМСТРОЙТЕПЛО-СЕРВИС" (ИНН 7453190391) | 28.12.2018 | 30.12.2019 | 10.12.2019 |
Стройконтроль/Установка коллективных (общедомовых) узлов управления потреблением тепловой энергии | 6000.30 | ООО СК "Авангард-плюс" (ИНН 7451393935) | 26.10.2016 | 30.12.2019 | 10.12.2019 |
ПСД разработка/Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 16463.00 | ООО "Информа" (ИНН 7451333284) | 07.09.2016 | 30.12.2019 | 25.11.2019 |
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 160264.06 | ООО "РЕМСТРОЙТЕПЛО-СЕРВИС" (ИНН 7453190391) | 28.12.2018 | 30.12.2019 | 06.05.2019 |
Стройконтроль/Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 3429.65 | ООО СК "Авангард-плюс" (ИНН 7451393935) | 26.10.2016 | 30.12.2019 | 06.05.2019 |
Ремонт крыши | 1839430.02 | ООО "РЕМСТРОЙТЕПЛО-СЕРВИС" (ИНН 7453190391) | 28.12.2018 | 30.12.2020 | 24.03.2020 |
Стройконтроль/Ремонт подвальных помещений | 3576.95 | ООО СК "АВАНГАРД-ПЛЮС" (ИНН 7451393935) | 26.10.2016 | 30.12.2020 | 07.10.2020 |
Ремонт подвальных помещений | 167147.00 | ООО "РЕМСТРОЙТЕПЛО-СЕРВИС" (ИНН 7453190391) | 28.12.2018 | 30.12.2020 | 07.10.2020 |
Утепление и ремонт фасада | 575861.24 | ООО "РЕМСТРОЙТЕПЛО-СЕРВИС" (ИНН 7453190391) | 28.12.2018 | 30.12.2020 | 03.03.2020 |
Ремонт крыши | 1839430.02 | ООО "РЕМСТРОЙТЕПЛО-СЕРВИС" (ИНН 7453190391) | 28.12.2018 | 31.12.2020 | 24.03.2020 |
Стройконтроль/Ремонт крыши | 39363.80 | ООО СК "Авангард-плюс" (ИНН 7451393935) | 26.10.2016 | 31.12.2020 | 24.03.2020 |
Ремонт подвальных помещений | 167147.00 | ООО "РЕМСТРОЙТЕПЛО-СЕРВИС" (ИНН 7453190391) | 28.12.2018 | 31.12.2020 | 07.10.2020 |
Стройконтроль/Ремонт подвальных помещений | 3576.95 | ООО СК "Авангард-плюс" (ИНН 7451393935) | 26.10.2016 | 31.12.2020 | 07.10.2020 |
Утепление и ремонт фасада | 575861.24 | ООО "РЕМСТРОЙТЕПЛО-СЕРВИС" (ИНН 7453190391) | 28.12.2018 | 31.12.2020 | 03.03.2020 |
Стройконтроль/Утепление и ремонт фасада | 12323.43 | ООО СК "Авангард-плюс" (ИНН 7451393935) | 26.10.2016 | 31.12.2020 | 03.03.2020 |
Стройконтроль/Ремонт крыши | 39363.80 | ООО СК "АВАНГАРД-ПЛЮС" (ИНН 7451393935) | 26.10.2016 | 30.12.2020 | 24.03.2020 |
ПСД разработка/Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 33595.10 | ООО "АММ" (ИНН 7452114542) | 19.10.2020 | 30.12.2021 | 28.04.2021 |
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 729462.00 | ООО СК "ЛИГА" (ИНН 7404039359) | 01.06.2021 | 30.12.2021 | |
Стройконтроль/Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 15610.49 | ООО "СТРОЙ РЕСУРС" (ИНН 7450054344) | 26.07.2021 | 30.12.2021 | |
ПСД разработка/Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 46077.90 | ООО "СтройОптимум" (ИНН 7404047744) | 25.09.2018 | 30.12.2021 | |
Стройконтроль/Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 4002.28 | ООО СК "АВАНГАРД-ПЛЮС" (ИНН 7451393935) | 08.11.2016 | 30.12.2021 | |
Стройконтроль/Ремонт фундамента | 1499.13 | ООО СК "АВАНГАРД-ПЛЮС" (ИНН 7451393935) | 26.10.2016 | 30.12.2021 | |
Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 370813.00 | ООО "ЭнергоЭксплуатация" (ИНН 7453200603) | 01.10.2015 | 30.12.2016 | 10.02.2016 |
Адрес | Площадь, м² | Год | Этажей |
---|---|---|---|
обл. Челябинская, г. Челябинск, ул. Монакова, д. 6 | 2112 | 1930 | 3 |
обл. Челябинская, г. Челябинск, ул. Телевизионная, д. 1 | 4842 | 1961 | 5 |
обл. Челябинская, г. Челябинск, ул. Телевизионная, д. 3 | 5139 | 2004 | 10 |
обл. Челябинская, г. Челябинск, ул. Телевизионная, д. 6 | 5914 | 1972 | 5 |
обл. Челябинская, г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д. 58Б | 5677 | 2009 | 10 |
обл. Челябинская, г. Челябинск, ул. Телевизионная, д. 6а | 3549 | 1997 | 5 |
обл. Челябинская, г. Челябинск, ул. Телевизионная, д. 4 А | 1746 | 1963 | 5 |
обл. Челябинская, г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д. 58 Г | 291 | - | 2 |
обл. Челябинская, г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д. 58 В | 12311 | 2007 | 10 |
обл. Челябинская, г. Челябинск, ул. Телевизионная, д. 12б | - | - | - |
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 58г. Челябинска им. И.Г.Газизуллина" расположена в 476 м от дома по адресу 454091, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Свободы, д.100А.
В радиусе 3 км еще 4 школы
Рядом с домом мы нашли 5 школ. Ближайшая из найденных расположена по адресу 454091, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Свободы, д.100А.
На официальных сайтах школ нужно найти документ о прикрепленных домах. Можно спросить у соседей или задать вопрос в департамент образования или районную администрацию. Единой базы на текущий момент нет.
Если вы уже выбрали провайдера, лучше проверить актуальную информацию на сайте компании.
На текущий момент мы знаем о следующих провайдерах по данному адресу: МТС, Интерсвязь.