Многоквартирный дом по адресу обл. Свердловская, г. Карпинск, ул. Луначарского, д. 73. Год постройки дома — 1949 г., 2-этажный, площадь всех помещений 104 кв.м. Дом по этому адресу обслуживает управляющая компания ООО "УК "Дом". Номер телефона диспетчера УК по данным ГИС ЖКХ 34383-3-30-10
Управляющая компания | ООО "УК "Дом" |
Адрес | обл. Свердловская, г. Карпинск, ул. Луначарского, д. 73 |
Год постройки | 1949 |
Возраст дома | 76 |
Количество этажей | 2 |
Тип дома | Многоквартирный дом |
Серия, тип постройки | отсутствует |
Тип перекрытий | Деревянные |
Материал несущих стен | Деревянные |
Дом признан аварийным | Да |
Время работы:
Пн: Выходной
Вт: 10:00-18:00, обед 13:00-14:00
Ср: 10:00-18:00, обед 13:00-14:00
Чт: 10:00-18:00, обед 13:00-14:00
Пт: 10:00-18:00, обед 13:00-14:00
Сб: 10:00-18:00, обед 13:00-14:00
Вс: Выходной
Количество жилых помещений | 16 |
Количество подъездов | 2 |
Класс энергетической эффективности | Не присвоен |
Площадь жилых помещений, м² | 539 |
Кадастровый номер | 66:47:0402013:324 |
Количество этажей | 2 |
Площадь помещений общего имущества, м² | 104 |
Площадь зем. участка общего имущества, м² | 826 |
Серия, тип постройки здания | отсутствует |
Формирование фонда кап. ремонта | Не определен |
Тип дома | Многоквартирный дом |
Количество вводов в дом | 1 |
Газоснабжение | Отсутствует |
Вентиляция | Вытяжная вентиляция |
Водоотведение | Отсутствует |
Система водостоков | Отсутствует |
Горячее водоснабжение | Отсутствует |
Система пожаротушения | Отсутствует |
Теплоснабжение | Печное |
Холодное водоснабжение | Отсутствует |
Электроснабжение | Центральное |
Несущие стены | Деревянные |
Мусоропровод | Отсутствует |
Перекрытия | Деревянные |
Фундамент | Ленточный |
Стадия жизненного цикла | Эксплуатируемый |
Общая степень износа здания | 76.00% |
Дата, на которую установлен износ здания | 30.12.2013 |
Причина признания дома аварийным | Физический износ |
Номер решения о признании дома аварийным | 2727 |
Дата решения | 31.12.2013 |
Организация, проводившая обследование | ООО «Бельведер» |
Номер экспертного заключения | №13-13/ТО-18 |
Номер заключения межведомственной комиссии | 387 |
Дата заключения | 30.12.2013 |
Дальнейшее использование | Снос |
Планируемая дата завершения расселения | 01.09.2025 |
Планируемая дата сноса | 31.12.2025 |
Количество помещений, подлежащих расселению, ед. | 1 |
Площадь помещений, подлежащих расселению, кв.м | 24.30 |
Количество граждан, подлежащих расселению | 1 |
Количество расселенных помещений, ед. | 14 |
Площадь расселенных помещений, кв.м | 302.40 |
Количество постоянно проживающих в расселенных помещениях | 16 |
Количество пустующих помещений | 9 |
Площадь пустующих помещений, кв.м | 213.60 |
Общая сумма необходимого финансирования, тыс.руб. | 11976.44 |
Площадь помещений, планируемая для предоставления, кв.м | 188.9 |
Адрес | Расстояние, м | Площадь, м² | Год | Этажей | |
---|---|---|---|---|---|
обл. Свердловская, г. Карпинск, ул. Луначарского, д. 92 | 56 | 470 | 1953 | 2 | |
обл. Свердловская, г. Карпинск, ул. Лермонтова, д. 6 | Аварийный | 64 | 383 | 1950 | 2 |
обл. Свердловская, г. Карпинск, ул. Луначарского, д. 94 | 73 | 470 | 1953 | 2 | |
обл. Свердловская, г. Карпинск, ул. Лермонтова, д. 8 | 99 | 471 | 1953 | 2 | |
обл. Свердловская, г. Карпинск, ул. Луначарского, д. 69 | Аварийный | 103 | 382 | 1952 | 2 |
обл. Свердловская, г. Карпинск, ул. Луначарского, д. 77 | 104 | 406 | 1951 | 2 | |
обл. Свердловская, г. Карпинск, ул. Лермонтова, д. 11 | 105 | 401 | 1951 | 2 | |
обл. Свердловская, г. Карпинск, ул. Попова, д. 11 | Аварийный | 115 | 377 | 1940 | 2 |
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 16 расположена в 283 м от дома по адресу 624930, Свердловская область, г. Карпинск, ул. Попова, 15.
В радиусе 3 км еще 4 школы
Рядом с домом мы нашли 5 школ. Ближайшая из найденных расположена по адресу 624930, Свердловская область, г. Карпинск, ул. Попова, 15.
На официальных сайтах школ нужно найти документ о прикрепленных домах. Можно спросить у соседей или задать вопрос в департамент образования или районную администрацию. Единой базы на текущий момент нет.