Многоквартирный дом по адресу обл. Орловская, г. Орел, ул. Емельяна Пугачева, д. 90. Год постройки дома — 1955 г., 2-этажный, площадь всех помещений 266 кв.м. Дом по этому адресу обслуживает управляющая компания ООО "Альтернатива". Номер телефона диспетчера УК по данным ГИС ЖКХ 412809
Управляющая компания | ООО "Альтернатива" |
Адрес | обл. Орловская, г. Орел, ул. Емельяна Пугачева, д. 90 |
Год постройки | 1955 |
Возраст дома | 69 |
Количество этажей | 2 |
Тип дома | Многоквартирный дом |
Серия, тип постройки | шлакоблочный |
Тип перекрытий | Деревянные |
Материал несущих стен | Смешанные |
Дом признан аварийным | Да |
Время работы:
Пн: 08:00-20:00
Вт: 08:00-20:00
Ср: 08:00-20:00
Чт: 08:00-20:00
Пт: 08:00-20:00
Сб: 09:00-18:00
Вс: Выходной
Дом признан аварийным | Да |
Количество жилых помещений | 28 |
Количество подъездов | 1 |
Класс энергетической эффективности | Не присвоен |
Наибольшее количество этажей | 2 |
Наименьшее количество этажей | 2 |
Площадь жилых помещений, м² | 525 |
Кадастровый номер | 57:25:0030755:361 |
Площадь помещений общего имущества, м² | 266 |
Серия, тип постройки здания | шлакоблочный |
Формирование фонда кап. ремонта | На счете регионального оператора |
Тип дома | Многоквартирный дом |
Количество вводов в дом, ед. | 1 |
Газоснабжение | Центральное |
Вентиляция | Приточно-вытяжная вентиляция |
Водоотведение | Центральное |
Система водостоков | Отсутствует |
Горячее водоснабжение | Отсутствует |
Система пожаротушения | Отсутствует |
Теплоснабжение | Квартирное отопление (квартирный котел) |
Холодное водоснабжение | Центральное |
Электроснабжение | Центральное |
Несущие стены | Смешанные |
Мусоропровод | Отсутствует |
Перекрытия | Деревянные |
Фундамент | Иной |
Стадия жизненного цикла | Эксплуатируемый |
Общая степень износа здания | 71.00% |
Дата, на которую установлен износ здания | 21.11.2014 |
Причина признания дома аварийным | Физический износ |
Номер решения о признании | 5069 |
Дата решения | 23.12.2014 |
Наименование организации, проводившей обследование | ООО "Орелоблкоммунпроект" |
Номер экспертного заключения | 14-111МС |
Номер заключения межведомственной комиссии | 799 |
Дата заключения | 21.11.2014 |
Дальнейшее использование | Снос |
Срок для принятия собственниками решения о сносе или реконструкции |
Планируемая дата завершения расселения | 31.12.2024 |
Фактическая дата завершения расселения | |
Планируемая дата сноса | 30.12.2025 |
Количество помещений, подлежащих расселению, ед. | 6 |
Площадь помещений, подлежащих расселению, кв.м | 105.00 |
Количество граждан, подлежащих расселению | 7 |
Количество расселенных помещений, ед. | 25 |
Площадь расселенных помещений, кв.м | 465.80 |
Количество постоянно проживающих в расселенных помещениях | 51 |
Количество пустующих помещений | 0 |
Площадь пустующих помещений, кв.м | |
Общая сумма необходимого финансирования, тыс.руб. | 67289.96 |
Площадь помещений, планируемая для предоставления, кв.м | 773.5 |
Адрес | Площадь, м² | Год | Этажей |
---|---|---|---|
обл. Орловская, г. Орел, ул. Емельяна Пугачева, д. 88 | 449 | 1953 | 2 |
обл. Орловская, г. Орел, ул. 5 Августа, д. 66 | 2892 | 1975 | 5 |
обл. Орловская, г. Орел, ул. Курская 1-я, д. 65 | 17982 | 2015 | 10 |
обл. Орловская, г. Орел, пер. Гористый, д. 14 | 1257 | 1959 | 3 |
обл. Орловская, г. Орел, ул. Курская 1-я, д. 72 | 16277 | 1987 | 9 |
обл. Орловская, г. Орел, ул. Студенческая, д. 2б | 301 | 1961 | 2 |
обл. Орловская, г. Орел, ул. Курская 1-я, д. 55 | 2259 | 1970 | 4 |
обл. Орловская, г. Орел, ул. Студенческая, д. 4 | 487 | 1951 | 2 |
обл. Орловская, г. Орел, ул. Курская 1-я, д. 88 а | - | - | - |
обл. Орловская, г. Орел, ул. Курская 1-я, д. 88, лит. б | - | - | - |
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – средняя общеобразовательная школа № 11 имени Г.М.Пясецкого г. Орла расположена в 267 м от дома по адресу 302004, г. Орел, ул. 5 Августа, 25.
В радиусе 3 км еще 4 школы
Рядом с домом мы нашли 5 школ. Ближайшая из найденных расположена по адресу 302004, г. Орел, ул. 5 Августа, 25.
На официальных сайтах школ нужно найти документ о прикрепленных домах. Можно спросить у соседей или задать вопрос в департамент образования или районную администрацию. Единой базы на текущий момент нет.