Многоквартирный дом по адресу обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого, д. 32. Год постройки дома — 1958 г., 5-этажный, площадь всех помещений 1863 кв.м. Дом по этому адресу обслуживает управляющая компания ООО "СибСервис". Номер телефона диспетчера УК по данным ГИС ЖКХ 3755217
Управляющая компания | ООО "СибСервис" |
Ближайшие станции метро | |
Адрес | обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого, д. 32 |
Год постройки | 1958 |
Возраст дома | 66 |
Количество этажей | 5 |
Тип дома | Специализированный жилищный фонд |
Серия, тип постройки | Отсутствует |
Тип перекрытий | Железобетонные |
Материал несущих стен | Кирпич |
Дом признан аварийным | Нет |
Время работы:
Пн: 10:00-19:00, обед 14:00-15:00
Вт: 10:00-19:00, обед 14:00-15:00
Ср: Выходной
Чт: 10:00-19:00, обед 14:00-15:00
Пт: 10:00-19:00, обед 14:00-15:00
Сб: 09:00-18:00, обед 14:00-15:00
Вс: Выходной
Детская площадка | Есть |
Спортивная площадка | Есть |
Дом признан аварийным | Нет |
Количество жилых помещений | 154 |
Количество подъездов | 1 |
Класс энергетической эффективности | Не присвоен |
Наибольшее количество этажей | 5 |
Наименьшее количество этажей | 1 |
Площадь жилых помещений, м² | 3239 |
Площадь нежилых помещений, м² | 1108 |
Кадастровый номер | 54:35:042010:22 |
Площадь помещений общего имущества, м² | 1863 |
Площадь зем. участка общего имущества, м² | 4787 |
Серия, тип постройки здания | Отсутствует |
Формирование фонда кап. ремонта | На счете регионального оператора |
Тип дома | Специализированный жилищный фонд |
Количество вводов в дом, ед. | 1 |
Газоснабжение | Отсутствует |
Вентиляция | Приточно-вытяжная вентиляция |
Водоотведение | Центральное |
Система водостоков | Наружные водостоки |
Горячее водоснабжение | Открытая с отбором сетевой воды на горячее водоснабжение из тепловой сети |
Система пожаротушения | Пожарные гидранты |
Теплоснабжение | Центральное |
Холодное водоснабжение | Центральное |
Электроснабжение | Центральное |
Несущие стены | Кирпич |
Площадь подвала, кв.м | 473 |
Мусоропровод | Отсутствует |
Перекрытия | Железобетонные |
Фундамент | Ленточный |
Региональная программа | |
Дата включения дома в региональную программу | 27.11.2013 |
Комментарий | — |
Дата заполнения информации | 08.12.2023 |
Параметры дома | |
Количество жителей | 372 |
Общая площадь, кв.м | 6211.50 |
Площадь помещений, по которой начисляется взнос на капремонт | 4459.20 |
Запланированные работы | |
Вид работы | Год |
Ремонт крыши | 2040 |
Финансирование капитального ремонта | |
Способ формирования фонда капитального ремонта | Счет регионального оператора |
Дата принятия решения о способе формирования фонда капитального ремонта | 08.08.2014 |
БИК кредитной организации, в которой открыт специальный счет | — |
Объем средств на проведение капитального ремонта, тыс. руб. | 3790.24 |
Остаток задолженности по кредитам (займам) или внутренним займам | |
Текущая задолженность собственников по взносам на капитальный ремонт, тыс.руб. | 148.67 |
Израсходовано средств на выполнение работ (услуг) по капитальному ремонту, всего, тыс.руб. | 24824.07 |
Израсходовано средств на выполнение работ (услуг) по капитальному ремонту | 0.00 |
Иные расходы, в том числе на оплату процентов по кредиту (займу), тыс. руб. | |
Остаток средств на выполнение работ (услуг) по капитальному ремонту, тыс.руб. | -21033.83 |
Дата актуализации финансовой информации | 08.12.2023 |
Дата наступления обязанности по уплате взносов | 01.08.2014 |
Размер взноса собственников на капитальный ремонт, руб. | 12.53 |
Вид работы | Стоимость, руб. | Исполнитель | Дата заключения договора | Плановая дата завершения | Фактическая дата завершения |
---|---|---|---|---|---|
Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 7355409.50 | ООО "ЭЛИСТР" (ИНН 2222892891) | 16.05.2023 | 21.10.2023 | |
Ремонт фасада | 13914301.01 | ООО "СЛЭШ" (ИНН 5403148425) | 06.04.2022 | 03.10.2022 | 19.09.2022 |
Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 822697.73 | ООО "ЖилСпецСтрой" (ИНН 5403173051) | 15.06.2017 | 02.09.2017 | 31.08.2017 |
Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 4569209.65 | ООО "СЛЭШ" (ИНН 5403148425) | 18.04.2022 | 11.10.2022 | 30.12.2022 |
Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 1291047.79 | ООО "СЛЭШ" (ИНН 5403148425) | 18.04.2022 | 12.09.2022 | 30.12.2022 |
Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 543938.86 | ООО "СЛЭШ" (ИНН 5403148425) | 18.04.2022 | 12.09.2022 | 30.12.2022 |
Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | 1443589.05 | ООО "СЛЭШ" (ИНН 5403148425) | 18.04.2022 | 12.09.2022 | 30.12.2022 |
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Новосибирска "Лицей № 126" расположена в 93 м от дома по адресу 630075, Новосибирская область, город Новосибирск, улица Народная, 37.
В радиусе 3 км еще 4 школы
Рядом с домом мы нашли 5 школ. Ближайшая из найденных расположена по адресу 630075, Новосибирская область, город Новосибирск, улица Народная, 37.
На официальных сайтах школ нужно найти документ о прикрепленных домах. Можно спросить у соседей или задать вопрос в департамент образования или районную администрацию. Единой базы на текущий момент нет.