Многоквартирный дом по адресу обл. Мурманская, р-н. Терский, пгт. Умба, пер. Лесной, д. 11. Год постройки дома — 1948 г., 1-этажный Данные о управляющей компании по адресу дома в нашем сервисе не найдены.
Адрес | обл. Мурманская, р-н. Терский, пгт. Умба, пер. Лесной, д. 11 |
Год постройки | 1948 |
Возраст дома | 77 |
Количество этажей | 1 |
Тип дома | Многоквартирный дом |
Серия, тип постройки | деревянный |
Тип перекрытий | Деревянные |
Материал несущих стен | Деревянные |
Дом признан аварийным | Да |
Время работы:
Пн-Пт: 10:00-19:00, обед 13:00-14:00
Сб: 10:00-18:00, обед 13:00-14:00
Вс: Выходной
Количество жилых помещений | 2 |
Класс энергетической эффективности | Не присвоен |
Площадь жилых помещений, м² | 79 |
Кадастровый номер | 51:04:0010405:72 |
Количество этажей | 1 |
Площадь зем. участка общего имущества, м² | 432 |
Серия, тип постройки здания | деревянный |
Формирование фонда кап. ремонта | Не определен |
Тип дома | Многоквартирный дом |
Количество вводов в дом | 1 |
Газоснабжение | Отсутствует |
Объем выгребных ям, куб. м. | 6 |
Вентиляция | Отсутствует |
Водоотведение | Отсутствует |
Система водостоков | Отсутствует |
Горячее водоснабжение | Отсутствует |
Система пожаротушения | Отсутствует |
Теплоснабжение | Печное |
Холодное водоснабжение | Отсутствует |
Электроснабжение | Центральное |
Несущие стены | Деревянные |
Мусоропровод | Отсутствует |
Перекрытия | Деревянные |
Фундамент | Иной |
Стадия жизненного цикла | Эксплуатируемый |
Общая степень износа здания | 70.00% |
Дата, на которую установлен износ здания | 29.07.2020 |
Причина признания дома аварийным | Физический износ |
Номер решения о признании дома аварийным | 380 |
Дата решения | 07.10.2021 |
Организация, проводившая обследование | ООО "Севморпроект" |
Номер экспертного заключения | 07/19-ОБ |
Номер заключения межведомственной комиссии | 1 |
Дата заключения | 21.07.2020 |
Дальнейшее использование | Снос |
Планируемая дата завершения расселения | 31.12.2030 |
Планируемая дата сноса | 31.12.2031 |
Количество помещений, подлежащих расселению, ед. | 4 |
Площадь помещений, подлежащих расселению, кв.м | 79.50 |
Количество граждан, подлежащих расселению | 5 |
Количество расселенных помещений, ед. | 0 |
Количество постоянно проживающих в расселенных помещениях | 0 |
Количество пустующих помещений | 0 |
На официальных сайтах школ нужно найти документ о прикрепленных домах. Можно спросить у соседей или задать вопрос в департамент образования или районную администрацию. Единой базы на текущий момент нет.