Многоквартирный дом по адресу Респ. Дагестан, г. Кизилюрт, пгт. Бавтугай, ул. Дахадаева, д. 26. Данные о управляющей компании по адресу дома в нашем сервисе не найдены.
Адрес | Респ. Дагестан, г. Кизилюрт, пгт. Бавтугай, ул. Дахадаева, д. 26 |
Тип дома | Не заполнено |
Тип перекрытий | Не заполнено |
Материал несущих стен | Не заполнено |
Дом признан аварийным | Да |
Время работы:
Пн: Выходной
Вт: 09:00-17:00, обед 12:00-13:00
Ср: 09:00-17:00, обед 12:00-13:00
Чт: 09:00-17:00, обед 12:00-13:00
Пт: 09:00-17:00, обед 12:00-13:00
Сб: 09:00-16:00, обед 12:00-13:00
Вс: Выходной
Дом признан аварийным | Да |
Класс энергетической эффективности | Не заполнено |
Формирование фонда кап. ремонта | Не заполнено |
Тип дома | Не заполнено |
Газоснабжение | Не заполнено |
Вентиляция | Не заполнено |
Водоотведение | Не заполнено |
Система водостоков | Не заполнено |
Горячее водоснабжение | Не заполнено |
Система пожаротушения | Не заполнено |
Теплоснабжение | Не заполнено |
Холодное водоснабжение | Не заполнено |
Электроснабжение | Не заполнено |
Несущие стены | Не заполнено |
Мусоропровод | Не заполнено |
Перекрытия | Не заполнено |
Фундамент | Не заполнено |
Региональная программа | |
Дата включения дома в региональную программу | — |
Дата исключения дома из региональной программы | 14.12.2022 |
Причина исключения дома из региональной программы | |
Дата признания дома аварийным | |
Комментарий | — |
Дата заполнения информации | |
Параметры дома | |
Количество жителей | 24 |
Общая площадь, кв.м | 475.30 |
Площадь помещений, по которой начисляется взнос на капремонт | 475.30 |
Запланированные работы | |
Вид работы | Год |
Ремонт фасада | 2035 |
Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2035 |
Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2035 |
Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 2035 |
Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2035 |
Ремонт внутридомовой инженерной системы водоснабжения | 2035 |
Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2035 |
Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2035 |
Ремонт крыши | 2025 |
Финансирование капитального ремонта | |
Способ формирования фонда капитального ремонта | Счет регионального оператора |
Дата принятия решения о способе формирования фонда капитального ремонта | 08.07.2014 |
БИК кредитной организации, в которой открыт специальный счет | 040702615 |
Объем средств на проведение капитального ремонта, тыс. руб. | 0.00 |
Остаток задолженности по кредитам (займам) или внутренним займам | 0.00 |
Текущая задолженность собственников по взносам на капитальный ремонт, тыс.руб. | 184.04 |
Израсходовано средств на выполнение работ (услуг) по капитальному ремонту, всего, тыс.руб. | 0.00 |
Израсходовано средств на выполнение работ (услуг) по капитальному ремонту | 0.00 |
Иные расходы, в том числе на оплату процентов по кредиту (займу), тыс. руб. | |
Остаток средств на выполнение работ (услуг) по капитальному ремонту, тыс.руб. | 0.00 |
Дата актуализации финансовой информации | 31.12.2020 |
Дата наступления обязанности по уплате взносов | 01.01.2015 |
Размер взноса собственников на капитальный ремонт, руб. | 5.67 |
Стадия жизненного цикла | Эксплуатируемый |
Общая степень износа здания | — |
Дата, на которую установлен износ здания | |
Причина признания дома аварийным | Физический износ |
Номер решения о признании | 226-П |
Дата решения | 28.06.2021 |
Наименование организации, проводившей обследование | ООО "Регионстройпроект" |
Номер экспертного заключения | 14-06/2021 |
Номер заключения межведомственной комиссии | 2 |
Дата заключения | 22.03.2021 |
Дальнейшее использование | Снос |
Срок для принятия собственниками решения о сносе или реконструкции | 01.01.2025 |
Планируемая дата завершения расселения | 01.09.2025 |
Фактическая дата завершения расселения | |
Планируемая дата сноса | 01.09.2025 |
Количество помещений, подлежащих расселению, ед. | 20 |
Площадь помещений, подлежащих расселению, кв.м | 459.80 |
Количество граждан, подлежащих расселению | 21 |
Количество расселенных помещений, ед. | 0 |
Площадь расселенных помещений, кв.м | |
Количество постоянно проживающих в расселенных помещениях | 0 |
Количество пустующих помещений | 0 |
Площадь пустующих помещений, кв.м | |
Общая сумма необходимого финансирования, тыс.руб. | |
Площадь помещений, планируемая для предоставления, кв.м |
На официальных сайтах школ нужно найти документ о прикрепленных домах. Можно спросить у соседей или задать вопрос в департамент образования или районную администрацию. Единой базы на текущий момент нет.