Многоквартирный дом по адресу Респ. Дагестан, г. Дербент, ул. В.Ленина, д. 56. Данные о управляющей компании по адресу дома в нашем сервисе не найдены.
Адрес | Респ. Дагестан, г. Дербент, ул. В.Ленина, д. 56 |
Тип дома | Не заполнено |
Тип перекрытий | Не заполнено |
Материал несущих стен | Не заполнено |
Дом признан аварийным | Да |
Время работы:
Пн-Пт: 08:00-18:00
Сб: 08:00-18:00
Вс: 08:00-18:00
Класс энергетической эффективности | Не заполнено |
Формирование фонда кап. ремонта | Не заполнено |
Тип дома | Не заполнено |
Газоснабжение | Не заполнено |
Вентиляция | Не заполнено |
Водоотведение | Не заполнено |
Система водостоков | Не заполнено |
Горячее водоснабжение | Не заполнено |
Система пожаротушения | Не заполнено |
Теплоснабжение | Не заполнено |
Холодное водоснабжение | Не заполнено |
Электроснабжение | Не заполнено |
Несущие стены | Не заполнено |
Мусоропровод | Не заполнено |
Перекрытия | Не заполнено |
Фундамент | Не заполнено |
Параметры дома | |
Количество жителей | 27 |
Общая площадь, кв.м | 715.80 |
Площадь для начисления взноса на капремонт, кв.м | 657.79 |
Запланированные работы по годам | |
Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2035 |
Ремонт крыши | 2024 |
Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2035 |
Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2035 |
Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2039 |
Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 2035 |
Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2037 |
Ремонт фасада | 2035 |
Ремонт внутридомовой инженерной системы водоснабжения | 2035 |
Финансирование капитального ремонта | |
Способ формирования фонда капитального ремонта | Счет регионального оператора |
БИК банка специального счета | 040702615 |
Объем средств на проведение капитального ремонта | 0.94 тыс. руб. |
Задолженность по кредитам и внутренним займам | 0.00 |
Задолженность собственников по взносам на капремонт | 10.25 тыс. руб. |
Дата актуализации финансовой информации | 31.12.2020 |
Дата наступления обязанности по уплате взносов | 01.01.2015 |
Размер взноса собственников на капитальный ремонт | 5.67 руб. |
Стадия жизненного цикла | Эксплуатируемый |
Причина признания дома аварийным | Физический износ |
Номер решения о признании дома аварийным | 387 |
Дата решения | 15.07.2021 |
Организация, проводившая обследование | севкавстроймантаж |
Номер экспертного заключения | 64/11-2021 |
Номер заключения межведомственной комиссии | 48-А |
Дата заключения | 02.03.2021 |
Дальнейшее использование | Снос |
Планируемая дата завершения расселения | 01.09.2025 |
Планируемая дата сноса | 31.12.2025 |
Количество помещений, подлежащих расселению, ед. | 22 |
Площадь помещений, подлежащих расселению, кв.м | 541.50 |
Количество граждан, подлежащих расселению | 39 |
Количество расселенных помещений, ед. | 0 |
Количество постоянно проживающих в расселенных помещениях | 0 |
Количество пустующих помещений | 0 |
Площадь помещений, планируемая для предоставления, кв.м | 571.4 |
Адрес | Расстояние, м | Площадь, м² | Год | Этажей | |
---|---|---|---|---|---|
Респ. Дагестан, г. Дербент, ул. Таги-Заде, д. 54 | Аварийный | 89 | - | - | - |
Респ. Дагестан, г. Дербент, ул. Таги-Заде, д. 56 | 100 | - | - | - | |
Респ. Дагестан, г. Дербент, ул. Таги-Заде, д. 96 | Аварийный | 176 | 632 | 1965 | 2 |
Респ. Дагестан, г. Дербент, ул. В.Ленина, д. 64 | 185 | 4896 | 1984 | 5 | |
Респ. Дагестан, г. Дербент, ул. Таги-Заде, д. 98 | Аварийный | 192 | - | - | - |
Респ. Дагестан, г. Дербент, ул. Курбанова С.Д., д. 27 | 211 | 624 | 1917 | 1 | |
Респ. Дагестан, г. Дербент, пер. К.Маркса, д. 6/43 | 227 | 9625 | 2008 | 12 | |
Респ. Дагестан, г. Дербент, ул. У.Буйнакского, д. 36 | Аварийный | 234 | - | - | - |
МБОУ Средняя общеобразовательная школа № 3 расположена в 280 м от дома по адресу РД, г. Дербент, ул. Ленина, д.66.
В радиусе 3 км еще 4 школы
Рядом с домом мы нашли 5 школ. Ближайшая из найденных расположена по адресу РД, г. Дербент, ул. Ленина, д.66.
На официальных сайтах школ нужно найти документ о прикрепленных домах. Можно спросить у соседей или задать вопрос в департамент образования или районную администрацию. Единой базы на текущий момент нет.