Многоквартирный дом по адресу Ненецкий АО, рп. Искателей, ул. Поморская, д. 3, к. а. Год постройки дома — 1984 г., 2-этажный, площадь всех помещений 144 кв.м. Дом по этому адресу обслуживает управляющая компания МУП "Служба Заказчика по ЖКУ п. Искателей". Номер телефона диспетчера УК по данным ГИС ЖКХ 8 (81853) 4 - 79 - 91
Управляющая компания | МУП "Служба Заказчика по ЖКУ п. Искателей" |
Адрес | Ненецкий АО, рп. Искателей, ул. Поморская, д. 3, к. а |
Год постройки | 1984 |
Возраст дома | 40 |
Количество этажей | 2 |
Тип дома | Многоквартирный дом |
Серия, тип постройки | жилое |
Тип перекрытий | Деревянные |
Материал несущих стен | Деревянные |
Дом признан аварийным | Нет |
Телефон: 8 (81853) 4 - 79 - 91
Время работы:
Пн: 09:00-18:00, обед 13:00-14:00
Вт: 09:00-18:00, обед 13:00-14:00
Ср: 09:00-18:00, обед 13:00-14:00
Чт: 09:00-18:00, обед 13:00-14:00
Пт: 09:00-18:00, обед 13:00-14:00
Сб: 10:00-15:00
Вс: Выходной
Дом признан аварийным | Нет |
Количество жилых помещений | 32 |
Количество подъездов | 4 |
Класс энергетической эффективности | Не присвоен |
Наибольшее количество этажей | 2 |
Наименьшее количество этажей | 2 |
Площадь жилых помещений, м² | 1249 |
Площадь помещений общего имущества, м² | 144 |
Серия, тип постройки здания | жилое |
Формирование фонда кап. ремонта | На счете регионального оператора |
Тип дома | Многоквартирный дом |
Количество вводов в дом, ед. | 1 |
Газоснабжение | Центральное |
Объем выгребных ям, куб. м. | 11 |
Вентиляция | Вытяжная вентиляция |
Водоотведение | Автономное |
Система водостоков | Отсутствует |
Горячее водоснабжение | Открытая с отбором сетевой воды на горячее водоснабжение из тепловой сети |
Система пожаротушения | Отсутствует |
Теплоснабжение | Отсутствует |
Холодное водоснабжение | Центральное |
Электроснабжение | Центральное |
Несущие стены | Деревянные |
Мусоропровод | Отсутствует |
Перекрытия | Деревянные |
Фундамент | Иной |
Региональная программа | |
Дата включения дома в региональную программу | 01.04.2014 |
Комментарий | — |
Дата заполнения информации | 28.12.2023 |
Параметры дома | |
Количество жителей | 65 |
Общая площадь, кв.м | 1393.80 |
Площадь помещений, по которой начисляется взнос на капремонт | 1219.80 |
Запланированные работы | |
Вид работы | Год |
Утепление и ремонт фасада | 2031 |
Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 2031 |
Ремонт, замена и утепление цокольных перекрытий | 2031 |
Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2031 |
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2043 |
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2031 |
Устройство системы водоотведения в границах земельного участка | 2031 |
Ремонт и утепление чердачных перекрытий | 2031 |
Ремонт крыши | 2031 |
Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2031 |
Финансирование капитального ремонта | |
Способ формирования фонда капитального ремонта | Счет регионального оператора |
Дата принятия решения о способе формирования фонда капитального ремонта | 17.10.2014 |
БИК кредитной организации, в которой открыт специальный счет | — |
Объем средств на проведение капитального ремонта, тыс. руб. | 1289.76 |
Остаток задолженности по кредитам (займам) или внутренним займам | 0.00 |
Текущая задолженность собственников по взносам на капитальный ремонт, тыс.руб. | 92.39 |
Израсходовано средств на выполнение работ (услуг) по капитальному ремонту, всего, тыс.руб. | 158.40 |
Израсходовано средств на выполнение работ (услуг) по капитальному ремонту | 158.40 |
Иные расходы, в том числе на оплату процентов по кредиту (займу), тыс. руб. | |
Остаток средств на выполнение работ (услуг) по капитальному ремонту, тыс.руб. | 1131.36 |
Дата актуализации финансовой информации | 29.12.2023 |
Дата наступления обязанности по уплате взносов | 01.01.2015 |
Размер взноса собственников на капитальный ремонт, руб. | 10.69 |
Адрес | Площадь, м² | Год | Этажей |
---|---|---|---|
Ненецкий АО, рп. Искателей, ул. Поморская, д. 3а, к. 1 | 1393 | - | 2 |
Ненецкий АО, рп. Искателей, ул. Строителей, д. 19 | 1035 | 1988 | 2 |
Ненецкий АО, рп. Искателей, ул. Поморская, д. 3 | 746 | 1990 | 2 |
Ненецкий АО, рп. Искателей, ул. Поморская, д. 5, к. А | 1406 | - | - |
Ненецкий АО, рп. Искателей, ул. Поморская, д. 5 | 696 | 1990 | 2 |
Ненецкий АО, рп. Искателей, ул. Строителей, д. 14, стр. 1 | 1283 | - | 2 |
Ненецкий АО, рп. Искателей, ул. Строителей, д. 14 | 1283 | 1989 | 2 |
Ненецкий АО, рп. Искателей, ул. Строителей, д. 13 | 1317 | 1979 | 2 |
АО. Ненецкий, рп. Искателей, ул. Поморская, д. 1 | - | - | - |
Ненецкий АО, рп. Искателей, ул. Поморская, д. 4 | 754 | 1985 | 2 |
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Ненецкого автономного округа "Средняя школа п. Искателей" расположена в 752 м от дома по адресу 166700, Российская Федерация, Ненецкий автономный округ, п. Искателей, ул. Ардалина, д. 16.
В радиусе 3 км больше нет школ
Рядом с домом мы нашли 1 школу. Ближайшая из найденных расположена по адресу 166700, Российская Федерация, Ненецкий автономный округ, п. Искателей, ул. Ардалина, д. 16.
На официальных сайтах школ нужно найти документ о прикрепленных домах. Можно спросить у соседей или задать вопрос в департамент образования или районную администрацию. Единой базы на текущий момент нет.
Если вы уже выбрали провайдера, лучше проверить актуальную информацию на сайте компании.
На текущий момент мы знаем о следующих провайдерах по данному адресу: Ростелеком.