Многоквартирный дом по адресу край. Приморский, г. Партизанск, ул. Садовая, д. 7. Данные о управляющей компании по адресу дома в нашем сервисе не найдены.
Адрес | край. Приморский, г. Партизанск, ул. Садовая, д. 7 |
Тип дома | Не заполнено |
Тип перекрытий | Не заполнено |
Материал несущих стен | Не заполнено |
Дом признан аварийным | Да |
Время работы:
Пн: 08:00-20:00
Вт: 08:00-20:00
Ср: 08:00-20:00
Чт: 08:00-20:00
Пт: 08:00-20:00
Сб: 09:00-18:00
Вс: Выходной
Дом признан аварийным | Да |
Класс энергетической эффективности | Не заполнено |
Кадастровый номер | 25:33:180113:2261 |
Формирование фонда кап. ремонта | Не заполнено |
Тип дома | Не заполнено |
Газоснабжение | Не заполнено |
Вентиляция | Не заполнено |
Водоотведение | Не заполнено |
Система водостоков | Не заполнено |
Горячее водоснабжение | Не заполнено |
Система пожаротушения | Не заполнено |
Теплоснабжение | Не заполнено |
Холодное водоснабжение | Не заполнено |
Электроснабжение | Не заполнено |
Несущие стены | Не заполнено |
Мусоропровод | Не заполнено |
Перекрытия | Не заполнено |
Фундамент | Не заполнено |
Стадия жизненного цикла | Эксплуатируемый |
Общая степень износа здания | — |
Дата, на которую установлен износ здания | |
Причина признания дома аварийным | Физический износ |
Номер решения о признании | 1036-па |
Дата решения | 15.07.2019 |
Наименование организации, проводившей обследование | ООО "Приморский экспертно-правовой центр" |
Номер экспертного заключения | 42/10Н |
Номер заключения межведомственной комиссии | 67 |
Дата заключения | 13.06.2019 |
Дальнейшее использование | Снос |
Срок для принятия собственниками решения о сносе или реконструкции |
Планируемая дата завершения расселения | 30.09.2027 |
Фактическая дата завершения расселения | |
Планируемая дата сноса | 31.12.2027 |
Количество помещений, подлежащих расселению, ед. | 7 |
Площадь помещений, подлежащих расселению, кв.м | 295.10 |
Количество граждан, подлежащих расселению | 8 |
Количество расселенных помещений, ед. | 0 |
Площадь расселенных помещений, кв.м | |
Количество постоянно проживающих в расселенных помещениях | 0 |
Количество пустующих помещений | 0 |
Площадь пустующих помещений, кв.м | |
Общая сумма необходимого финансирования, тыс.руб. | |
Площадь помещений, планируемая для предоставления, кв.м |
Адрес | Площадь, м² | Год | Этажей |
---|---|---|---|
край. Приморский, г. Партизанск, ул. Садовая, д. 4 | 451 | 1936 | 2 |
край. Приморский, г. Партизанск, ул. Садовая, д. 1 | 2278 | 1976 | 5 |
край. Приморский, г. Партизанск, ул. Ленинская, д. 37 | 554 | 1932 | 2 |
край. Приморский, г. Партизанск, ул. Ленинская, д. 31 | 4315 | 1971 | 6 |
край. Приморский, г. Партизанск, ул. Ленинская, д. 19 | 2694 | 1960 | 5 |
край. Приморский, г. Партизанск, ул. Спортивная, д. 9 | 143 | - | - |
край. Приморский, г. Партизанск, ул. Ленинская, д. 22 | 1433 | 1961 | 5 |
край. Приморский, г. Партизанск, ул. Садовая, д. 18 Б | - | - | - |
край. Приморский, г. Партизанск, ул. Ленинская, д. 24 | 1835 | 1963 | 5 |
край. Приморский, г. Партизанск, ул. Спортивная, д. 11 | - | - | - |
На официальных сайтах школ нужно найти документ о прикрепленных домах. Можно спросить у соседей или задать вопрос в департамент образования или районную администрацию. Единой базы на текущий момент нет.