Многоквартирный дом по адресу край. Краснодарский, г. Краснодар, ул. им Буденного, д. 143, лит. Г. Данные о управляющей компании по адресу дома в нашем сервисе не найдены.
Адрес | край. Краснодарский, г. Краснодар, ул. им Буденного, д. 143, лит. Г |
Тип дома | Не заполнено |
Тип перекрытий | Не заполнено |
Материал несущих стен | Не заполнено |
Дом признан аварийным | Да |
Время работы:
Пн-Пт: 08:00-20:00
Сб: 09:00-18:00
Вс: 09:00-18:00
Класс энергетической эффективности | Не заполнено |
Формирование фонда кап. ремонта | Не заполнено |
Тип дома | Не заполнено |
Газоснабжение | Не заполнено |
Вентиляция | Не заполнено |
Водоотведение | Не заполнено |
Система водостоков | Не заполнено |
Горячее водоснабжение | Не заполнено |
Система пожаротушения | Не заполнено |
Теплоснабжение | Не заполнено |
Холодное водоснабжение | Не заполнено |
Электроснабжение | Не заполнено |
Несущие стены | Не заполнено |
Мусоропровод | Не заполнено |
Перекрытия | Не заполнено |
Фундамент | Не заполнено |
Стадия жизненного цикла | Эксплуатируемый |
Общая степень износа здания | 63.00% |
Дата, на которую установлен износ здания | 01.02.2016 |
Причина признания дома аварийным | Физический износ |
Номер решения о признании дома аварийным | 1916 |
Дата решения | 12.05.2017 |
Организация, проводившая обследование | МУП "Горкадастрпроект" |
Номер экспертного заключения | 16-105 |
Номер заключения межведомственной комиссии | 001-08/Ц |
Дата заключения | 13.04.2017 |
Дальнейшее использование | Снос |
Планируемая дата завершения расселения | 31.12.2023 |
Планируемая дата сноса | 01.03.2024 |
Количество помещений, подлежащих расселению, ед. | 5 |
Площадь помещений, подлежащих расселению, кв.м | 88.40 |
Количество граждан, подлежащих расселению | 5 |
Количество расселенных помещений, ед. | 4 |
Площадь расселенных помещений, кв.м | 58.40 |
Количество постоянно проживающих в расселенных помещениях | 5 |
Количество пустующих помещений | 0 |
Общая сумма необходимого финансирования, тыс.руб. | 10049.08 |
Адрес | Расстояние, м | Площадь, м² | Год | Этажей | |
---|---|---|---|---|---|
край. Краснодарский, г. Краснодар, ул. им Буденного, д. 143 | 3 | 291 | 1917 | 1 | |
край. Краснодарский, г. Краснодар, ул. им Буденного, д. 145 | 19 | 1004 | 1918 | 2 | |
край. Краснодарский, г. Краснодар, ул. им Буденного, д. 145, лит. А А1 А2 | Аварийный | 24 | - | - | - |
край. Краснодарский, г. Краснодар, ул. Красноармейская, д. 112 | 38 | 2528 | 1962 | 5 | |
край. Краснодарский, г. Краснодар, ул. Красноармейская, д. 112, к. 2 | 38 | 1170 | 1962 | 3 | |
край. Краснодарский, г. Краснодар, ул. Красноармейская, д. 114 | 66 | 684 | 1918 | 1 | |
край. Краснодарский, г. Краснодар, ул. Красноармейская, д. 118 | 121 | 578 | 1917 | 1 | |
край. Краснодарский, г. Краснодар, ул. Коммунаров, д. 174 | 135 | 470 | 1916 | 1 |
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального образования город Краснодар средняя общеобразовательная школа № 68 расположена в 150 м от дома по адресу 350053, Россия, Краснодарский край, г. Краснодар пос. Колосистый улица Звёздная.,5.
В радиусе 3 км еще 4 школы
Рядом с домом мы нашли 5 школ. Ближайшая из найденных расположена по адресу 350053, Россия, Краснодарский край, г. Краснодар пос. Колосистый улица Звёздная.,5.
На официальных сайтах школ нужно найти документ о прикрепленных домах. Можно спросить у соседей или задать вопрос в департамент образования или районную администрацию. Единой базы на текущий момент нет.