Многоквартирный дом по адресу Респ. Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Тургенева, д. 15. 2-этажный Дом по этому адресу обслуживает управляющая компания ООО "УК Первая". Номер телефона диспетчера УК по данным ГИС ЖКХ 45-07-81
Управляющая компания | ООО "УК Первая" |
Адрес | Респ. Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Тургенева, д. 15 |
Возраст дома | 64 |
Количество этажей | 2 |
Тип дома | Не заполнено |
Тип перекрытий | Деревянные |
Материал несущих стен | Кирпич |
Дом признан аварийным | Нет |
Время работы:
Пн: 08:00-20:00, обед 13:00-14:00
Вт: 08:00-20:00, обед 13:00-14:00
Ср: 08:00-20:00, обед 13:00-14:00
Чт: 08:00-20:00, обед 13:00-14:00
Пт: 08:00-20:00, обед 13:00-14:00
Сб: 09:00-18:00, обед 13:00-14:00
Вс: 09:00-14:00
Дом признан аварийным | Нет |
Количество подъездов | 2 |
Класс энергетической эффективности | Не заполнено |
Наибольшее количество этажей | 2 |
Площадь жилых помещений, м² | 538 |
Кадастровый номер | 12:05:0403002:182 |
Формирование фонда кап. ремонта | Не заполнено |
Тип дома | Не заполнено |
Газоснабжение | Центральное |
Вентиляция | Не заполнено |
Водоотведение | Центральное |
Система водостоков | Не заполнено |
Горячее водоснабжение | Отсутствует |
Система пожаротушения | Не заполнено |
Теплоснабжение | Центральное |
Холодное водоснабжение | Центральное |
Электроснабжение | Центральное |
Несущие стены | Кирпич |
Площадь подвала, кв.м | 150 |
Мусоропровод | Не заполнено |
Перекрытия | Деревянные |
Фундамент | Не заполнено |
Региональная программа | |
Дата включения дома в региональную программу | — |
Комментарий | — |
Дата заполнения информации | 04.10.2023 |
Параметры дома | |
Количество жителей | 52 |
Общая площадь, кв.м | 690.00 |
Площадь помещений, по которой начисляется взнос на капремонт | |
Запланированные работы | |
Вид работы | Год |
ремонт фасада | 2043 |
ремонт крыши | 2043 |
ремонт внутридомовых инженерных систем | 2043 |
Финансирование капитального ремонта | |
Способ формирования фонда капитального ремонта | Счет регионального оператора |
Дата принятия решения о способе формирования фонда капитального ремонта | |
БИК кредитной организации, в которой открыт специальный счет | — |
Объем средств на проведение капитального ремонта, тыс. руб. | 255.85 |
Остаток задолженности по кредитам (займам) или внутренним займам | 0.00 |
Текущая задолженность собственников по взносам на капитальный ремонт, тыс.руб. | 53.06 |
Израсходовано средств на выполнение работ (услуг) по капитальному ремонту, всего, тыс.руб. | 0.00 |
Израсходовано средств на выполнение работ (услуг) по капитальному ремонту | |
Иные расходы, в том числе на оплату процентов по кредиту (займу), тыс. руб. | |
Остаток средств на выполнение работ (услуг) по капитальному ремонту, тыс.руб. | 255.85 |
Дата актуализации финансовой информации | 29.09.2023 |
Дата наступления обязанности по уплате взносов | 01.10.2014 |
Размер взноса собственников на капитальный ремонт, руб. | 9.00 |
Адрес | Площадь, м² | Год | Этажей |
---|---|---|---|
Респ. Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Павлова, д. 9 | 268 | - | 2 |
Респ. Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Павлова, д. 7 | 3103 | - | 5 |
Респ. Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Тургенева, д. 16 | 516 | - | 2 |
Респ. Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Соловьева, д. 19 | 196 | - | 2 |
Респ. Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Соловьева, д. 21 | 180 | - | 2 |
Респ. Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Соловьева, д. 15 | 388 | - | 2 |
Респ. Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Соловьева, д. 13 | 182 | - | 2 |
Респ. Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Тургенева, д. 12 | 1002 | 2012 | 3 |
Респ. Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Тургенева, д. 12а | 396 | - | 2 |
Респ. Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Соловьева, д. 25 | 2715 | 1990 | 5 |
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Республики Марий Эл "Лицей информационно-вычислительных технологий "Мегатех" расположена в 969 м от дома по адресу 424006 РМЭ, г. Йошкар-Ола, ул. Панфилова, 17..
В радиусе 3 км еще 3 школы
Рядом с домом мы нашли 4 школы. Ближайшая из найденных расположена по адресу 424006 РМЭ, г. Йошкар-Ола, ул. Панфилова, 17..
На официальных сайтах школ нужно найти документ о прикрепленных домах. Можно спросить у соседей или задать вопрос в департамент образования или районную администрацию. Единой базы на текущий момент нет.