Многоквартирный дом по адресу Респ. Карелия, р-н. Пудожский, п. Подпорожье, ул. Комсомольская, д. 21. Дом по этому адресу обслуживает управляющая компания ООО "Алекса". Номер телефона диспетчера УК по данным ГИС ЖКХ 89212272144
Управляющая компания | ООО "Алекса" |
Адрес | Респ. Карелия, р-н. Пудожский, п. Подпорожье, ул. Комсомольская, д. 21 |
Тип дома | Многоквартирный дом |
Тип перекрытий | Не заполнено |
Материал несущих стен | Не заполнено |
Дом признан аварийным | Да |
Время работы:
Пн: Выходной
Вт: Выходной
Ср: 10:30-17:20, обед 13:00-14:00
Чт: Выходной
Пт: 10:30-17:20, обед 13:00-14:00
Сб: Выходной
Вс: Выходной
Количество жилых помещений | 4 |
Класс энергетической эффективности | Не заполнено |
Площадь жилых помещений, м² | 88 |
Площадь нежилых помещений, м² | 47 |
Количество этажей | 1 |
Формирование фонда кап. ремонта | Не заполнено |
Тип дома | Многоквартирный дом |
Газоснабжение | Отсутствует |
Вентиляция | Отсутствует |
Водоотведение | Не заполнено |
Система водостоков | Не заполнено |
Горячее водоснабжение | Отсутствует |
Система пожаротушения | Отсутствует |
Теплоснабжение | Печное |
Холодное водоснабжение | Отсутствует |
Электроснабжение | Центральное |
Несущие стены | Не заполнено |
Мусоропровод | Отсутствует |
Перекрытия | Не заполнено |
Фундамент | Не заполнено |
Стадия жизненного цикла | Эксплуатируемый |
Причина признания дома аварийным | Физический износ |
Номер решения о признании дома аварийным | 345 |
Дата решения | 30.12.2016 |
Организация, проводившая обследование | ООО "Консалтинговая компания "КРОНОС-Карелия" |
Номер экспертного заключения | 2712-05-12/16-7 |
Номер заключения межведомственной комиссии | 26 |
Дата заключения | 28.12.2016 |
Дальнейшее использование | Снос |
Планируемая дата завершения расселения | 31.12.2023 |
Фактическая дата завершения расселения | 19.07.2023 |
Планируемая дата сноса | 31.12.2023 |
Количество помещений, подлежащих расселению, ед. | 0 |
Количество граждан, подлежащих расселению | 0 |
Количество расселенных помещений, ед. | 4 |
Площадь расселенных помещений, кв.м | 134.70 |
Количество постоянно проживающих в расселенных помещениях | 10 |
Количество пустующих помещений | 0 |
Общая сумма необходимого финансирования, тыс.руб. | 7366.01 |
Площадь помещений, планируемая для предоставления, кв.м | 164.1 |
Адрес | Расстояние, м | Площадь, м² | Год | |
---|---|---|---|---|
Респ. Карелия, р-н. Пудожский, п. Подпорожье, ул. Комсомольская, д. 16 | Аварийный | 33 | 84 | - |
Респ. Карелия, р-н. Пудожский, п. Подпорожье, ул. Детская, д. 18 | 54 | 76 | 1958 | |
Респ. Карелия, р-н. Пудожский, п. Подпорожье, ул. Комсомольская, д. 18 | 61 | 81 | - | |
Респ. Карелия, р-н. Пудожский, п. Подпорожье, ул. Детская, д. 20 | 65 | 76 | - | |
Респ. Карелия, р-н. Пудожский, п. Подпорожье, ул. Детская, д. 16 | Аварийный | 85 | 133 | - |
Респ. Карелия, р-н. Пудожский, п. Подпорожье, ул. Детская, д. 22 | 90 | 81 | 1957 | |
Респ. Карелия, р-н. Пудожский, п. Подпорожье, ул. Школьная, д. 19 | 94 | 83 | - | |
Респ. Карелия, р-н. Пудожский, п. Подпорожье, ул. Комсомольская, д. 20 | 94 | 80 | - |
На официальных сайтах школ нужно найти документ о прикрепленных домах. Можно спросить у соседей или задать вопрос в департамент образования или районную администрацию. Единой базы на текущий момент нет.