Многоквартирный дом по адресу Респ. Карелия, р-н. Лахденпохский, г. Лахденпохья, ул. Ладожской Флотилии, д. 19. Год постройки дома — 1939 г., 1-этажный, площадь всех помещений 59 кв.м. Дом по этому адресу обслуживает управляющая компания ООО "МОЙ ДОМ". Номер телефона диспетчера УК по данным ГИС ЖКХ 8 (8142) 332992, +79214589767
Управляющая компания | ООО "МОЙ ДОМ" |
Адрес | Респ. Карелия, р-н. Лахденпохский, г. Лахденпохья, ул. Ладожской Флотилии, д. 19 |
Год постройки | 1939 |
Возраст дома | 85 |
Количество этажей | 1 |
Тип дома | Многоквартирный дом |
Серия, тип постройки | Жилой дом |
Тип перекрытий | Деревянные |
Материал несущих стен | Деревянные |
Дом признан аварийным | Да |
Телефон: 8 (8142) 332992, +79214589767
Время работы:
Пн: 10:00-18:30
Вт: 10:00-18:30
Ср: 10:00-18:30
Чт: 10:00-18:30
Пт: 10:00-18:30
Сб: 09:00-18:00
Вс: Выходной
Дом признан аварийным | Да |
Количество жилых помещений | 6 |
Количество подъездов | 4 |
Класс энергетической эффективности | Не присвоен |
Наибольшее количество этажей | 1 |
Наименьшее количество этажей | 1 |
Площадь жилых помещений, м² | 125 |
Кадастровый номер | 10:12:0010304:24 |
Площадь помещений общего имущества, м² | 59 |
Площадь зем. участка общего имущества, м² | 1049 |
Серия, тип постройки здания | Жилой дом |
Формирование фонда кап. ремонта | На счете регионального оператора |
Тип дома | Многоквартирный дом |
Количество вводов в дом, ед. | 1 |
Газоснабжение | Центральное |
Вентиляция | Не заполнено |
Водоотведение | Центральное |
Система водостоков | Не заполнено |
Горячее водоснабжение | Отсутствует |
Система пожаротушения | Не заполнено |
Теплоснабжение | Печное |
Холодное водоснабжение | Центральное |
Электроснабжение | Центральное |
Несущие стены | Деревянные |
Мусоропровод | Отсутствует |
Перекрытия | Деревянные |
Фундамент | Ленточный |
Стадия жизненного цикла | Эксплуатируемый |
Общая степень износа здания | — |
Дата, на которую установлен износ здания | |
Причина признания дома аварийным | Физический износ |
Номер решения о признании | 68 |
Дата решения | 16.03.2015 |
Наименование организации, проводившей обследование | ООО АСМ "МИР" |
Номер экспертного заключения | б/н |
Номер заключения межведомственной комиссии | 102 |
Дата заключения | 06.03.2015 |
Дальнейшее использование | Снос |
Срок для принятия собственниками решения о сносе или реконструкции |
Планируемая дата завершения расселения | 31.12.2023 |
Фактическая дата завершения расселения | |
Планируемая дата сноса | 31.12.2023 |
Количество помещений, подлежащих расселению, ед. | 1 |
Площадь помещений, подлежащих расселению, кв.м | 23.20 |
Количество граждан, подлежащих расселению | 4 |
Количество расселенных помещений, ед. | 5 |
Площадь расселенных помещений, кв.м | 131.80 |
Количество постоянно проживающих в расселенных помещениях | 9 |
Количество пустующих помещений | 1 |
Площадь пустующих помещений, кв.м | 29.40 |
Общая сумма необходимого финансирования, тыс.руб. | 16085.71 |
Площадь помещений, планируемая для предоставления, кв.м | 186.2 |
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Лахденпохская средняя общеобразовательная школа" расположена в 545 м от дома по адресу 186730, Республика Карелия, Лахденпохский район, г. Лахденпохья, ул.Садовая, д.22.
В радиусе 3 км больше нет школ
Рядом с домом мы нашли 1 школу. Ближайшая из найденных расположена по адресу 186730, Республика Карелия, Лахденпохский район, г. Лахденпохья, ул.Садовая, д.22.
На официальных сайтах школ нужно найти документ о прикрепленных домах. Можно спросить у соседей или задать вопрос в департамент образования или районную администрацию. Единой базы на текущий момент нет.