Многоквартирный дом по адресу Респ. Карелия, р-н. Лахденпохский, п. Куркиеки, ул. Советская, д. 12. Год постройки дома — 1939 г., 1-этажный Данные о управляющей компании по адресу дома в нашем сервисе не найдены.
Адрес | Респ. Карелия, р-н. Лахденпохский, п. Куркиеки, ул. Советская, д. 12 |
Год постройки | 1939 |
Возраст дома | 86 |
Количество этажей | 1 |
Тип дома | Многоквартирный дом |
Серия, тип постройки | жилой дом |
Тип перекрытий | Деревянные |
Материал несущих стен | Деревянные |
Дом признан аварийным | Да |
Время работы:
Пн: 10:00-18:00, обед 13:00-14:00
Вт: Выходной
Ср: 10:00-18:00, обед 13:00-14:00
Чт: 10:00-18:00, обед 13:00-14:00
Пт: 10:00-18:00, обед 13:00-14:00
Сб: 10:00-17:00, обед 12:30-13:30
Вс: Выходной
Количество жилых помещений | 9 |
Количество подъездов | 1 |
Класс энергетической эффективности | Не присвоен |
Площадь жилых помещений, м² | 296 |
Кадастровый номер | 10:12:0050108:74 |
Количество этажей | 1 |
Площадь зем. участка общего имущества, м² | 278 |
Серия, тип постройки здания | жилой дом |
Формирование фонда кап. ремонта | На счете регионального оператора |
Тип дома | Многоквартирный дом |
Количество вводов в дом | 1 |
Газоснабжение | Автономное |
Вентиляция | Приточно-вытяжная вентиляция |
Водоотведение | Отсутствует |
Система водостоков | Наружные водостоки |
Горячее водоснабжение | Отсутствует |
Система пожаротушения | Отсутствует |
Теплоснабжение | Печное |
Холодное водоснабжение | Автономное |
Электроснабжение | Центральное |
Несущие стены | Деревянные |
Мусоропровод | Отсутствует |
Перекрытия | Деревянные |
Фундамент | Ленточный |
Стадия жизненного цикла | Эксплуатируемый |
Общая степень износа здания | 70.00% |
Дата, на которую установлен износ здания | 20.12.2017 |
Причина признания дома аварийным | Физический износ |
Номер решения о признании дома аварийным | 588 |
Дата решения | 20.12.2017 |
Организация, проводившая обследование | ООО "Оценка технического состояния конструкций" |
Номер экспертного заключения | 165/1207/17-ТО |
Номер заключения межведомственной комиссии | 31 |
Дата заключения | 15.12.2017 |
Дальнейшее использование | Снос |
Планируемая дата завершения расселения | 31.12.2025 |
Планируемая дата сноса | 31.12.2026 |
Количество помещений, подлежащих расселению, ед. | 10 |
Площадь помещений, подлежащих расселению, кв.м | 258.50 |
Количество граждан, подлежащих расселению | 12 |
Количество расселенных помещений, ед. | 0 |
Количество постоянно проживающих в расселенных помещениях | 0 |
Количество пустующих помещений | 0 |
Адрес | Расстояние, м | Площадь, м² | Год | Этажей | |
---|---|---|---|---|---|
Респ. Карелия, р-н. Лахденпохский, п. Куркиеки, ул. Пролетарская, д. 2 | Аварийный | 39 | - | - | - |
Респ. Карелия, р-н. Лахденпохский, п. Куркиеки, ул. Советская, д. 5 | Аварийный | 60 | 159 | 1939 | 1 |
Респ. Карелия, р-н. Лахденпохский, п. Куркиеки, ул. Пролетарская, д. 7 | Аварийный | 126 | 95 | 1939 | 1 |
Респ. Карелия, р-н. Лахденпохский, п. Куркиеки, ул. Советская, д. 1 | 147 | 424 | 1959 | 2 | |
Респ. Карелия, р-н. Лахденпохский, п. Куркиеки, ул. Пролетарская, д. 9 | 158 | 346 | 1967 | 2 | |
Респ. Карелия, р-н. Лахденпохский, п. Куркиеки, ул. Новая, д. 19 | 228 | 539 | 1975 | 2 | |
Респ. Карелия, р-н. Лахденпохский, п. Куркиеки, ул. Новая, д. 15 | 229 | 546 | 1972 | 2 | |
Респ. Карелия, р-н. Лахденпохский, п. Куркиеки, ул. Новая, д. 13 | 235 | 554 | 1971 | 2 |
На официальных сайтах школ нужно найти документ о прикрепленных домах. Можно спросить у соседей или задать вопрос в департамент образования или районную администрацию. Единой базы на текущий момент нет.