Многоквартирный дом по адресу обл. Пензенская, г. Пенза, ул. Аустрина, д. 170. Год постройки дома — 1984 г., 5-этажный, площадь всех помещений 436 кв.м. Дом по этому адресу обслуживает управляющая компания АО "Арбековское". Номер телефона диспетчера УК по данным ГИС ЖКХ 980100
Управляющая компания | АО "Арбековское" |
Адрес | обл. Пензенская, г. Пенза, ул. Аустрина, д. 170 |
Год постройки | 1984 |
Возраст дома | 40 |
Количество этажей | 5 |
Тип дома | Многоквартирный дом |
Серия, тип постройки | Кирпичный |
Тип перекрытий | Железобетонные |
Материал несущих стен | Кирпич |
Дом признан аварийным | Нет |
Время работы:
Пн: 09:00-19:00
Вт: 09:00-19:00
Ср: 09:00-19:00
Чт: 09:00-19:00
Пт: 09:00-19:00
Сб: 10:00-18:00
Вс: Выходной
Дом признан аварийным | Нет |
Количество жилых помещений | 27 |
Количество нежилых помещений | 1 |
Количество подъездов | 2 |
Класс энергетической эффективности | C |
Наибольшее количество этажей | 5 |
Наименьшее количество этажей | 5 |
Площадь жилых помещений, м² | 1209 |
Площадь нежилых помещений, м² | 96 |
Кадастровый номер | 58:29:1003011:170 |
Площадь помещений общего имущества, м² | 436 |
Площадь зем. участка общего имущества, м² | 3275 |
Серия, тип постройки здания | Кирпичный |
Формирование фонда кап. ремонта | На счете регионального оператора |
Тип дома | Многоквартирный дом |
Количество вводов в дом, ед. | 1 |
Газоснабжение | Центральное |
Вентиляция | Приточно-вытяжная вентиляция |
Водоотведение | Центральное |
Система водостоков | Внутренние водостоки |
Горячее водоснабжение | Закрытая с приготовлением горячей воды на ЦТП |
Система пожаротушения | Отсутствует |
Теплоснабжение | Центральное |
Холодное водоснабжение | Отсутствует |
Электроснабжение | Центральное |
Несущие стены | Кирпич |
Площадь подвала, кв.м | 370 |
Мусоропровод | Отсутствует |
Перекрытия | Железобетонные |
Фундамент | Ленточный |
Региональная программа | |
Дата включения дома в региональную программу | — |
Комментарий | — |
Дата заполнения информации | 09.12.2023 |
Параметры дома | |
Количество жителей | 62 |
Общая площадь, кв.м | 1552.50 |
Площадь помещений, по которой начисляется взнос на капремонт | |
Запланированные работы | |
Вид работы | Год |
ремонт фасада | 2042 |
ремонт фундамента | 2042 |
ремонт внутридомовых инженерных систем | 2036 |
Финансирование капитального ремонта | |
Способ формирования фонда капитального ремонта | Специальный счет, владельцем которого является региональный оператор |
Дата принятия решения о способе формирования фонда капитального ремонта | 13.04.2023 |
БИК кредитной организации, в которой открыт специальный счет | 045655718 |
Объем средств на проведение капитального ремонта, тыс. руб. | 1093.54 |
Остаток задолженности по кредитам (займам) или внутренним займам | |
Текущая задолженность собственников по взносам на капитальный ремонт, тыс.руб. | 7.75 |
Израсходовано средств на выполнение работ (услуг) по капитальному ремонту, всего, тыс.руб. | 1041.83 |
Израсходовано средств на выполнение работ (услуг) по капитальному ремонту | 0.00 |
Иные расходы, в том числе на оплату процентов по кредиту (займу), тыс. руб. | |
Остаток средств на выполнение работ (услуг) по капитальному ремонту, тыс.руб. | 51.71 |
Дата актуализации финансовой информации | 30.11.2023 |
Дата наступления обязанности по уплате взносов | 01.11.2014 |
Размер взноса собственников на капитальный ремонт, руб. | 9.50 |
Вид работы | Стоимость, руб. | Исполнитель | Дата заключения договора | Плановая дата завершения | Фактическая дата завершения |
---|---|---|---|---|---|
ремонт крыши | 929908.06 | ИП Кичатов Е.А. (ИНН 583713925915) | 15.04.2023 | 12.09.2023 | 12.09.2023 |
Адрес | Площадь, м² | Год | Этажей |
---|---|---|---|
обл. Пензенская, г. Пенза, ул. Аустрина, д. 172 | 771 | 1975 | 2 |
обл. Пензенская, г. Пенза, ул. Аустрина, д. 133 | 416 | - | 2 |
обл. Пензенская, г. Пенза, ул. Сумская, д. 6/8 | 251 | - | 2 |
обл. Пензенская, г. Пенза, ул. Сумская, д. 3 | 5493 | 2000 | 14 |
обл. Пензенская, г. Пенза, ул. Сумская, д. 2 | 10754 | 1990 | 9 |
обл. Пензенская, г. Пенза, ул. Аустрина, д. 162 | 25610 | 1982 | 9 |
обл. Пензенская, г. Пенза, ул. Сумская, д. 7 | 7766 | 1995 | 10 |
обл. Пензенская, г. Пенза, ул. Сумская, д. 4 | 192 | - | 1 |
обл. Пензенская, г. Пенза, ул. Аустрина, д. 156 | 3490 | 1976 | 5 |
обл. Пензенская, г. Пенза, ул. Сумская, д. 7а | 374 | 1973 | 2 |
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 71 г.Пензы расположена в 1.27 км от дома по адресу 440015, г.Пенза, ул.Можайского, 1.
В радиусе 3 км еще 1 школа
Рядом с домом мы нашли 2 школы. Ближайшая из найденных расположена по адресу 440015, г.Пенза, ул.Можайского, 1.
На официальных сайтах школ нужно найти документ о прикрепленных домах. Можно спросить у соседей или задать вопрос в департамент образования или районную администрацию. Единой базы на текущий момент нет.