Многоквартирный дом по адресу Респ. Коми, г. Ухта, ул. 30 лет Октября, д. 19а. Год постройки дома — 1998 г., 7-этажный, площадь всех помещений 688 кв.м. Дом по этому адресу обслуживает управляющая компания ООО УК "МАРТ". Номер телефона диспетчера УК по данным ГИС ЖКХ 8(8216) 78-67-17
Управляющая компания | ООО УК "МАРТ" |
Адрес | Респ. Коми, г. Ухта, ул. 30 лет Октября, д. 19а |
Год постройки | 1998 |
Возраст дома | 26 |
Количество этажей | 7 |
Тип дома | Многоквартирный дом |
Серия, тип постройки | панельный |
Тип перекрытий | Железобетонные |
Материал несущих стен | Кирпич |
Дом признан аварийным | Нет |
Время работы:
Пн: 08:00-20:00
Вт: 08:00-20:00
Ср: 08:00-20:00
Чт: 08:00-20:00
Пт: 08:00-20:00
Сб: 09:00-18:00
Вс: 09:00-14:00
Дом признан аварийным | Нет |
Количество жилых помещений | 24 |
Количество нежилых помещений | 20 |
Количество лифтов | 3 |
Количество подъездов | 3 |
Класс энергетической эффективности | Не присвоен |
Наибольшее количество этажей | 7 |
Наименьшее количество этажей | 7 |
Площадь жилых помещений, м² | 3978 |
Площадь нежилых помещений, м² | 2329 |
Площадь помещений общего имущества, м² | 688 |
Площадь зем. участка общего имущества, м² | 1973 |
Серия, тип постройки здания | панельный |
Формирование фонда кап. ремонта | На специальном счете у регионального оператора |
Тип дома | Многоквартирный дом |
Количество вводов в дом, ед. | 1 |
Газоснабжение | Центральное |
Вентиляция | Приточная вентиляция |
Водоотведение | Центральное |
Система водостоков | Внутренние водостоки |
Горячее водоснабжение | Закрытая с приготовлением горячей воды на ЦТП |
Система пожаротушения | Отсутствует |
Теплоснабжение | Центральное |
Холодное водоснабжение | Центральное |
Электроснабжение | Центральное |
Несущие стены | Кирпич |
Площадь подвала, кв.м | 80 |
Мусоропровод | Отсутствует |
Перекрытия | Железобетонные |
Фундамент | Свайный |
Региональная программа | |
Дата включения дома в региональную программу | — |
Комментарий | — |
Дата заполнения информации | 08.12.2023 |
Параметры дома | |
Количество жителей | 161 |
Общая площадь, кв.м | 7201.89 |
Площадь помещений, по которой начисляется взнос на капремонт | 6907.39 |
Запланированные работы | |
Вид работы | Год |
разработка проектно-сметной документации | 2044 |
Финансирование капитального ремонта | |
Способ формирования фонда капитального ремонта | Счет регионального оператора |
Дата принятия решения о способе формирования фонда капитального ремонта | |
БИК кредитной организации, в которой открыт специальный счет | — |
Объем средств на проведение капитального ремонта, тыс. руб. | 2738.85 |
Остаток задолженности по кредитам (займам) или внутренним займам | |
Текущая задолженность собственников по взносам на капитальный ремонт, тыс.руб. | 1304.03 |
Израсходовано средств на выполнение работ (услуг) по капитальному ремонту, всего, тыс.руб. | 6485.61 |
Израсходовано средств на выполнение работ (услуг) по капитальному ремонту | 0.00 |
Иные расходы, в том числе на оплату процентов по кредиту (займу), тыс. руб. | |
Остаток средств на выполнение работ (услуг) по капитальному ремонту, тыс.руб. | -3746.76 |
Дата актуализации финансовой информации | 08.12.2023 |
Дата наступления обязанности по уплате взносов | |
Размер взноса собственников на капитальный ремонт, руб. |
Вид работы | Стоимость, руб. | Исполнитель | Дата заключения договора | Плановая дата завершения | Фактическая дата завершения |
---|---|---|---|---|---|
Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации | 2238750.00 | ООО "АМ-ЛИФТ" (ИНН 7751166228) | 23.09.2022 | 05.05.2023 | 24.04.2023 |
Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации | 2238750.00 | ООО "АМ-ЛИФТ" (ИНН 7751166228) | 23.09.2022 | 05.05.2023 | 24.04.2023 |
ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации | 2008109.58 | ООО «КУРС» (ИНН 5008037717) | 05.09.2019 | 27.12.2019 | 24.12.2019 |
Адрес | Площадь, м² | Год | Этажей |
---|---|---|---|
Респ. Коми, г. Ухта, ул. 30 лет Октября, д. 17 | 2585 | 1971 | 5 |
Респ. Коми, г. Ухта, ул. 30 лет Октября, д. 14 | 1496 | 1977 | 5 |
Респ. Коми, г. Ухта, ул. 30 лет Октября, д. 19 | 2517 | 1973 | 5 |
Респ. Коми, г. Ухта, ул. 30 лет Октября, д. 15 | 2580 | 1971 | 5 |
Респ. Коми, г. Ухта, ул. 30 лет Октября, д. 18 | 455 | 1959 | 2 |
Респ. Коми, г. Ухта, ул. 30 лет Октября, д. 21А | 1832 | 1982 | 5 |
Респ. Коми, г. Ухта, ул. 30 лет Октября, д. 12 | 1691 | 1978 | 5 |
Респ. Коми, г. Ухта, ул. 30 лет Октября, д. 13 | 2594 | 1971 | 5 |
Респ. Коми, г. Ухта, ул. 30 лет Октября, д. 16 | 4328 | 1977 | 5 |
Респ. Коми, г. Ухта, ул. Бушуева, д. 27 | 2906 | 1977 | 5 |
Государственное общеобразовательное учреждение Республики Коми "Специальная (коррекционная) школа № 45" г. Ухты расположена в 373 м от дома по адресу 169314, Республика Коми, г. Ухта, ул. Бушуева, д. 2.
В радиусе 3 км еще 4 школы
Рядом с домом мы нашли 5 школ. Ближайшая из найденных расположена по адресу 169314, Республика Коми, г. Ухта, ул. Бушуева, д. 2.
На официальных сайтах школ нужно найти документ о прикрепленных домах. Можно спросить у соседей или задать вопрос в департамент образования или районную администрацию. Единой базы на текущий момент нет.