Многоквартирный дом по адресу обл. Пензенская, г. Пенза, ул. Карпинского, д. 34. Год постройки дома — 1968 г., 5-этажный, площадь всех помещений 1490 кв.м. Дом по этому адресу обслуживает управляющая компания ОАО "ЖИЛЬЁ-23" ПО ОЖФ. Номер телефона диспетчера УК по данным ГИС ЖКХ (8412) 42-23-90
Управляющая компания | ОАО "ЖИЛЬЁ-23" ПО ОЖФ |
Адрес | обл. Пензенская, г. Пенза, ул. Карпинского, д. 34 |
Год постройки | 1968 |
Возраст дома | 56 |
Количество этажей | 5 |
Тип дома | Многоквартирный дом |
Серия, тип постройки | кирпичный |
Тип перекрытий | Железобетонные |
Материал несущих стен | Кирпич |
Дом признан аварийным | Нет |
Время работы:
Пн: 09:00-19:00
Вт: 09:00-19:00
Ср: 09:00-19:00
Чт: 09:00-19:00
Пт: 09:00-19:00
Сб: 10:00-18:00
Вс: Выходной
Спортивная площадка | Есть |
Дом признан аварийным | Нет |
Количество жилых помещений | 100 |
Количество подъездов | 6 |
Класс энергетической эффективности | D |
Наибольшее количество этажей | 5 |
Наименьшее количество этажей | 5 |
Площадь жилых помещений, м² | 4501 |
Кадастровый номер | 58:29:4003007:453 |
Площадь помещений общего имущества, м² | 1490 |
Площадь зем. участка общего имущества, м² | 6263 |
Серия, тип постройки здания | кирпичный |
Формирование фонда кап. ремонта | На специальном счете у регионального оператора |
Тип дома | Многоквартирный дом |
Количество вводов в дом, ед. | 1 |
Газоснабжение | Центральное |
Вентиляция | Приточно-вытяжная вентиляция |
Водоотведение | Центральное |
Система водостоков | Внутренние водостоки |
Горячее водоснабжение | Открытая с отбором сетевой воды на горячее водоснабжение из тепловой сети |
Система пожаротушения | Отсутствует |
Теплоснабжение | Центральное |
Холодное водоснабжение | Центральное |
Электроснабжение | Центральное |
Несущие стены | Кирпич |
Площадь подвала, кв.м | 1108 |
Мусоропровод | Отсутствует |
Перекрытия | Железобетонные |
Фундамент | Свайный |
Региональная программа | |
Дата включения дома в региональную программу | — |
Комментарий | — |
Дата заполнения информации | 09.12.2023 |
Параметры дома | |
Количество жителей | 253 |
Общая площадь, кв.м | 4884.80 |
Площадь помещений, по которой начисляется взнос на капремонт | |
Запланированные работы | |
Вид работы | Год |
ремонт фундамента | 2029 |
ремонт внутридомовых инженерных систем | 2042 |
ремонт фасада | 2029 |
Финансирование капитального ремонта | |
Способ формирования фонда капитального ремонта | Специальный счет, владельцем которого является региональный оператор |
Дата принятия решения о способе формирования фонда капитального ремонта | 11.03.2022 |
БИК кредитной организации, в которой открыт специальный счет | 045655718 |
Объем средств на проведение капитального ремонта, тыс. руб. | 3733.02 |
Остаток задолженности по кредитам (займам) или внутренним займам | |
Текущая задолженность собственников по взносам на капитальный ремонт, тыс.руб. | 7.68 |
Израсходовано средств на выполнение работ (услуг) по капитальному ремонту, всего, тыс.руб. | 2899.33 |
Израсходовано средств на выполнение работ (услуг) по капитальному ремонту | 0.00 |
Иные расходы, в том числе на оплату процентов по кредиту (займу), тыс. руб. | |
Остаток средств на выполнение работ (услуг) по капитальному ремонту, тыс.руб. | 833.69 |
Дата актуализации финансовой информации | 30.11.2023 |
Дата наступления обязанности по уплате взносов | 01.11.2014 |
Размер взноса собственников на капитальный ремонт, руб. | 9.50 |
Вид работы | Стоимость, руб. | Исполнитель | Дата заключения договора | Плановая дата завершения | Фактическая дата завершения |
---|---|---|---|---|---|
ремонт крыши | 2149350.37 | ООО "ЭР-СТРОЙ" (ИНН 5837061689) | 31.08.2022 | 08.11.2022 | 08.11.2022 |
Адрес | Площадь, м² | Год | Этажей |
---|---|---|---|
обл. Пензенская, г. Пенза, ул. Суворова, д. 194 | 5006 | 1968 | 5 |
обл. Пензенская, г. Пенза, ул. Карпинского, д. 38 | 4898 | 1967 | 5 |
обл. Пензенская, г. Пенза, ул. Карпинского, д. 36 | 3446 | 1969 | 5 |
обл. Пензенская, г. Пенза, ул. Суворова, д. 192а | 4377 | 1985 | 6 |
обл. Пензенская, г. Пенза, ул. Суворова, д. 192А | - | - | - |
обл. Пензенская, г. Пенза, ул. Суворова, д. 196 | 4951 | 1968 | 5 |
обл. Пензенская, г. Пенза, ул. Карпинского, д. 40 | 4947 | 1968 | 5 |
обл. Пензенская, г. Пенза, ул. Суворова, д. 192 | 6219 | 1967 | 5 |
обл. Пензенская, г. Пенза, ул. Карпинского, д. 32 | 3524 | 1971 | 5 |
обл. Пензенская, г. Пенза, ул. Карпинского, д. 42 А | 4868 | - | 5 |
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №16 г. Пензы" расположена в 228 м от дома по адресу 440018, г. Пенза, улица Суворова, 190а.
В радиусе 3 км еще 4 школы
Рядом с домом мы нашли 5 школ. Ближайшая из найденных расположена по адресу 440018, г. Пенза, улица Суворова, 190а.
На официальных сайтах школ нужно найти документ о прикрепленных домах. Можно спросить у соседей или задать вопрос в департамент образования или районную администрацию. Единой базы на текущий момент нет.