Многоквартирный дом по адресу Респ. Татарстан, г. Набережные Челны, ул. Шамиля Усманова, д. 16. Год постройки дома — 1983 г., 5-этажный, площадь всех помещений 3964 кв.м. Дом по этому адресу обслуживает управляющая компания ООО "Управляющая компания "Электротехников". Номер телефона диспетчера УК по данным ГИС ЖКХ (8552)45-03-63
Управляющая компания | ООО "Управляющая компания "Электротехников" |
Адрес | Респ. Татарстан, г. Набережные Челны, ул. Шамиля Усманова, д. 16 |
Год постройки | 1983 |
Возраст дома | 41 |
Количество этажей | 5 |
Тип дома | Многоквартирный дом |
Серия, тип постройки | БНЧ,панельный |
Тип перекрытий | Железобетонные |
Материал несущих стен | Панельные |
Дом признан аварийным | Нет |
Телефон: (8552)45-03-63
Время работы:
Пн: 08:00-20:00
Вт: 08:00-20:00
Ср: 08:00-20:00
Чт: 08:00-20:00
Пт: 08:00-20:00
Сб: 09:00-16:00
Вс: Выходной
Детская площадка | Есть |
Дом признан аварийным | Нет |
Количество жилых помещений | 242 |
Количество нежилых помещений | 1 |
Количество подъездов | 16 |
Класс энергетической эффективности | C |
Наибольшее количество этажей | 5 |
Наименьшее количество этажей | 5 |
Площадь жилых помещений, м² | 11424 |
Площадь нежилых помещений, м² | 73 |
Кадастровый номер | 16:52:040204:110 |
Площадь помещений общего имущества, м² | 3964 |
Площадь зем. участка общего имущества, м² | 17395 |
Серия, тип постройки здания | БНЧ,панельный |
Формирование фонда кап. ремонта | На счете регионального оператора |
Тип дома | Многоквартирный дом |
Количество вводов в дом, ед. | 2 |
Газоснабжение | Центральное |
Вентиляция | Приточно-вытяжная вентиляция |
Водоотведение | Центральное |
Система водостоков | Внутренние водостоки |
Горячее водоснабжение | Открытая с отбором сетевой воды на горячее водоснабжение из тепловой сети |
Система пожаротушения | Отсутствует |
Теплоснабжение | Центральное |
Холодное водоснабжение | Центральное |
Электроснабжение | Центральное |
Несущие стены | Панельные |
Площадь подвала, кв.м | 2374 |
Мусоропровод | На лестничной клетке |
Количество мусоропроводов | 16 |
Перекрытия | Железобетонные |
Фундамент | Ленточный |
Региональная программа | |
Дата включения дома в региональную программу | — |
Комментарий | — |
Дата заполнения информации | 06.10.2023 |
Параметры дома | |
Количество жителей | 663 |
Общая площадь, кв.м | 15515.80 |
Площадь помещений, по которой начисляется взнос на капремонт | 11534.90 |
Запланированные работы | |
Вид работы | Год |
Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения | 2043 |
Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС | 2043 |
Финансирование капитального ремонта | |
Способ формирования фонда капитального ремонта | Счет регионального оператора |
Дата принятия решения о способе формирования фонда капитального ремонта | 18.04.2014 |
БИК кредитной организации, в которой открыт специальный счет | — |
Объем средств на проведение капитального ремонта, тыс. руб. | 19613.58 |
Остаток задолженности по кредитам (займам) или внутренним займам | |
Текущая задолженность собственников по взносам на капитальный ремонт, тыс.руб. | 129.66 |
Израсходовано средств на выполнение работ (услуг) по капитальному ремонту, всего, тыс.руб. | 26526.09 |
Израсходовано средств на выполнение работ (услуг) по капитальному ремонту | 12195.53 |
Иные расходы, в том числе на оплату процентов по кредиту (займу), тыс. руб. | |
Остаток средств на выполнение работ (услуг) по капитальному ремонту, тыс.руб. | 0.00 |
Дата актуализации финансовой информации | 06.10.2023 |
Дата наступления обязанности по уплате взносов | 01.06.2014 |
Размер взноса собственников на капитальный ремонт, руб. | 6.95 |
Вид работы | Стоимость, руб. | Исполнитель | Дата заключения договора | Плановая дата завершения | Фактическая дата завершения |
---|---|---|---|---|---|
Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения | 2157634.21 | Баракат+ (ИНН 1650275999) | 01.04.2016 | 31.07.2016 | 19.09.2016 |
ПСД разработка | 3507856.07 | ООО "ВолгоПромСтрой" (ИНН 1650237640) | 03.02.2023 | 01.09.2023 | |
Изготовление технических паспортов | 2157634.21 | ГКУ "Главинвестстрой РТ" (ИНН 1654006250) | 10.10.2016 | 25.12.2016 | 28.11.2016 |
ПСД разработка | 2157634.21 | ГКУ "Главинвестстрой РТ" (ИНН 1654006250) | 10.10.2016 | 25.12.2016 | 08.11.2016 |
Ремонт фасада | 2157634.21 | Баракат+ (ИНН 1650275999) | 01.04.2016 | 31.07.2016 | 19.09.2016 |
Технадзор | 2157634.21 | ГКУ "Главинвестстрой РТ" (ИНН 1654006250) | 10.10.2016 | 25.12.2016 | 03.11.2016 |
Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения | 2157634.21 | Баракат+ (ИНН 1650275999) | 01.04.2016 | 31.07.2016 | 19.09.2016 |
Технадзор | 3507856.07 | МУП "УКК ЖКТУ" (ИНН 1650216200) | 10.02.2023 | 01.09.2023 | |
Ремонт крыши | 3507856.07 | ООО "ВолгоПромСтрой" (ИНН 1650237640) | 03.02.2023 | 01.09.2023 | 06.09.2023 |
Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС | 2157634.21 | Баракат+ (ИНН 1650275999) | 01.04.2016 | 31.07.2016 | 19.09.2016 |
Частное образовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа бизнеса и менеджмента" расположена в 206 м от дома по адресу 423822, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, пр.Набережночелнинский, д.53.
В радиусе 3 км еще 4 школы
Рядом с домом мы нашли 5 школ. Ближайшая из найденных расположена по адресу 423822, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, пр.Набережночелнинский, д.53.
На официальных сайтах школ нужно найти документ о прикрепленных домах. Можно спросить у соседей или задать вопрос в департамент образования или районную администрацию. Единой базы на текущий момент нет.
Если вы уже выбрали провайдера, лучше проверить актуальную информацию на сайте компании.
На текущий момент мы знаем о следующих провайдерах по данному адресу: Ростелеком, МТС.