Многоквартирный дом по адресу Респ. Бурятия, р-н. Муйский, пгт. Таксимо, ул. 70 лет Октября, д. 40. 5-этажный Данные о управляющей компании по адресу дома в нашем сервисе не найдены.
Адрес | Респ. Бурятия, р-н. Муйский, пгт. Таксимо, ул. 70 лет Октября, д. 40 |
Возраст дома | 35 |
Количество этажей | 5 |
Тип дома | Многоквартирный дом |
Серия, тип постройки | - |
Тип перекрытий | Железобетонные |
Материал несущих стен | Панельные |
Дом признан аварийным | Нет |
Время работы:
Пн: Выходной
Вт: 09:00-19:00, обед 13:00-14:00
Ср: 09:00-19:00, обед 13:00-14:00
Чт: 09:00-19:00, обед 13:00-14:00
Пт: 09:00-19:00, обед 13:00-14:00
Сб: 09:00-17:00, обед 13:00-14:00
Вс: Выходной
Дом признан аварийным | Нет |
Количество подъездов | 2 |
Класс энергетической эффективности | Не присвоен |
Наибольшее количество этажей | 5 |
Площадь жилых помещений, м² | 2239 |
Площадь нежилых помещений, м² | 421 |
Кадастровый номер | 03:13:000000:707 |
Площадь зем. участка общего имущества, м² | 1385 |
Серия, тип постройки здания | - |
Формирование фонда кап. ремонта | Не заполнено |
Тип дома | Многоквартирный дом |
Количество вводов в дом, ед. | 1 |
Газоснабжение | Отсутствует |
Вентиляция | Не заполнено |
Водоотведение | Центральное |
Система водостоков | Не заполнено |
Горячее водоснабжение | Открытая с отбором сетевой воды на горячее водоснабжение из тепловой сети |
Система пожаротушения | Не заполнено |
Теплоснабжение | Центральное |
Холодное водоснабжение | Центральное |
Электроснабжение | Центральное |
Несущие стены | Панельные |
Площадь подвала, кв.м | 640 |
Мусоропровод | Не заполнено |
Перекрытия | Железобетонные |
Фундамент | Не заполнено |
Региональная программа | |
Дата включения дома в региональную программу | 28.02.2014 |
Комментарий | — |
Дата заполнения информации | 05.12.2023 |
Параметры дома | |
Количество жителей | 44 |
Общая площадь, кв.м | 3552.52 |
Площадь помещений, по которой начисляется взнос на капремонт | 2292.50 |
Запланированные работы | |
Вид работы | Год |
Ремонт системы холодного водоснабжения | 2028 |
Ремонт системы водоотведения | 2034 |
Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2043 |
Ремонт фасада | 2043 |
Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2043 |
Ремонт системы отопления | 2025 |
Ремонт системы отопления | 2025 |
Ремонт системы горячего водоснабжения | 2028 |
Финансирование капитального ремонта | |
Способ формирования фонда капитального ремонта | Счет регионального оператора |
Дата принятия решения о способе формирования фонда капитального ремонта | 30.05.2014 |
БИК кредитной организации, в которой открыт специальный счет | 044525411 |
Объем средств на проведение капитального ремонта, тыс. руб. | 1715.72 |
Остаток задолженности по кредитам (займам) или внутренним займам | 0.00 |
Текущая задолженность собственников по взносам на капитальный ремонт, тыс.руб. | 298.40 |
Израсходовано средств на выполнение работ (услуг) по капитальному ремонту, всего, тыс.руб. | 4778.73 |
Израсходовано средств на выполнение работ (услуг) по капитальному ремонту | 0.00 |
Иные расходы, в том числе на оплату процентов по кредиту (займу), тыс. руб. | 0.00 |
Остаток средств на выполнение работ (услуг) по капитальному ремонту, тыс.руб. | -3063.01 |
Дата актуализации финансовой информации | 30.11.2023 |
Дата наступления обязанности по уплате взносов | 01.11.2014 |
Размер взноса собственников на капитальный ремонт, руб. | 9.22 |
Вид работы | Стоимость, руб. | Исполнитель | Дата заключения договора | Плановая дата завершения | Фактическая дата завершения |
---|---|---|---|---|---|
Ремонт крыши | 80180.38 | ООО "Проектно-строительное бюро" (ИНН 0326021140) | 06.12.2018 | 25.01.2019 | 07.06.2019 |
Ремонт системы электроснабжения | 55099.59 | ООО "Проектно-строительное бюро" (ИНН 0326021140) | 06.12.2018 | 25.01.2019 | 07.06.2019 |
Ремонт крыши | 3897957.60 | ООО "Артель старателей Западная" (ИНН 0313003232) | 15.10.2019 | 12.05.2020 | 28.05.2020 |
Ремонт системы электроснабжения | 745491.90 | ООО "Артель старателей Западная" (ИНН 0313003232) | 15.10.2019 | 01.07.2020 | 05.08.2020 |
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Таксимовская средняя общеобразовательная школа № 3" расположена в 645 м от дома по адресу 671561 Республика Бурятия, Муйский район, п.Таксимо, ул.Советская 9.
В радиусе 3 км больше нет школ
Рядом с домом мы нашли 1 школу. Ближайшая из найденных расположена по адресу 671561 Республика Бурятия, Муйский район, п.Таксимо, ул.Советская 9.
На официальных сайтах школ нужно найти документ о прикрепленных домах. Можно спросить у соседей или задать вопрос в департамент образования или районную администрацию. Единой базы на текущий момент нет.
Если вы уже выбрали провайдера, лучше проверить актуальную информацию на сайте компании.
На текущий момент мы знаем о следующих провайдерах по данному адресу: Ростелеком.