Многоквартирный дом по адресу Респ. Татарстан, р-н. Бугульминский, г. Бугульма, ул. Оршанская, д. 35. Год постройки дома — 1992 г., 9-этажный Дом по этому адресу обслуживает управляющая компания ТСЖ "Поляна". Номер телефона диспетчера УК по данным ГИС ЖКХ 8(85594)4-71-94
Управляющая компания | ТСЖ "Поляна" |
Адрес | Респ. Татарстан, р-н. Бугульминский, г. Бугульма, ул. Оршанская, д. 35 |
Год постройки | 1992 |
Возраст дома | 31 |
Количество этажей | 9 |
Тип дома | Многоквартирный дом |
Серия, тип постройки | индивид. |
Тип перекрытий | Железобетонные |
Материал несущих стен | Кирпич |
Дом признан аварийным | Нет |
Время работы:
Пн-Пт: 08:00-18:00
Сб: 09:00-17:00
Вс: Выходной
Детская площадка | Есть |
Спортивная площадка | Есть |
Количество жилых помещений | 179 |
Количество нежилых помещений | 1 |
Количество лифтов | 5 |
Количество подъездов | 5 |
Класс энергетической эффективности | C |
Площадь жилых помещений, м² | 9961 |
Количество этажей | 9 |
Площадь зем. участка общего имущества, м² | 5671 |
Серия, тип постройки здания | индивид. |
Формирование фонда кап. ремонта | На счете регионального оператора |
Тип дома | Многоквартирный дом |
Количество вводов в дом | 2 |
Газоснабжение | Центральное |
Объем выгребных ям, куб. м. | 50 |
Вентиляция | Вытяжная вентиляция |
Водоотведение | Центральное |
Система водостоков | Внутренние водостоки |
Горячее водоснабжение | Закрытая с приготовлением горячей воды на ЦТП |
Система пожаротушения | Отсутствует |
Теплоснабжение | Центральное |
Холодное водоснабжение | Центральное |
Электроснабжение | Центральное |
Несущие стены | Кирпич |
Площадь подвала, кв.м | 1888 |
Мусоропровод | На лестничной клетке |
Количество мусоропроводов | 5 |
Перекрытия | Железобетонные |
Фундамент | Ленточный |
Параметры дома | |
Количество жителей | 472 |
Общая площадь, кв.м | 9961.30 |
Площадь для начисления взноса на капремонт, кв.м | 9961.30 |
Запланированные работы по годам | |
Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения | 2043 |
Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения | 2043 |
Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС | 2043 |
Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения | 2043 |
Ремонт фасада | 2043 |
Ремонт крыши | 2043 |
Утепление фасада | 2043 |
Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС | 2043 |
Финансирование капитального ремонта | |
Способ формирования фонда капитального ремонта | Счет регионального оператора |
Дата решения о способе формирования фонда капремонта | 18.04.2014 |
Объем средств на проведение капитального ремонта | 11141.85 тыс. руб. |
Задолженность собственников по взносам на капремонт | 46.72 тыс. руб. |
Дата актуализации финансовой информации | 06.10.2023 |
Дата наступления обязанности по уплате взносов | 01.06.2014 |
Размер взноса собственников на капитальный ремонт | 6.95 руб. |
Вид работы | Стоимость, руб. | Исполнитель | Дата договора | Завершение (план) | Завершение (факт) |
---|---|---|---|---|---|
Ремонт/замена лифтового оборудования | 702400.00 | ООО "КЗН-ТАТЛИФТ" (ИНН 1657197740) | 13.10.2016 | 01.10.2017 | 31.08.2017 |
Ремонт/замена лифтового оборудования | 378921.50 | ООО "Лифт-Строй Компания" (ИНН 1657201812) | 31.08.2018 | 01.12.2018 | 17.12.2018 |
Ремонт/замена лифтового оборудования | 879078.64 | ООО "Лифт-Строй Компания" (ИНН 1657201812) | 08.05.2019 | 30.10.2019 | 01.07.2019 |
Изготовление технических паспортов | 702400.00 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БЮРО ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН" (ИНН 1655396235) | 01.01.2017 | 25.12.2017 | 15.08.2017 |
Энергообследование | 378921.50 | ООО "Казэнергоаудит" (ИНН 1623009733) | 20.06.2018 | 20.12.2018 | 12.11.2018 |
Технадзор | 879078.64 | МУП "Служба технического надзора за реализацией городских программ по содержанию жилищно-коммунального хозяйства и внешнего благоустройства" (ИНН 1655107645) | 07.05.2019 | 30.12.2019 | 25.12.2019 |
Технадзор | 702400.00 | МУП "Департамент ЖКХ" (г.Бугульма) (ИНН 1645025947) | 13.10.2016 | 31.12.2017 | 15.08.2017 |
Технадзор | 378921.50 | МУП "Департамент ЖКХ" (г.Бугульма) (ИНН 1645025947) | 13.07.2018 | 30.12.2018 | 12.11.2018 |
ПСД разработка | 879078.64 | ОАО "ТАТАГРОПРОМПРОЕКТ" (ИНН 1658022809) | 19.11.2018 | 31.01.2019 | 31.01.2019 |
ПСД разработка | 378921.50 | ОАО "ТАТАГРОПРОМПРОЕКТ" (ИНН 1658022809) | 15.03.2018 | 27.04.2018 | 27.04.2018 |
ПСД разработка | 702400.00 | ООО"МирСтрой" (ИНН 1660260462) | 13.10.2016 | 01.05.2017 | 30.05.2017 |
Ремонт лифтовой шахты | 702400.00 | ООО "КЗН-ТАТЛИФТ" (ИНН 1657197740) | 13.10.2016 | 01.10.2017 | 31.08.2017 |
Ремонт лифтовой шахты | 378921.50 | ООО "Лифт-Строй Компания" (ИНН 1657201812) | 31.08.2018 | 01.12.2018 | 19.12.2018 |
Ремонт лифтовой шахты | 879078.64 | ООО "Лифт-Строй Компания" (ИНН 1657201812) | 08.05.2019 | 30.10.2019 | 12.09.2019 |
Адрес | Расстояние, м | Площадь, м² | Год | Этажей | |
---|---|---|---|---|---|
Респ. Татарстан, р-н. Бугульминский, г. Бугульма, ул. Оршанская, д. 35, к. А | 83 | 7849 | 1993 | 5 | |
Респ. Татарстан, р-н. Бугульминский, г. Бугульма, ул. Петра Ненастина, д. 68 | 117 | 8400 | 1998 | 9 | |
Респ. Татарстан, р-н. Бугульминский, г. Бугульма, ул. Оршанская, д. 33 | 118 | 7300 | 1990 | 9 | |
Респ. Татарстан, р-н. Бугульминский, г. Бугульма, ул. Советская, д. 149А | 133 | 10278 | 2012 | 9 | |
Респ. Татарстан, р-н. Бугульминский, г. Бугульма, ул. Советская, д. 149, к. А | 133 | 10278 | 2012 | 9 | |
Респ. Татарстан, р-н. Бугульминский, г. Бугульма, ул. Советская, д. 149 | 174 | 8324 | 1997 | 9 | |
Респ. Татарстан, р-н. Бугульминский, г. Бугульма, ул. Петра Ненастина, д. 66 | 213 | 11092 | 2000 | 9 | |
Респ. Татарстан, р-н. Бугульминский, г. Бугульма, ул. Оршанская, д. 32 | 250 | 1033 | 1994 | 3 |
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 16 Бугульминского муниципального района Республики Татарстан расположена в 420 м от дома по адресу 423239, Республика Татарстан, г.Бугульма, ул. Оршанская, д.61.
В радиусе 3 км еще 4 школы
Рядом с домом мы нашли 5 школ. Ближайшая из найденных расположена по адресу 423239, Республика Татарстан, г.Бугульма, ул. Оршанская, д.61.
На официальных сайтах школ нужно найти документ о прикрепленных домах. Можно спросить у соседей или задать вопрос в департамент образования или районную администрацию. Единой базы на текущий момент нет.