Многоквартирный дом по адресу Респ. Мордовия, г. Саранск, ул. Титова, д. 17. Год постройки дома — 1953 г., 2-этажный Дом по этому адресу обслуживает управляющая компания ООО ГУК "Центральная". Номер телефона диспетчера УК по данным ГИС ЖКХ 23-34-96
Управляющая компания | ООО ГУК "Центральная" |
Адрес | Респ. Мордовия, г. Саранск, ул. Титова, д. 17 |
Год постройки | 1953 |
Возраст дома | 71 |
Количество этажей | 2 |
Тип дома | Многоквартирный дом |
Серия, тип постройки | Многоквартирный жилой дом |
Тип перекрытий | Железобетонные |
Материал несущих стен | Кирпич |
Дом признан аварийным | Нет |
Время работы:
Пн: 08:00-19:00
Вт: 08:00-19:00
Ср: 08:00-19:00
Чт: 08:00-19:00
Пт: 08:00-19:00
Сб: 09:00-18:00
Вс: Выходной
Дом признан аварийным | Нет |
Количество жилых помещений | 11 |
Количество подъездов | 2 |
Класс энергетической эффективности | Не присвоен |
Наибольшее количество этажей | 2 |
Наименьшее количество этажей | 2 |
Площадь жилых помещений, м² | 427 |
Кадастровый номер | 13:23:0902148:53 |
Площадь зем. участка общего имущества, м² | 644 |
Серия, тип постройки здания | Многоквартирный жилой дом |
Формирование фонда кап. ремонта | На счете регионального оператора |
Тип дома | Многоквартирный дом |
Количество вводов в дом, ед. | 1 |
Газоснабжение | Центральное |
Вентиляция | Вытяжная вентиляция |
Водоотведение | Центральное |
Система водостоков | Наружные водостоки |
Горячее водоснабжение | Квартирное (квартирный котел) |
Система пожаротушения | Пожарные гидранты |
Теплоснабжение | Центральное |
Холодное водоснабжение | Центральное |
Электроснабжение | Центральное |
Несущие стены | Кирпич |
Мусоропровод | Отсутствует |
Перекрытия | Железобетонные |
Фундамент | Ленточный |
Региональная программа | |
Дата включения дома в региональную программу | — |
Дата исключения дома из региональной программы | 13.04.2023 |
Причина исключения дома из региональной программы | дом признан аварийным и подлежит сносу или реконструкции |
Дата признания дома аварийным | 14.03.2023 |
Комментарий | — |
Дата заполнения информации | 03.11.2023 |
Параметры дома | |
Количество жителей | 23 |
Общая площадь, кв.м | 482.58 |
Площадь помещений, по которой начисляется взнос на капремонт | |
Запланированные работы | |
Вид работы | Год |
Водоотведение | 2037 |
Фасад | 2043 |
Газоснабжение | 2043 |
Электроснабжение | 2037 |
Отопление | 2037 |
Водоснабжение | 2037 |
Финансирование капитального ремонта | |
Способ формирования фонда капитального ремонта | Счет регионального оператора |
Дата принятия решения о способе формирования фонда капитального ремонта | 05.04.2014 |
БИК кредитной организации, в которой открыт специальный счет | — |
Объем средств на проведение капитального ремонта, тыс. руб. | 258.42 |
Остаток задолженности по кредитам (займам) или внутренним займам | 0.00 |
Текущая задолженность собственников по взносам на капитальный ремонт, тыс.руб. | 79.29 |
Израсходовано средств на выполнение работ (услуг) по капитальному ремонту, всего, тыс.руб. | 17.08 |
Израсходовано средств на выполнение работ (услуг) по капитальному ремонту | 0.00 |
Иные расходы, в том числе на оплату процентов по кредиту (займу), тыс. руб. | 0.00 |
Остаток средств на выполнение работ (услуг) по капитальному ремонту, тыс.руб. | 241.34 |
Дата актуализации финансовой информации | 03.11.2023 |
Дата наступления обязанности по уплате взносов | 01.05.2014 |
Размер взноса собственников на капитальный ремонт, руб. | 7.94 |
Вид работы | Стоимость, руб. | Исполнитель | Дата заключения договора | Плановая дата завершения | Фактическая дата завершения |
---|---|---|---|---|---|
Крыша | 959019.00 | ООО "ЖЭУ-3" (ИНН 1326191480) | 25.12.2015 | 30.07.2016 | 20.07.2016 |
Установка ОДПУ | 267277.00 | ООО "ЕЭС-Гарант" (ИНН 5024173259) | 28.06.2021 | 31.12.2021 | 30.12.2021 |
Стадия жизненного цикла | Эксплуатируемый |
Общая степень износа здания | — |
Дата, на которую установлен износ здания | |
Причина признания дома аварийным | Физический износ |
Номер решения о признании | 291 |
Дата решения | 14.03.2023 |
Наименование организации, проводившей обследование | ООО "Проектный комплекс "Интеграл" |
Номер экспертного заключения | ИО-899-09-22 |
Номер заключения межведомственной комиссии | 5 |
Дата заключения | 30.01.2023 |
Дальнейшее использование | Снос |
Срок для принятия собственниками решения о сносе или реконструкции |
Планируемая дата завершения расселения | |
Фактическая дата завершения расселения | |
Планируемая дата сноса | 31.12.2029 |
Количество помещений, подлежащих расселению, ед. | 20 |
Площадь помещений, подлежащих расселению, кв.м | 416.90 |
Количество граждан, подлежащих расселению | 27 |
Количество расселенных помещений, ед. | 0 |
Площадь расселенных помещений, кв.м | |
Количество постоянно проживающих в расселенных помещениях | 0 |
Количество пустующих помещений | 0 |
Площадь пустующих помещений, кв.м | |
Общая сумма необходимого финансирования, тыс.руб. | |
Площадь помещений, планируемая для предоставления, кв.м |
Адрес | Площадь, м² | Год | Этажей |
---|---|---|---|
Респ. Мордовия, г. Саранск, ул. Титова, д. 19 | 496 | 1957 | 2 |
Респ. Мордовия, г. Саранск, ул. Титова, д. 26, лит. A | - | - | - |
Респ. Мордовия, г. Саранск, ул. Титова, д. 26 | 1329 | 1955 | 2 |
Респ. Мордовия, г. Саранск, пер. Дачный, д. 1 | 580 | 1962 | 2 |
Респ. Мордовия, г. Саранск, ул. Полежаева, д. 74 | 1760 | 1958 | 3 |
Респ. Мордовия, г. Саранск, ул. Титова, д. 24 | 980 | 1955 | 2 |
Респ. Мордовия, г. Саранск, пер. Дачный, д. 3 | 221 | 1958 | 2 |
Респ. Мордовия, г. Саранск, ул. Полежаева, д. 72 | 1596 | 1958 | 3 |
Респ. Мордовия, г. Саранск, пер. Дачный, д. 5 | 1156 | 1960 | 3 |
Респ. Мордовия, г. Саранск, ул. Полежаева, д. 76 | 498 | 1953 | 2 |
Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 18" расположена в 353 м от дома по адресу 430030 Республика Мордовия, г.Саранск,ул.Гагарина, 13.
В радиусе 3 км еще 4 школы
Рядом с домом мы нашли 5 школ. Ближайшая из найденных расположена по адресу 430030 Республика Мордовия, г.Саранск,ул.Гагарина, 13.
На официальных сайтах школ нужно найти документ о прикрепленных домах. Можно спросить у соседей или задать вопрос в департамент образования или районную администрацию. Единой базы на текущий момент нет.