Многоквартирный дом по адресу Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, г. Мегион, ул. Свободы, д. 40. Год постройки дома — 1984 г., 5-этажный Дом по этому адресу обслуживает управляющая компания ООО "ЖЭК". Номер телефона диспетчера УК по данным ГИС ЖКХ 8(34643)2-15-10
Управляющая компания | ООО "ЖЭК" |
Адрес | Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, г. Мегион, ул. Свободы, д. 40 |
Год постройки | 1984 |
Возраст дома | 41 |
Количество этажей | 5 |
Тип дома | Многоквартирный дом |
Серия, тип постройки | - |
Тип перекрытий | Железобетонные |
Материал несущих стен | Кирпич |
Дом признан аварийным | Нет |
Время работы:
Пн-Пт: 08:00-20:00
Сб: 09:00-18:00
Вс: 09:00-14:00
Количество жилых помещений | 56 |
Количество подъездов | 1 |
Класс энергетической эффективности | Не присвоен |
Площадь жилых помещений, м² | 1919 |
Площадь нежилых помещений, м² | 642 |
Кадастровый номер | 86:19:0010405:175 |
Количество этажей | 5 |
Площадь зем. участка общего имущества, м² | 2146 |
Серия, тип постройки здания | - |
Формирование фонда кап. ремонта | На счете регионального оператора |
Тип дома | Многоквартирный дом |
Количество вводов в дом | 1 |
Газоснабжение | Отсутствует |
Вентиляция | Приточно-вытяжная вентиляция |
Водоотведение | Центральное |
Система водостоков | Внутренние водостоки |
Горячее водоснабжение | Открытая с отбором сетевой воды на горячее водоснабжение из тепловой сети |
Система пожаротушения | Отсутствует |
Теплоснабжение | Центральное |
Холодное водоснабжение | Центральное |
Электроснабжение | Центральное |
Несущие стены | Кирпич |
Мусоропровод | Отсутствует |
Перекрытия | Железобетонные |
Фундамент | Свайный |
Региональная программа | |
Дата включения дома в региональную программу | 25.12.2013 |
Дата заполнения информации | 09.10.2023 |
Параметры дома | |
Количество жителей | 151 |
Общая площадь, кв.м | 3281.00 |
Площадь для начисления взноса на капремонт, кв.м | 2640.40 |
Запланированные работы по годам | |
Ремонт системы электроснабжения | 2047 |
Ремонт системы теплоснабжения | 2047 |
Ремонт системы холодного водоснабжения | 2047 |
Ремонт системы горячего водоснабжения | 2047 |
Ремонт системы водоотведения | 2047 |
Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 2047 |
Осуществление строительного контроля | 2047 |
Ремонт крыши | 2047 |
Ремонт фасада | 2047 |
Финансирование капитального ремонта | |
Способ формирования фонда капитального ремонта | Счет регионального оператора |
Дата решения о способе формирования фонда капремонта | 10.07.2014 |
БИК банка специального счета | 047162812 |
Объем средств на проведение капитального ремонта | 3328.97 тыс. руб. |
Задолженность по кредитам и внутренним займам | 0.00 |
Задолженность собственников по взносам на капремонт | 323.56 тыс. руб. |
Дата актуализации финансовой информации | 31.08.2023 |
Дата наступления обязанности по уплате взносов | 01.09.2014 |
Размер взноса собственников на капитальный ремонт | 13.25 руб. |
Вид работы | Стоимость, руб. | Исполнитель | Дата договора | Завершение (план) | Завершение (факт) |
---|---|---|---|---|---|
Ремонт системы горячего водоснабжения | 844710.90 | Общество с ограниченной ответственностью "Сибирская строительная компания" (ИНН 8607010597) | 01.02.2019 | 30.03.2020 | 19.11.2019 |
Ремонт системы водоотведения | 807165.88 | Общество с ограниченной ответственностью "Сибирская строительная компания" (ИНН 8607010597) | 01.02.2019 | 30.03.2020 | 19.11.2019 |
Ремонт крыши | 5660486.82 | Общество с ограниченной ответственностью "Сибирская строительная компания" (ИНН 8607010597) | 01.02.2019 | 31.08.2019 | 19.08.2019 |
Осуществление строительного контроля | 192374.96 | Общество с ограниченной ответственностью Инженерно-Техническая Компания "СургутПроектГрупп" (ИНН 8602169954) | 22.07.2019 | 31.12.2019 | 26.11.2019 |
Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 483327.66 | "Общество с ограниченной ответственностью ""ЭнергоСтрой""" (ИНН 8601046974) | 29.12.2017 | 19.03.2018 | 25.10.2018 |
Ремонт системы теплоснабжения | 3115983.99 | Общество с ограниченной ответственностью "Сибирская строительная компания" (ИНН 8607010597) | 01.02.2019 | 30.03.2020 | 19.11.2019 |
Ремонт системы холодного водоснабжения | 582139.82 | Общество с ограниченной ответственностью "Сибирская строительная компания" (ИНН 8607010597) | 01.02.2019 | 30.03.2020 | 19.11.2019 |
Ремонт системы электроснабжения | 1205179.78 | Общество с ограниченной ответственностью "Сибирская строительная компания" (ИНН 8607010597) | 01.02.2019 | 30.03.2020 | 26.11.2019 |
Утепление фасада в случае, если это необходимо в соответствии с заключением, подготовленным по результатам обследования многоквартирного дома | 4256012.10 | Общество с ограниченной ответственностью "Сибирская строительная компания" (ИНН 8607010597) | 01.02.2019 | 31.08.2019 | 15.02.2021 |
Адрес | Расстояние, м | Площадь, м² | Год | Этажей | |
---|---|---|---|---|---|
Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, г. Мегион, ул. Свободы, д. 42 | 52 | 2975 | 1985 | 5 | |
АО. Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, г. Мегион, ул. Свободы, д. 29/9 | 100 | - | - | - | |
Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, г. Мегион, ул. Свободы, д. 29 | 101 | 1049 | 1976 | 2 | |
Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, г. Мегион, ул. Свободы, д. 31 | 101 | 978 | 1977 | 2 | |
Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, г. Мегион, ул. Свободы, д. 38 | 107 | 15811 | 1985 | 9 | |
Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, г. Мегион, ул. А.М.Кузьмина, д. 24 | 107 | 10616 | 1988 | 9 | |
Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, г. Мегион, ул. Свободы, д. 27 | Аварийный | 135 | 540 | 1974 | 2 |
Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, г. Мегион, ул. Свободы, д. 33 | 141 | 1030 | 1977 | 2 |
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение № 5 "Гимназия" расположена в 155 м от дома по адресу 628680, Россия, Ханты Мансийский автономный округ-Югра, г. Мегион, ул. Свободы, д. 30.
В радиусе 3 км еще 4 школы
Рядом с домом мы нашли 5 школ. Ближайшая из найденных расположена по адресу 628680, Россия, Ханты Мансийский автономный округ-Югра, г. Мегион, ул. Свободы, д. 30.
На официальных сайтах школ нужно найти документ о прикрепленных домах. Можно спросить у соседей или задать вопрос в департамент образования или районную администрацию. Единой базы на текущий момент нет.