Многоквартирный дом по адресу обл. Томская, г. Томск, ул. Источная, д. 7. 2-этажный Данные о управляющей компании по адресу дома в нашем сервисе не найдены.
Адрес | обл. Томская, г. Томск, ул. Источная, д. 7 |
Год постройки | 1888 |
Возраст дома | 137 |
Количество этажей | 2 |
Тип дома | Многоквартирный дом |
Тип перекрытий | Деревянные |
Материал несущих стен | Деревянные |
Дом признан аварийным | Нет |
Время работы:
Пн-Пт: 08:00-21:00
Сб: 09:00-18:00
Вс: 09:00-18:00
Класс энергетической эффективности | Не заполнено |
Площадь жилых помещений, м² | 282 |
Кадастровый номер | 70:21:0200001:327 |
Количество этажей | 2 |
Формирование фонда кап. ремонта | Не заполнено |
Тип дома | Многоквартирный дом |
Газоснабжение | Не заполнено |
Вентиляция | Не заполнено |
Водоотведение | Не заполнено |
Система водостоков | Не заполнено |
Горячее водоснабжение | Не заполнено |
Система пожаротушения | Не заполнено |
Теплоснабжение | Не заполнено |
Холодное водоснабжение | Не заполнено |
Электроснабжение | Не заполнено |
Несущие стены | Деревянные |
Мусоропровод | Не заполнено |
Перекрытия | Деревянные |
Фундамент | Не заполнено |
Региональная программа | |
Дата включения дома в региональную программу | 30.12.2013 |
Дата заполнения информации | 08.08.2023 |
Дата исключения дома из региональной программы | 03.03.2023 |
Дата признания дома аварийным | 21.12.2022 |
Параметры дома | |
Количество жителей | 10 |
Общая площадь, кв.м | 289.70 |
Площадь для начисления взноса на капремонт, кв.м | 286.00 |
Финансирование капитального ремонта | |
Способ формирования фонда капитального ремонта | Счет регионального оператора |
Дата решения о способе формирования фонда капремонта | 01.10.2014 |
БИК банка специального счета | 046902758 |
Объем средств на проведение капитального ремонта | 191.84 тыс. руб. |
Задолженность по кредитам и внутренним займам | 0.00 |
Задолженность собственников по взносам на капремонт | 24.61 тыс. руб. |
Дата актуализации финансовой информации | 01.03.2023 |
Дата наступления обязанности по уплате взносов | 01.10.2014 |
Размер взноса собственников на капитальный ремонт | 9.18 руб. |
Стадия жизненного цикла | Эксплуатируемый |
Общая степень износа здания | 75.30% |
Причина признания дома аварийным | Физический износ |
Номер решения о признании дома аварийным | 1145 |
Дата решения | 21.12.2022 |
Организация, проводившая обследование | ООО "Томстрой" |
Номер экспертного заключения | И-7-OP |
Номер заключения межведомственной комиссии | 2694 |
Дата заключения | 02.12.2022 |
Дальнейшее использование | Реконструкция |
Планируемая дата завершения расселения | 31.12.2025 |
Планируемая дата сноса | 31.12.2026 |
Количество помещений, подлежащих расселению, ед. | 14 |
Площадь помещений, подлежащих расселению, кв.м | 286.00 |
Количество граждан, подлежащих расселению | 9 |
Количество расселенных помещений, ед. | 0 |
Количество постоянно проживающих в расселенных помещениях | 0 |
Количество пустующих помещений | 0 |
Адрес | Расстояние, м | Площадь, м² | Год | Этажей | |
---|---|---|---|---|---|
обл. Томская, г. Томск, ул. Источная, д. 9 | 25 | 232 | 1917 | 2 | |
обл. Томская, г. Томск, ул. Татарская, д. 8, к. 1 | 40 | 152 | - | - | |
обл. Томская, г. Томск, ул. Источная, д. 11 | 50 | 258 | 1965 | 2 | |
обл. Томская, г. Томск, ул. Татарская, д. 6 | 59 | - | - | - | |
обл. Томская, г. Томск, ул. Татарская, д. 8 | 60 | 321 | - | - | |
обл. Томская, г. Томск, ул. Источная, д. 13 | 75 | 172 | 1917 | 2 | |
обл. Томская, г. Томск, ул. Татарская, д. 10 | Аварийный | 76 | 204 | - | - |
обл. Томская, г. Томск, ул. Татарская, д. 2а | 83 | 222 | - | - |
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа "Эврика-развитие" г. Томска расположена в 631 м от дома по адресу 634055, г.Томск, пер.Юрточный, 8, строение 1.
В радиусе 3 км еще 4 школы
Рядом с домом мы нашли 5 школ. Ближайшая из найденных расположена по адресу 634055, г.Томск, пер.Юрточный, 8, строение 1.
На официальных сайтах школ нужно найти документ о прикрепленных домах. Можно спросить у соседей или задать вопрос в департамент образования или районную администрацию. Единой базы на текущий момент нет.