Многоквартирный дом по адресу обл. Костромская, р-н. Костромской, г. Кострома, ул. Северной Правды, д. 25. Год постройки дома — 1974 г., 5-этажный, площадь всех помещений 396 кв.м. Дом по этому адресу обслуживает управляющая компания ООО «УК ЖЭРСУ № 2». Номер телефона диспетчера УК по данным ГИС ЖКХ 8(4942)42-01-15
Управляющая компания | ООО «УК ЖЭРСУ № 2» |
Адрес | обл. Костромская, р-н. Костромской, г. Кострома, ул. Северной Правды, д. 25 |
Год постройки | 1974 |
Возраст дома | 50 |
Количество этажей | 5 |
Тип дома | Многоквартирный дом |
Серия, тип постройки | Серия отсутствует, Многоквартирный жилой дом. |
Тип перекрытий | Железобетонные |
Материал несущих стен | Кирпич |
Дом признан аварийным | Нет |
Время работы:
Пн: 08:00-20:00
Вт: 08:00-20:00
Ср: 08:00-20:00
Чт: 08:00-20:00
Пт: 08:00-20:00
Сб: 09:00-18:00
Вс: Выходной
Детская площадка | Есть |
Дом признан аварийным | Нет |
Количество жилых помещений | 96 |
Количество нежилых помещений | 3 |
Количество подъездов | 6 |
Класс энергетической эффективности | E |
Наибольшее количество этажей | 5 |
Наименьшее количество этажей | 5 |
Площадь жилых помещений, м² | 3763 |
Площадь нежилых помещений, м² | 3894 |
Кадастровый номер | 44:27:040735:300 |
Площадь помещений общего имущества, м² | 396 |
Площадь зем. участка общего имущества, м² | 5388 |
Серия, тип постройки здания | Серия отсутствует, Многоквартирный жилой дом. |
Формирование фонда кап. ремонта | На специальном счете у регионального оператора |
Тип дома | Многоквартирный дом |
Количество вводов в дом, ед. | 1 |
Газоснабжение | Центральное |
Вентиляция | Приточно-вытяжная вентиляция |
Водоотведение | Центральное |
Система водостоков | Отсутствует |
Горячее водоснабжение | Квартирное (квартирный котел) |
Система пожаротушения | Отсутствует |
Теплоснабжение | Центральное |
Холодное водоснабжение | Центральное |
Электроснабжение | Центральное |
Несущие стены | Кирпич |
Площадь подвала, кв.м | 1319 |
Мусоропровод | Отсутствует |
Перекрытия | Железобетонные |
Фундамент | Ленточный |
Региональная программа | |
Дата включения дома в региональную программу | — |
Комментарий | — |
Дата заполнения информации | 11.02.2021 |
Параметры дома | |
Количество жителей | 182 |
Общая площадь, кв.м | 7970.90 |
Площадь помещений, по которой начисляется взнос на капремонт | |
Запланированные работы | |
Вид работы | Год |
Ремонт крыши | 2022 |
Ремонт инженерных систем | 2043 |
Ремонт подвала | 2034 |
Ремонт фасада | 2019 |
Ремонт крыши | 2040 |
Ремонт крыши | 2022 |
Ремонт фундамента | 2025 |
Ремонт фасада | 2028 |
Финансирование капитального ремонта | |
Способ формирования фонда капитального ремонта | Специальный счет, владельцем которого является управляющая компания |
Дата принятия решения о способе формирования фонда капитального ремонта | 24.06.2019 |
БИК кредитной организации, в которой открыт специальный счет | — |
Объем средств на проведение капитального ремонта, тыс. руб. | 1757.36 |
Остаток задолженности по кредитам (займам) или внутренним займам | 0.00 |
Текущая задолженность собственников по взносам на капитальный ремонт, тыс.руб. | 1268.04 |
Израсходовано средств на выполнение работ (услуг) по капитальному ремонту, всего, тыс.руб. | 0.00 |
Израсходовано средств на выполнение работ (услуг) по капитальному ремонту | 0.00 |
Иные расходы, в том числе на оплату процентов по кредиту (займу), тыс. руб. | |
Остаток средств на выполнение работ (услуг) по капитальному ремонту, тыс.руб. | 1757.36 |
Дата актуализации финансовой информации | 28.02.2021 |
Дата наступления обязанности по уплате взносов | 01.10.2014 |
Размер взноса собственников на капитальный ремонт, руб. | 8.60 |
Вид работы | Стоимость, руб. | Исполнитель | Дата заключения договора | Плановая дата завершения | Фактическая дата завершения |
---|---|---|---|---|---|
Ремонт инженерных систем | 693902.00 | Общество с ограниченной ответственностью "РемСтройКострома" (ИНН 4401175703) | 04.09.2018 | 31.12.2018 | 30.10.2018 |
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Костромы "Средняя общеобразовательная школа № 3 с углубленным изучением отдельных предметов" расположена в 231 м от дома по адресу 156026, город Кострома, микрорайон Черноречье, дом 23.
В радиусе 3 км еще 4 школы
Рядом с домом мы нашли 5 школ. Ближайшая из найденных расположена по адресу 156026, город Кострома, микрорайон Черноречье, дом 23.
На официальных сайтах школ нужно найти документ о прикрепленных домах. Можно спросить у соседей или задать вопрос в департамент образования или районную администрацию. Единой базы на текущий момент нет.