Многоквартирный дом по адресу край. Алтайский, г. Барнаул, ул. Чеглецова, д. 12. Год постройки дома — 1948 г., 2-этажный, площадь всех помещений 25 кв.м. Дом по этому адресу обслуживает управляющая компания ООО УК "Октябрьский". Номер телефона диспетчера УК по данным ГИС ЖКХ 722-120
Управляющая компания | ООО УК "Октябрьский" |
Адрес | край. Алтайский, г. Барнаул, ул. Чеглецова, д. 12 |
Год постройки | 1948 |
Возраст дома | 77 |
Количество этажей | 2 |
Тип дома | Многоквартирный дом |
Серия, тип постройки | б/н |
Тип перекрытий | Железобетонные |
Материал несущих стен | Кирпич |
Дом признан аварийным | Нет |
Время работы:
Пн-Пт: 08:00-20:00
Сб: 09:00-18:00
Вс: 09:00-14:00
Детская площадка | Есть |
Количество жилых помещений | 12 |
Количество нежилых помещений | 4 |
Количество подъездов | 2 |
Класс энергетической эффективности | Не присвоен |
Площадь жилых помещений, м² | 467 |
Площадь нежилых помещений, м² | 281 |
Кадастровый номер | 22:63:020343:125 |
Количество этажей | 2 |
Площадь помещений общего имущества, м² | 25 |
Площадь зем. участка общего имущества, м² | 1623 |
Серия, тип постройки здания | б/н |
Формирование фонда кап. ремонта | На счете регионального оператора |
Тип дома | Многоквартирный дом |
Количество вводов в дом | 1 |
Газоснабжение | Центральное |
Вентиляция | Приточная вентиляция |
Водоотведение | Центральное |
Система водостоков | Наружные водостоки |
Горячее водоснабжение | Закрытая с приготовлением горячей воды на ЦТП |
Система пожаротушения | Отсутствует |
Теплоснабжение | Центральное |
Холодное водоснабжение | Центральное |
Электроснабжение | Центральное |
Несущие стены | Кирпич |
Площадь подвала, кв.м | 460 |
Мусоропровод | Отсутствует |
Перекрытия | Железобетонные |
Фундамент | Ленточный |
Региональная программа | |
Дата включения дома в региональную программу | 27.03.2014 |
Дата заполнения информации | 08.12.2023 |
Параметры дома | |
Количество жителей | 23 |
Общая площадь, кв.м | 818.80 |
Площадь для начисления взноса на капремонт, кв.м | 818.80 |
Запланированные работы по годам | |
Ремонт фасада | 2034 |
Ремонт подвальных помещений, относящихся к общедомовому имуществу многоквартирного дома | 2034 |
Ремонт крыши | 2025 |
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2031 |
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 2031 |
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 2031 |
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2031 |
Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 2031 |
Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2031 |
Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2031 |
Финансирование капитального ремонта | |
Способ формирования фонда капитального ремонта | Счет регионального оператора |
Дата решения о способе формирования фонда капремонта | 28.10.2014 |
Объем средств на проведение капитального ремонта | 453.90 тыс. руб. |
Задолженность собственников по взносам на капремонт | 85.63 тыс. руб. |
Дата актуализации финансовой информации | 08.12.2023 |
Дата наступления обязанности по уплате взносов | 01.12.2014 |
Размер взноса собственников на капитальный ремонт | 9.92 руб. |
Стадия жизненного цикла | Эксплуатируемый |
Общая степень износа здания | 63.00% |
Дата, на которую установлен износ здания | 19.08.2023 |
Причина признания дома аварийным | Физический износ |
Номер решения о признании дома аварийным | 96-р |
Дата решения | 03.10.2023 |
Организация, проводившая обследование | ООО "Алтайский центр строительно-технической экспертизы" |
Номер экспертного заключения | 186-23ТО |
Номер заключения межведомственной комиссии | 36 |
Дата заключения | 13.09.2023 |
Дальнейшее использование | Снос |
Срок для принятия собственниками решения о сносе или реконструкции | 13.09.2025 |
Планируемая дата завершения расселения | 13.09.2025 |
Планируемая дата сноса | 13.09.2026 |
Количество помещений, подлежащих расселению, ед. | 19 |
Площадь помещений, подлежащих расселению, кв.м | 511.90 |
Количество граждан, подлежащих расселению | 19 |
Количество расселенных помещений, ед. | 0 |
Количество постоянно проживающих в расселенных помещениях | 0 |
Количество пустующих помещений | 0 |
Адрес | Расстояние, м | Площадь, м² | Год | Этажей | |
---|---|---|---|---|---|
край. Алтайский, г. Барнаул, ул. Чеглецова, д. 10 | 45 | 515 | 1944 | 2 | |
край. Алтайский, г. Барнаул, пр-кт. Ленина, д. 183 | Аварийный | 54 | 694 | 1949 | 2 |
край. Алтайский, г. Барнаул, ул. Чеглецова, д. 10А | 60 | - | - | - | |
край. Алтайский, г. Барнаул, ул. Чеглецова, д. 10, к. А | 60 | 3237 | 2012 | 9 | |
край. Алтайский, г. Барнаул, ул. Чеглецова, д. 9 | Аварийный | 82 | 502 | 1957 | 2 |
край. Алтайский, г. Барнаул, ул. Чеглецова, д. 7 | 84 | 3843 | 1965 | 5 | |
край. Алтайский, г. Барнаул, пр-кт. Ленина, д. 181 | 85 | 549 | 1944 | 2 | |
край. Алтайский, г. Барнаул, ул. Чудненко, д. 7 | 101 | 701 | 1949 | 2 |
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Гимназия №74" расположена в 1.73 км от дома по адресу 656023, Алтайский край, г. Барнаул, ул.Эмилии Алексеевой, 56.
В радиусе 3 км больше нет школ
Рядом с домом мы нашли 1 школу. Ближайшая из найденных расположена по адресу 656023, Алтайский край, г. Барнаул, ул.Эмилии Алексеевой, 56.
На официальных сайтах школ нужно найти документ о прикрепленных домах. Можно спросить у соседей или задать вопрос в департамент образования или районную администрацию. Единой базы на текущий момент нет.