Многоквартирный дом по адресу Респ. Татарстан, р-н. Чистопольский, п. Юлдуз, ул. Комсомольская, д. 9. Год постройки дома — 1974 г., 2-этажный Дом по этому адресу обслуживает управляющая компания ООО УК "Жилищник 2". Номер телефона диспетчера УК по данным ГИС ЖКХ (84342)56151
Управляющая компания | ООО УК "Жилищник 2" |
Адрес | Респ. Татарстан, р-н. Чистопольский, п. Юлдуз, ул. Комсомольская, д. 9 |
Год постройки | 1974 |
Возраст дома | 51 |
Количество этажей | 2 |
Тип дома | Многоквартирный дом |
Серия, тип постройки | индивид. |
Тип перекрытий | Деревянные |
Материал несущих стен | Кирпич |
Дом признан аварийным | Нет |
Время работы:
Пн: 09:00-14:00
Вт: Выходной
Ср: 09:00-14:00
Чт: 09:00-15:00
Пт: 09:00-14:00
Сб: Выходной
Вс: Выходной
Количество жилых помещений | 16 |
Количество подъездов | 2 |
Класс энергетической эффективности | C |
Площадь жилых помещений, м² | 727 |
Кадастровый номер | 16:42:200201:109 |
Количество этажей | 2 |
Площадь зем. участка общего имущества, м² | 805 |
Серия, тип постройки здания | индивид. |
Формирование фонда кап. ремонта | На счете регионального оператора |
Тип дома | Многоквартирный дом |
Количество вводов в дом | 1 |
Газоснабжение | Центральное |
Вентиляция | Вытяжная вентиляция |
Водоотведение | Центральное |
Система водостоков | Наружные водостоки |
Горячее водоснабжение | Не заполнено |
Система пожаротушения | Отсутствует |
Теплоснабжение | Индивидуальный тепловой пункт (ИТП) |
Холодное водоснабжение | Центральное |
Электроснабжение | Центральное |
Несущие стены | Кирпич |
Мусоропровод | Не заполнено |
Перекрытия | Деревянные |
Фундамент | Ленточный |
Параметры дома | |
Количество жителей | 29 |
Общая площадь, кв.м | 787.50 |
Площадь для начисления взноса на капремонт, кв.м | 727.90 |
Запланированные работы по годам | |
Ремонт крыши | 2040 |
Финансирование капитального ремонта | |
Способ формирования фонда капитального ремонта | Счет регионального оператора |
Дата решения о способе формирования фонда капремонта | 24.03.2014 |
Объем средств на проведение капитального ремонта | 2371.26 тыс. руб. |
Задолженность собственников по взносам на капремонт | 0.00 тыс. руб. |
Дата актуализации финансовой информации | 06.10.2023 |
Дата наступления обязанности по уплате взносов | 01.06.2014 |
Размер взноса собственников на капитальный ремонт | 6.95 руб. |
Вид работы | Стоимость, руб. | Исполнитель | Дата договора | Завершение (план) | Завершение (факт) |
---|---|---|---|---|---|
Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения | 338398.51 | ООО "СК "ОПТИМАСТРОЙ" (ИНН 1655284411) | 04.04.2014 | 01.10.2014 | 25.07.2014 |
Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС | 338398.51 | ООО "СК "ОПТИМАСТРОЙ" (ИНН 1655284411) | 04.04.2014 | 01.10.2014 | 25.07.2014 |
Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения | 338398.51 | ООО "СК "ОПТИМАСТРОЙ" (ИНН 1655284411) | 04.04.2014 | 01.10.2014 | 25.07.2014 |
Ремонт фасада | 338398.51 | ООО "СК "ОПТИМАСТРОЙ" (ИНН 1655284411) | 04.04.2014 | 01.10.2014 | 13.09.2014 |
Технадзор | 338398.51 | Муниципальное бюджетное учреждение "Градорегулирование и инфраструктурное развитие" Чистопольского муниципального района РТ (ИНН 1641001198) | 10.04.2014 | 31.12.2014 | 24.09.2014 |
ПСД экспертиза | 338398.51 | ООО "ПромСтройПроект" (ИНН 1657098121) | 15.05.2014 | 31.12.2014 | 20.08.2014 |
ПСД разработка | 338398.51 | ООО "ПромСтройПроект" (ИНН 1657098121) | 15.05.2014 | 31.12.2014 | 20.08.2014 |
Ремонт крыши | 338398.51 | ООО "СК "ОПТИМАСТРОЙ" (ИНН 1655284411) | 04.04.2014 | 01.10.2014 | 28.08.2014 |
Ремонт подъездов | 338398.51 | ООО "СК "ОПТИМАСТРОЙ" (ИНН 1655284411) | 04.04.2014 | 01.10.2014 | 13.09.2014 |
Адрес | Расстояние, м | Площадь, м² | Год | Этажей | |
---|---|---|---|---|---|
Респ. Татарстан, р-н. Чистопольский, п. Юлдуз, ул. Комсомольская, д. 7А | 48 | 761 | 1969 | 2 | |
Респ. Татарстан, р-н. Чистопольский, п. Юлдуз, ул. Комсомольская, д. 13 | 97 | 943 | 1980 | 2 | |
Респ. Татарстан, р-н. Чистопольский, п. Юлдуз, ул. Комсомольская, д. 7 | 99 | 781 | 1968 | 2 | |
Респ. Татарстан, р-н. Чистопольский, п. Юлдуз, ул. Комсомольская, д. 5 | 158 | 191 | 1969 | 1 | |
Респ. Татарстан, р-н. Чистопольский, п. Юлдуз, ул. Комсомольская, д. 3 | Аварийный | 213 | - | - | - |
Респ. Татарстан, р-н. Чистопольский, п. Юлдуз, ул. Широкая, д. 17 | 413 | 945 | 1992 | 2 |
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Юлдузская средняя общеобразовательная школа" Чистопольского муниципального района Республики Татарстан расположена в 269 м от дома по адресу 422980, Республика Татарстан, Чистопольский район, п. Юлдуз, ул. Полевая, д.10.
В радиусе 3 км еще 2 школы
Рядом с домом мы нашли 3 школы. Ближайшая из найденных расположена по адресу 422980, Республика Татарстан, Чистопольский район, п. Юлдуз, ул. Полевая, д.10.
На официальных сайтах школ нужно найти документ о прикрепленных домах. Можно спросить у соседей или задать вопрос в департамент образования или районную администрацию. Единой базы на текущий момент нет.