Многоквартирный дом по адресу Респ. Башкортостан, г. Уфа, ул. Маяковского, д. 4. 2-этажный Данные о управляющей компании по адресу дома в нашем сервисе не найдены.
Адрес | Респ. Башкортостан, г. Уфа, ул. Маяковского, д. 4 |
Год постройки | 1956 |
Возраст дома | 69 |
Количество этажей | 2 |
Тип дома | Не заполнено |
Тип перекрытий | Деревянные |
Материал несущих стен | Кирпич |
Дом признан аварийным | Нет |
Время работы:
Пн-Пт: 08:00-22:00
Сб: 09:00-18:00
Вс: 09:00-18:00
Количество подъездов | 2 |
Класс энергетической эффективности | Не заполнено |
Кадастровый номер | 02:55:030160:34 |
Количество этажей | 2 |
Формирование фонда кап. ремонта | Не заполнено |
Тип дома | Не заполнено |
Газоснабжение | Не заполнено |
Вентиляция | Не заполнено |
Водоотведение | Не заполнено |
Система водостоков | Не заполнено |
Горячее водоснабжение | Не заполнено |
Система пожаротушения | Не заполнено |
Теплоснабжение | Не заполнено |
Холодное водоснабжение | Не заполнено |
Электроснабжение | Не заполнено |
Несущие стены | Кирпич |
Мусоропровод | Не заполнено |
Перекрытия | Деревянные |
Фундамент | Не заполнено |
Параметры дома | |
Количество жителей | 48 |
Общая площадь, кв.м | 1545.00 |
Площадь для начисления взноса на капремонт, кв.м | 689.40 |
Запланированные работы по годам | |
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2028 |
Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 2043 |
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2031 |
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2031 |
ремонт фасада | 2034 |
ремонт крыши | 2031 |
Финансирование капитального ремонта | |
Способ формирования фонда капитального ремонта | Счет регионального оператора |
Объем средств на проведение капитального ремонта | 412.64 тыс. руб. |
Задолженность собственников по взносам на капремонт | 53.11 тыс. руб. |
Дата актуализации финансовой информации | 30.09.2023 |
Размер взноса собственников на капитальный ремонт | 7.46 руб. |
Вид работы | Стоимость, руб. | Исполнитель | Дата договора | Завершение (план) | Завершение (факт) |
---|---|---|---|---|---|
разработка сметной документации по ремонту водоснабжения | 402.50 | ООО "КПМ" (ИНН 0278186358) | 20.09.2018 | 31.12.2019 | 31.01.2019 |
оценка технического состояния водоотведения | 5650.00 | ООО "КПМ" (ИНН 0278186358) | 20.09.2018 | 31.12.2019 | 31.01.2019 |
разработка сметной документации по ремонту водоотведения | 402.50 | ООО "КПМ" (ИНН 0278186358) | 20.09.2018 | 31.12.2019 | 31.01.2019 |
оценка технического состояния водоснабжения | 5650.00 | ООО "КПМ" (ИНН 0278186358) | 20.09.2018 | 31.12.2019 | 31.01.2019 |
Ремонт подъездов | 388730.00 | ООО "ПромТехСтрой" (ИНН 0276158683) | 18.04.2019 | 31.12.2019 | 23.12.2019 |
Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 339756.43 | ООО "Стройград" (ИНН 0275080748) | 26.09.2016 | 31.12.2017 | 10.10.2017 |
Адрес | Расстояние, м | Площадь, м² | Год | Этажей | |
---|---|---|---|---|---|
Респ. Башкортостан, г. Уфа, ул. Нежинская, д. 38а | 55 | 618 | 1960 | 2 | |
Респ. Башкортостан, г. Уфа, ул. Интернациональная, д. 61а | 56 | 613 | 1941 | 2 | |
Респ. Башкортостан, г. Уфа, ул. Интернациональная, д. 59 | Аварийный | 60 | 1062 | 1941 | 2 |
Респ. Башкортостан, г. Уфа, ул. Нежинская, д. 36 | 70 | 1182 | 1942 | 2 | |
Респ. Башкортостан, г. Уфа, ул. Интернациональная, д. 57 | 70 | 1033 | 1941 | 2 | |
Респ. Башкортостан, г. Уфа, ул. Нежинская, д. 34 | 78 | 1016 | 1941 | 2 | |
Респ. Башкортостан, г. Уфа, ул. Интернациональная, д. 61 | 85 | 679 | 1941 | 2 | |
Респ. Башкортостан, г. Уфа, ул. Нежинская, д. 38 | 85 | 660 | 1942 | 2 |
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Школа № 87 городского округа город Уфа Республики Башкортостан расположена в 474 м от дома по адресу 450112, Республика Башкортостан, г.Уфа, Калиниский район, ул. Нежинская, д.51.
В радиусе 3 км еще 4 школы
Рядом с домом мы нашли 5 школ. Ближайшая из найденных расположена по адресу 450112, Республика Башкортостан, г.Уфа, Калиниский район, ул. Нежинская, д.51.
На официальных сайтах школ нужно найти документ о прикрепленных домах. Можно спросить у соседей или задать вопрос в департамент образования или районную администрацию. Единой базы на текущий момент нет.