Многоквартирный дом по адресу Респ. Татарстан, р-н. Буинский, г. Буинск, ул. Центральная, д. 7. Год постройки дома — 1985 г., 4-этажный Дом по этому адресу обслуживает управляющая компания Товарищество собственников жилья "Западный". Номер телефона диспетчера УК по данным ГИС ЖКХ 3-45-05
Управляющая компания | Товарищество собственников жилья "Западный" |
Адрес | Респ. Татарстан, р-н. Буинский, г. Буинск, ул. Центральная, д. 7 |
Год постройки | 1985 |
Возраст дома | 38 |
Количество этажей | 4 |
Тип дома | Многоквартирный дом |
Серия, тип постройки | 1Р-447 С-25/65 |
Тип перекрытий | Железобетонные |
Материал несущих стен | Иные |
Дом признан аварийным | Нет |
Телефон: 3-45-05
Время работы:
Пн: 08:00-19:00
Вт: 08:00-19:00
Ср: 08:00-19:00
Чт: 08:00-19:00
Пт: 08:00-19:00
Сб: 08:00-13:00
Вс: Выходной
Детская площадка | Есть |
Дом признан аварийным | Нет |
Количество жилых помещений | 16 |
Количество подъездов | 2 |
Класс энергетической эффективности | E |
Наибольшее количество этажей | 4 |
Наименьшее количество этажей | 4 |
Площадь жилых помещений, м² | 728 |
Площадь зем. участка общего имущества, м² | 2062 |
Серия, тип постройки здания | 1Р-447 С-25/65 |
Формирование фонда кап. ремонта | На счете регионального оператора |
Тип дома | Многоквартирный дом |
Количество вводов в дом, ед. | 1 |
Газоснабжение | Центральное |
Вентиляция | Вытяжная вентиляция |
Водоотведение | Центральное |
Система водостоков | Наружные водостоки |
Горячее водоснабжение | Отсутствует |
Система пожаротушения | Отсутствует |
Теплоснабжение | Не заполнено |
Холодное водоснабжение | Центральное |
Электроснабжение | Центральное |
Несущие стены | Иные |
Площадь подвала, кв.м | 162 |
Мусоропровод | Отсутствует |
Перекрытия | Железобетонные |
Фундамент | Сборный |
Региональная программа | |
Дата включения дома в региональную программу | — |
Комментарий | — |
Дата заполнения информации | 06.10.2023 |
Параметры дома | |
Количество жителей | 37 |
Общая площадь, кв.м | 818.00 |
Площадь помещений, по которой начисляется взнос на капремонт | 728.80 |
Запланированные работы | |
Вид работы | Год |
Ремонт подвального помещения | 2032 |
Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения | 2043 |
Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС | 2043 |
Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения | 2043 |
Ремонт внутридомовой инж. системы газоснабжения | 2030 |
Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения | 2043 |
Финансирование капитального ремонта | |
Способ формирования фонда капитального ремонта | Счет регионального оператора |
Дата принятия решения о способе формирования фонда капитального ремонта | 24.03.2014 |
БИК кредитной организации, в которой открыт специальный счет | — |
Объем средств на проведение капитального ремонта, тыс. руб. | 1708.72 |
Остаток задолженности по кредитам (займам) или внутренним займам | |
Текущая задолженность собственников по взносам на капитальный ремонт, тыс.руб. | 2.51 |
Израсходовано средств на выполнение работ (услуг) по капитальному ремонту, всего, тыс.руб. | 3594.52 |
Израсходовано средств на выполнение работ (услуг) по капитальному ремонту | 992.34 |
Иные расходы, в том числе на оплату процентов по кредиту (займу), тыс. руб. | |
Остаток средств на выполнение работ (услуг) по капитальному ремонту, тыс.руб. | 0.00 |
Дата актуализации финансовой информации | 06.10.2023 |
Дата наступления обязанности по уплате взносов | 01.06.2014 |
Размер взноса собственников на капитальный ремонт, руб. | 6.95 |
Вид работы | Стоимость, руб. | Исполнитель | Дата заключения договора | Плановая дата завершения | Фактическая дата завершения |
---|---|---|---|---|---|
ПСД разработка | 533996.17 | Общество с ограниченной ответственностью "Консорциум Строительных Компаний" (ИНН 1655107194) | 06.02.2023 | 23.03.2023 | |
Ремонт крыши | 533996.17 | Общество с ограниченной ответственностью "Консорциум Строительных Компаний" (ИНН 1655107194) | 06.02.2023 | 01.12.2023 | |
Ремонт фасада | 461196.25 | ООО "Буастрой" (ИНН 1614007000) | 01.04.2016 | 08.06.2016 | 11.08.2016 |
Изготовление технических паспортов | 461196.25 | ООО "Буастрой" (ИНН 1614007000) | 01.04.2016 | 08.06.2016 | 08.11.2016 |
Технадзор | 533996.17 | "Строительная компания ТАУР" (ИНН 1660307914) | 20.02.2023 | 31.12.2023 | |
Технадзор | 461196.25 | ООО "Буастрой" (ИНН 1614007000) | 01.04.2016 | 08.06.2016 | 08.11.2016 |
ПСД разработка | 461196.25 | ООО "Буастрой" (ИНН 1614007000) | 01.04.2016 | 25.12.2016 | 09.06.2016 |
Муниципальная бюджетная общеобразовательная организация "Лицей №2 города Буинска Республики Татарстан" расположена в 286 м от дома по адресу 422430, Республика Татарстан, г.Буинск, ул.Ефремова, д.148.
В радиусе 3 км еще 4 школы
Рядом с домом мы нашли 5 школ. Ближайшая из найденных расположена по адресу 422430, Республика Татарстан, г.Буинск, ул.Ефремова, д.148.
На официальных сайтах школ нужно найти документ о прикрепленных домах. Можно спросить у соседей или задать вопрос в департамент образования или районную администрацию. Единой базы на текущий момент нет.