Многоквартирный дом по адресу Респ. Татарстан, р-н. Бугульминский, г. Бугульма, ул. Мусы Джалиля, д. 52. Год постройки дома — 1961 г., 3-этажный, площадь всех помещений 165 кв.м. Дом по этому адресу обслуживает управляющая компания ООО УК "ЖЭУ-6". Номер телефона диспетчера УК по данным ГИС ЖКХ +7(85594) 3-84-77
Управляющая компания | ООО УК "ЖЭУ-6" |
Адрес | Респ. Татарстан, р-н. Бугульминский, г. Бугульма, ул. Мусы Джалиля, д. 52 |
Год постройки | 1961 |
Возраст дома | 64 |
Количество этажей | 3 |
Тип дома | Многоквартирный дом |
Серия, тип постройки | 1-447 С |
Тип перекрытий | Деревянные |
Материал несущих стен | Иные |
Дом признан аварийным | Нет |
Время работы:
Пн-Пт: 09:00-18:00
Сб: 09:00-16:00
Вс: Выходной
Количество жилых помещений | 21 |
Количество нежилых помещений | 2 |
Количество подъездов | 2 |
Класс энергетической эффективности | Не присвоен |
Площадь жилых помещений, м² | 798 |
Площадь нежилых помещений, м² | 165 |
Количество этажей | 3 |
Площадь помещений общего имущества, м² | 165 |
Площадь зем. участка общего имущества, м² | 954 |
Серия, тип постройки здания | 1-447 С |
Формирование фонда кап. ремонта | На счете регионального оператора |
Тип дома | Многоквартирный дом |
Количество вводов в дом | 2 |
Газоснабжение | Центральное |
Вентиляция | Приточно-вытяжная вентиляция |
Водоотведение | Центральное |
Система водостоков | Отсутствует |
Горячее водоснабжение | Закрытая с приготовлением горячей воды на ЦТП |
Система пожаротушения | Отсутствует |
Теплоснабжение | Центральное |
Холодное водоснабжение | Центральное |
Электроснабжение | Центральное |
Несущие стены | Иные |
Площадь подвала, кв.м | 835 |
Мусоропровод | Отсутствует |
Перекрытия | Деревянные |
Фундамент | Ленточный |
Параметры дома | |
Количество жителей | 25 |
Общая площадь, кв.м | 1013.70 |
Площадь для начисления взноса на капремонт, кв.м | 963.70 |
Финансирование капитального ремонта | |
Способ формирования фонда капитального ремонта | Счет регионального оператора |
Дата решения о способе формирования фонда капремонта | 24.03.2014 |
Объем средств на проведение капитального ремонта | 3536.32 тыс. руб. |
Задолженность собственников по взносам на капремонт | 0.00 тыс. руб. |
Дата актуализации финансовой информации | 06.10.2023 |
Дата наступления обязанности по уплате взносов | 01.06.2014 |
Размер взноса собственников на капитальный ремонт | 6.95 руб. |
Вид работы | Стоимость, руб. | Исполнитель | Дата договора | Завершение (план) | Завершение (факт) |
---|---|---|---|---|---|
Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения | 652146.63 | ООО "Экология-Строй К" (ИНН 1655113102) | 04.04.2014 | 01.10.2014 | 19.09.2014 |
ПСД разработка | 652146.63 | ООО "ЖилЭнергоСервис" (ИНН 1650115138) | 15.05.2014 | 31.12.2014 | 17.07.2014 |
Ремонт крыши | 652146.63 | ООО "Экология-Строй К" (ИНН 1655113102) | 04.04.2014 | 01.10.2014 | 19.08.2014 |
Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения | 652146.63 | ООО "Экология-Строй К" (ИНН 1655113102) | 04.04.2014 | 01.10.2014 | 24.09.2014 |
Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения | 652146.63 | ООО "Экология-Строй К" (ИНН 1655113102) | 04.04.2014 | 01.10.2014 | 29.09.2014 |
Ремонт фасада | 652146.63 | ООО "Экология-Строй К" (ИНН 1655113102) | 04.04.2014 | 01.10.2014 | 26.08.2014 |
Технадзор | 652146.63 | Некоммерческая организация «Фонд жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан» (ИНН 1655258891) | 15.04.2014 | 31.12.2014 | 01.10.2014 |
Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС | 652146.63 | ООО "Экология-Строй К" (ИНН 1655113102) | 04.04.2014 | 01.10.2014 | 19.09.2014 |
Адрес | Расстояние, м | Площадь, м² | Год | Этажей | |
---|---|---|---|---|---|
Респ. Татарстан, р-н. Бугульминский, г. Бугульма, ул. Абдуллы Алиша, д. 2 | 40 | 1025 | 1962 | 3 | |
Респ. Татарстан, р-н. Бугульминский, г. Бугульма, ул. Мусы Джалиля, д. 45 | 54 | 2472 | 1963 | 4 | |
Респ. Татарстан, р-н. Бугульминский, г. Бугульма, ул. Абдуллы Алиша, д. 4 | 69 | 503 | 1955 | 2 | |
Респ. Татарстан, р-н. Бугульминский, г. Бугульма, ул. Мусы Джалиля, д. 54 | 71 | 1379 | 1964 | 4 | |
Респ. Татарстан, р-н. Бугульминский, г. Бугульма, ул. Абдуллы Алиша, д. 1 | 85 | 2733 | 1965 | 4 | |
Респ. Татарстан, р-н. Бугульминский, г. Бугульма, ул. Мусы Джалиля, д. 48 | 88 | 1390 | 1964 | 4 | |
Респ. Татарстан, р-н. Бугульминский, г. Бугульма, ул. Мусы Джалиля, д. 43 | 93 | 1760 | 1962 | 4 | |
Респ. Татарстан, р-н. Бугульминский, г. Бугульма, ул. Климента Ворошилова, д. 15 | 94 | 389 | 1957 | 2 |
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия №7 Бугульминского муниципального района Республики Татарстан расположена в 308 м от дома по адресу 423236, Республика Татарстан, г.Бугульма, ул. М.Джалиля, д.37.
В радиусе 3 км еще 4 школы
Рядом с домом мы нашли 5 школ. Ближайшая из найденных расположена по адресу 423236, Республика Татарстан, г.Бугульма, ул. М.Джалиля, д.37.
На официальных сайтах школ нужно найти документ о прикрепленных домах. Можно спросить у соседей или задать вопрос в департамент образования или районную администрацию. Единой базы на текущий момент нет.