Многоквартирный дом по адресу обл. Челябинская, р-н. Коркинский, рп. Роза, ул. Зеленая, д. 5. Год постройки дома — 1948 г., 2-этажный Дом по этому адресу обслуживает управляющая компания ООО УК "Уют". Номер телефона диспетчера УК по данным ГИС ЖКХ (351-52) 4-82-40
Управляющая компания | ООО УК "Уют" |
Адрес | обл. Челябинская, р-н. Коркинский, рп. Роза, ул. Зеленая, д. 5 |
Год постройки | 1948 |
Возраст дома | 76 |
Количество этажей | 2 |
Тип дома | Многоквартирный дом |
Серия, тип постройки | индивидуальный |
Тип перекрытий | Деревянные |
Материал несущих стен | Блочные |
Дом признан аварийным | Нет |
Время работы:
Пн: 09:00-18:00, обед 13:00-14:00
Вт: 09:00-18:00, обед 13:00-14:00
Ср: 09:00-18:00, обед 13:00-14:00
Чт: 09:00-18:00, обед 13:00-14:00
Пт: 09:00-18:00, обед 13:00-14:00
Сб: 09:00-18:00, обед 13:00-14:00
Вс: Выходной
Детская площадка | Есть |
Дом признан аварийным | Нет |
Количество жилых помещений | 12 |
Количество подъездов | 2 |
Класс энергетической эффективности | E |
Наибольшее количество этажей | 2 |
Наименьшее количество этажей | 1 |
Площадь жилых помещений, м² | 304 |
Площадь нежилых помещений, м² | 51 |
Кадастровый номер | 74:31:0202003:8 |
Площадь зем. участка общего имущества, м² | 1006 |
Серия, тип постройки здания | индивидуальный |
Формирование фонда кап. ремонта | На счете регионального оператора |
Тип дома | Многоквартирный дом |
Количество вводов в дом, ед. | 1 |
Газоснабжение | Центральное |
Вентиляция | Приточная вентиляция |
Водоотведение | Центральное |
Система водостоков | Отсутствует |
Горячее водоснабжение | Отсутствует |
Система пожаротушения | Пожарные гидранты |
Теплоснабжение | Центральное |
Холодное водоснабжение | Центральное |
Электроснабжение | Центральное |
Несущие стены | Блочные |
Мусоропровод | Отсутствует |
Перекрытия | Деревянные |
Фундамент | Ленточный |
Региональная программа | |
Дата включения дома в региональную программу | — |
Комментарий | — |
Дата заполнения информации | 07.10.2021 |
Параметры дома | |
Количество жителей | 25 |
Общая площадь, кв.м | 518.10 |
Площадь помещений, по которой начисляется взнос на капремонт | |
Запланированные работы | |
Вид работы | Год |
Стройконтроль/Установка коллективных (общедомовых) узлов управления потреблением тепловой энергии | 2021 |
Установка коллективных (общедомовых) узлов управления потреблением тепловой энергии | 2021 |
Стройконтроль/Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 2021 |
Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 2021 |
ПСД разработка/Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 2021 |
Финансирование капитального ремонта | |
Способ формирования фонда капитального ремонта | Счет регионального оператора |
Дата принятия решения о способе формирования фонда капитального ремонта | 15.12.2014 |
БИК кредитной организации, в которой открыт специальный счет | — |
Объем средств на проведение капитального ремонта, тыс. руб. | 237.86 |
Остаток задолженности по кредитам (займам) или внутренним займам | |
Текущая задолженность собственников по взносам на капитальный ремонт, тыс.руб. | 40.46 |
Израсходовано средств на выполнение работ (услуг) по капитальному ремонту, всего, тыс.руб. | 0.00 |
Израсходовано средств на выполнение работ (услуг) по капитальному ремонту | 0.00 |
Иные расходы, в том числе на оплату процентов по кредиту (займу), тыс. руб. | |
Остаток средств на выполнение работ (услуг) по капитальному ремонту, тыс.руб. | 202.96 |
Дата актуализации финансовой информации | 30.09.2021 |
Дата наступления обязанности по уплате взносов | 01.03.2015 |
Размер взноса собственников на капитальный ремонт, руб. | 8.60 |
Вид работы | Стоимость, руб. | Исполнитель | Дата заключения договора | Плановая дата завершения | Фактическая дата завершения |
---|---|---|---|---|---|
ПСД разработка/Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 11159.15 | ООО "ЮУИП" (ИНН 7453234659) | 19.08.2019 | 30.12.2020 | 21.05.2020 |
ПСД разработка/Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 10643.79 | ООО "ЮУИП" (ИНН 7453234659) | 19.08.2019 | 30.12.2020 | 21.05.2020 |
Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 194615.12 | ООО "СТРОЙЛИДЕР" (ИНН 7447121544) | 26.06.2020 | 30.12.2020 | 30.09.2020 |
Стройконтроль/Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2269.05 | ООО "СТРОЙЛИДЕР" (ИНН 7447121544) | 19.06.2020 | 30.12.2020 | 30.09.2020 |
ПСД разработка/Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 17251.69 | ООО "ЮУИП" (ИНН 7453234659) | 19.08.2019 | 30.12.2020 | 21.05.2020 |
ПСД разработка/Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 19883.32 | ООО "ЮУИП" (ИНН 7453234659) | 19.08.2019 | 30.12.2020 | 21.05.2020 |
Ремонт фундамента | 203362.00 | ООО "СТРОЙЛИДЕР" (ИНН 7447121544) | 26.06.2020 | 30.12.2020 | 13.11.2020 |
Стройконтроль/Ремонт фундамента | 1514.38 | ООО "СТРОЙЛИДЕР" (ИНН 7447121544) | 19.06.2020 | 30.12.2020 | 13.11.2020 |
ПСД разработка/Ремонт фундамента | 4451.15 | ООО "ЮУИП" (ИНН 7453234659) | 19.08.2019 | 30.12.2020 | 21.05.2020 |
Утепление и ремонт фасада | 1191417.00 | ООО "СТРОЙЛИДЕР" (ИНН 7447121544) | 26.06.2020 | 30.12.2020 | 28.10.2020 |
Стройконтроль/Утепление и ремонт фасада | 10041.78 | ООО "СТРОЙЛИДЕР" (ИНН 7447121544) | 19.06.2020 | 30.12.2020 | 28.10.2020 |
ПСД разработка/Утепление и ремонт фасада | 17786.49 | ООО "ЮУИП" (ИНН 7453234659) | 19.08.2019 | 30.12.2020 | 21.05.2020 |
ПСД разработка/Ремонт крыши | 21821.87 | ООО "ЮУИП" (ИНН 7453234659) | 19.08.2019 | 30.12.2020 | 21.05.2020 |
Стройконтроль/Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 1604.62 | ООО "СТРОЙЛИДЕР" (ИНН 7447121544) | 07.09.2020 | 30.12.2021 | 16.02.2021 |
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 102141.92 | ООО "СТРОЙЛИДЕР" (ИНН 7447121544) | 07.09.2020 | 30.12.2021 | 16.02.2021 |
ПСД разработка/Установка коллективных (общедомовых) узлов управления потреблением тепловой энергии | 29060.67 | ООО "ТЕХПРОЕКТ" (ИНН 7451431387) | 23.12.2020 | 30.12.2021 | |
Стройконтроль/Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 18376.16 | ООО "СТРОЙЛИДЕР" (ИНН 7447121544) | 07.09.2020 | 30.12.2021 | |
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 858698.93 | ООО "СТРОЙЛИДЕР" (ИНН 7447121544) | 07.09.2020 | 30.12.2021 | |
Стройконтроль/Ремонт крыши | 15629.08 | ООО "СТРОЙЛИДЕР" (ИНН 7447121544) | 19.06.2020 | 30.12.2021 | 11.01.2021 |
Ремонт крыши | 1427409.00 | ООО "СТРОЙЛИДЕР" (ИНН 7447121544) | 26.06.2020 | 30.12.2021 | 11.01.2021 |
Стройконтроль/Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2825.24 | ООО "СТРОЙЛИДЕР" (ИНН 7447121544) | 07.09.2020 | 30.12.2021 | 16.02.2021 |
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 277142.92 | ООО "СТРОЙЛИДЕР" (ИНН 7447121544) | 07.09.2020 | 30.12.2021 | 16.02.2021 |
Стройконтроль/Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2269.05 | ООО "СТРОЙЛИДЕР" (ИНН 7447121544) | 19.06.2020 | 31.12.2020 | 30.09.2020 |
Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 194615.12 | ООО "СТРОЙЛИДЕР" (ИНН 7447121544) | 26.06.2020 | 31.12.2020 | 30.09.2020 |
ПСД разработка/Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 17251.69 | ООО "ЮУИП" (ИНН 7453234659) | 19.08.2019 | 31.12.2020 | 21.05.2020 |
ПСД разработка/Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 11159.15 | ООО "ЮУИП" (ИНН 7453234659) | 19.08.2019 | 31.12.2020 | 21.05.2020 |
ПСД разработка/Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 19883.32 | ООО "ЮУИП" (ИНН 7453234659) | 19.08.2019 | 31.12.2020 | 21.05.2020 |
Стройконтроль/Ремонт фундамента | 1514.38 | ООО "СТРОЙЛИДЕР" (ИНН 7447121544) | 19.06.2020 | 31.12.2020 | 13.11.2020 |
Ремонт фундамента | 203362.00 | ООО "СТРОЙЛИДЕР" (ИНН 7447121544) | 26.06.2020 | 31.12.2020 | 13.11.2020 |
ПСД разработка/Ремонт фундамента | 4451.15 | ООО "ЮУИП" (ИНН 7453234659) | 19.08.2019 | 31.12.2020 | 21.05.2020 |
Стройконтроль/Утепление и ремонт фасада | 10041.78 | ООО "СТРОЙЛИДЕР" (ИНН 7447121544) | 19.06.2020 | 31.12.2020 | 28.10.2020 |
Утепление и ремонт фасада | 1191417.00 | ООО "СТРОЙЛИДЕР" (ИНН 7447121544) | 26.06.2020 | 31.12.2020 | 28.10.2020 |
ПСД разработка/Утепление и ремонт фасада | 17786.49 | ООО "ЮУИП" (ИНН 7453234659) | 19.08.2019 | 31.12.2020 | 21.05.2020 |
ПСД разработка/Ремонт крыши | 21821.87 | ООО "ЮУИП" (ИНН 7453234659) | 19.08.2019 | 31.12.2020 | 21.05.2020 |
ПСД разработка/Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 10643.79 | ООО "ЮУИП" (ИНН 7453234659) | 19.08.2019 | 31.12.2020 | 21.05.2020 |
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Основная общеобразовательная школа № 4" расположена в 242 м от дома по адресу 456543, Челябинская обл, Коркинский р-н, Роза п, Проходчиков ул, 14.
В радиусе 3 км еще 1 школа
Рядом с домом мы нашли 2 школы. Ближайшая из найденных расположена по адресу 456543, Челябинская обл, Коркинский р-н, Роза п, Проходчиков ул, 14.
На официальных сайтах школ нужно найти документ о прикрепленных домах. Можно спросить у соседей или задать вопрос в департамент образования или районную администрацию. Единой базы на текущий момент нет.