Многоквартирный дом по адресу Респ. Чеченская, г. Грозный, ул. Пугачева, д. 138. Год постройки дома — 1969 г., 4-этажный, площадь всех помещений 450 кв.м. Дом по этому адресу обслуживает управляющая компания ООО "Ренессанс". Номер телефона диспетчера УК по данным ГИС ЖКХ 89626198888
Управляющая компания | ООО "Ренессанс" |
Адрес | Респ. Чеченская, г. Грозный, ул. Пугачева, д. 138 |
Год постройки | 1969 |
Возраст дома | 56 |
Количество этажей | 4 |
Тип дома | Многоквартирный дом |
Серия, тип постройки | жилой |
Тип перекрытий | Железобетонные |
Материал несущих стен | Кирпич |
Дом признан аварийным | Нет |
Время работы:
Пн-Пт: 09:00-17:00, обед 12:00-13:00
Сб: 09:00-14:00
Вс: Выходной
Количество жилых помещений | 96 |
Количество подъездов | 6 |
Класс энергетической эффективности | Не присвоен |
Площадь жилых помещений, м² | 4022 |
Количество этажей | 4 |
Площадь помещений общего имущества, м² | 450 |
Площадь зем. участка общего имущества, м² | 4271 |
Серия, тип постройки здания | жилой |
Формирование фонда кап. ремонта | На счете регионального оператора |
Тип дома | Многоквартирный дом |
Количество вводов в дом | 5 |
Газоснабжение | Центральное |
Вентиляция | Вытяжная вентиляция |
Водоотведение | Центральное |
Система водостоков | Наружные водостоки |
Горячее водоснабжение | Закрытая с приготовлением горячей воды на ЦТП |
Система пожаротушения | Отсутствует |
Теплоснабжение | Центральное |
Холодное водоснабжение | Центральное |
Электроснабжение | Центральное |
Несущие стены | Кирпич |
Мусоропровод | Отсутствует |
Перекрытия | Железобетонные |
Фундамент | Ленточный |
Параметры дома | |
Количество жителей | 219 |
Общая площадь, кв.м | 5472.90 |
Площадь для начисления взноса на капремонт, кв.м | 3917.80 |
Запланированные работы по годам | |
строительный контроль | 2037 |
ПСД | 2037 |
ГВС | 2037 |
ЭС | 2037 |
УРФ | 2037 |
РФ | 2037 |
ХВС | 2037 |
ТС | 2037 |
РП | 2037 |
РК | 2037 |
ГС | 2037 |
ВО | 2037 |
Финансирование капитального ремонта | |
Способ формирования фонда капитального ремонта | Счет регионального оператора |
Дата решения о способе формирования фонда капремонта | 02.06.2015 |
БИК банка специального счета | 040702615 |
Объем средств на проведение капитального ремонта | 2068.26 тыс. руб. |
Задолженность собственников по взносам на капремонт | 536.43 тыс. руб. |
Дата актуализации финансовой информации | 27.09.2023 |
Дата наступления обязанности по уплате взносов | 01.06.2015 |
Размер взноса собственников на капитальный ремонт | 7.12 руб. |
Вид работы | Стоимость, руб. | Исполнитель | Дата договора | Завершение (план) | Завершение (факт) |
---|---|---|---|---|---|
ГВС | 985149.00 | ООО "Грозстрой" (ИНН 2013433076) | 26.06.2019 | 30.11.2019 | 19.09.2019 |
ПСД | 117285.60 | ООО "Грозстрой" (ИНН 2013433076) | 16.04.2019 | 16.05.2019 | 06.05.2019 |
строительный контроль | 122458.00 | ООО "БУРАН" (ИНН 2014026612) | 25.06.2019 | 30.11.2019 | 19.09.2019 |
ТС | 2988364.00 | ООО "Грозстрой" (ИНН 2013433076) | 26.06.2019 | 30.11.2019 | 19.09.2019 |
ХВС | 748731.00 | ООО "Грозстрой" (ИНН 2013433076) | 26.06.2019 | 30.11.2019 | 19.09.2019 |
ЭС | 450704.04 | ООО "Грозстрой" (ИНН 2013433076) | 26.06.2019 | 30.11.2019 | 19.09.2019 |
ВО | 55843.00 | ООО "Грозстрой" (ИНН 2013433076) | 26.06.2019 | 30.11.2019 | 19.09.2019 |
Адрес | Расстояние, м | Площадь, м² | Год | Этажей | |
---|---|---|---|---|---|
Респ. Чеченская, г. Грозный, ул. Заветы Ильича, д. 149 а | 93 | - | - | - | |
Респ. Чеченская, г. Грозный, ул. Пугачева, д. 140 | 105 | 2207 | 1968 | 4 | |
Респ. Чеченская, г. Грозный, ул. Заветы Ильича, д. 149 | Аварийный | 125 | 3329 | 1968 | 4 |
Респ. Чеченская, г. Грозный, ул. Пугачева, д. 144 | 163 | 2627 | 1961 | 5 | |
Респ. Чеченская, г. Грозный, ул. Заветы Ильича, д. 153 | 188 | 1983 | 1973 | 5 | |
Респ. Чеченская, г. Грозный, ул. Заветы Ильича, д. 44 | 268 | 1243 | 1964 | 3 | |
Респ. Чеченская, г. Грозный, ул. Заветы Ильича, д. 42 | 278 | 1243 | 1964 | - | |
Респ. Чеченская, г. Грозный, ул. Заветы Ильича, д. 40 | 299 | 2468 | 1960 | 3 |
На официальных сайтах школ нужно найти документ о прикрепленных домах. Можно спросить у соседей или задать вопрос в департамент образования или районную администрацию. Единой базы на текущий момент нет.