Многоквартирный дом по адресу Респ. Татарстан, р-н. Лениногорский, г. Лениногорск, пер. Стадионный, д. 1. Год постройки дома — 1998 г., 6-этажный Дом по этому адресу обслуживает управляющая компания ОАО "Центр информационных ресурсов ЖКХ и С" МО "ЛМР" . Номер телефона диспетчера УК по данным ГИС ЖКХ 5-76-90
Управляющая компания | ОАО "Центр информационных ресурсов ЖКХ и С" МО "ЛМР" |
Адрес | Респ. Татарстан, р-н. Лениногорский, г. Лениногорск, пер. Стадионный, д. 1 |
Год постройки | 1998 |
Возраст дома | 27 |
Количество этажей | 6 |
Тип дома | Многоквартирный дом |
Серия, тип постройки | 1-447 С-40 |
Тип перекрытий | Железобетонные |
Материал несущих стен | Иные |
Дом признан аварийным | Нет |
Время работы:
Пн-Пт: 09:00-18:00
Сб: 09:00-17:00
Вс: Выходной
Детская площадка | Есть |
Количество жилых помещений | 66 |
Количество подъездов | 5 |
Класс энергетической эффективности | Не присвоен |
Площадь жилых помещений, м² | 3996 |
Количество этажей | 6 |
Площадь зем. участка общего имущества, м² | 2793 |
Серия, тип постройки здания | 1-447 С-40 |
Формирование фонда кап. ремонта | На счете регионального оператора |
Тип дома | Многоквартирный дом |
Количество вводов в дом | 2 |
Газоснабжение | Центральное |
Вентиляция | Вытяжная вентиляция |
Водоотведение | Центральное |
Система водостоков | Отсутствует |
Горячее водоснабжение | Открытая с отбором сетевой воды на горячее водоснабжение из тепловой сети |
Система пожаротушения | Отсутствует |
Теплоснабжение | Не заполнено |
Холодное водоснабжение | Центральное |
Электроснабжение | Центральное |
Несущие стены | Иные |
Площадь подвала, кв.м | 1029 |
Мусоропровод | Отсутствует |
Перекрытия | Железобетонные |
Фундамент | Ленточный |
Параметры дома | |
Количество жителей | 195 |
Общая площадь, кв.м | 4883.00 |
Площадь для начисления взноса на капремонт, кв.м | 3996.00 |
Запланированные работы по годам | |
Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС | 2043 |
Ремонт внутридомовой инж. системы газоснабжения | 2041 |
Ремонт крыши | 2037 |
Ремонт подвального помещения | 2043 |
Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС | 2028 |
Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения | 2028 |
Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения | 2028 |
Финансирование капитального ремонта | |
Способ формирования фонда капитального ремонта | Счет регионального оператора |
Дата решения о способе формирования фонда капремонта | 23.04.2014 |
Объем средств на проведение капитального ремонта | 3948.43 тыс. руб. |
Задолженность собственников по взносам на капремонт | 149.16 тыс. руб. |
Дата актуализации финансовой информации | 06.10.2023 |
Дата наступления обязанности по уплате взносов | 01.06.2014 |
Размер взноса собственников на капитальный ремонт | 6.95 руб. |
Вид работы | Стоимость, руб. | Исполнитель | Дата договора | Завершение (план) | Завершение (факт) |
---|---|---|---|---|---|
Ремонт крыши | 1157033.33 | ООО "Жил Сервис" (г.Бугульма) (ИНН 1645020307) | 18.04.2022 | 01.12.2022 | 14.07.2022 |
Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения | 1157033.33 | ООО "Жил Сервис" (г.Бугульма) (ИНН 1645020307) | 18.04.2022 | 01.12.2022 | 29.06.2022 |
ПСД разработка | 1157033.33 | ООО "Жил Сервис" (г.Бугульма) (ИНН 1645020307) | 18.04.2022 | 02.06.2022 | 15.07.2022 |
Ремонт фасада | 1157033.33 | ООО "Жил Сервис" (г.Бугульма) (ИНН 1645020307) | 18.04.2022 | 01.12.2022 | 18.08.2022 |
Технадзор | 1157033.33 | МУП "Департамент ЖКХ" (г.Бугульма) (ИНН 1645025947) | 08.04.2022 | 31.12.2022 | 26.08.2022 |
Адрес | Расстояние, м | Площадь, м² | Год | Этажей | |
---|---|---|---|---|---|
Респ. Татарстан, р-н. Лениногорский, г. Лениногорск, пер. Стадионный, д. 3 | 71 | 2954 | 1995 | 5 | |
Респ. Татарстан, р-н. Лениногорский, г. Лениногорск, пер. Камышлинский, д. 1 | 80 | 924 | 2001 | 5 | |
Респ. Татарстан, р-н. Лениногорский, г. Лениногорск, ул. Менделеева, д. 29 | 344 | 5365 | 1976 | 5 | |
Респ. Татарстан, р-н. Лениногорский, г. Лениногорск, ул. Менделеева, д. 31 | 386 | 3800 | 1969 | 5 | |
Респ. Татарстан, р-н. Лениногорский, г. Лениногорск, ул. Заварыкина, д. 13 | 401 | 3793 | 1973 | 5 | |
Респ. Татарстан, р-н. Лениногорский, г. Лениногорск, ул. Менделеева, д. 23 | 407 | 1257 | 1999 | 5 | |
Респ. Татарстан, р-н. Лениногорский, г. Лениногорск, ул. Менделеева, д. 23 | 407 | 1057 | 1999 | 5 | |
Респ. Татарстан, р-н. Лениногорский, г. Лениногорск, ул. Горького, д. 34 | 428 | 952 | 1980 | 6 |
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Гимназия №11 г. Лениногорска" муниципального образования "Лениногорский муниципальный район" Республики Татарстан расположена в 835 м от дома по адресу Республика Татарстан, город Лениногорск, ул. Кутузова, д. 2.
В радиусе 3 км еще 4 школы
Рядом с домом мы нашли 5 школ. Ближайшая из найденных расположена по адресу Республика Татарстан, город Лениногорск, ул. Кутузова, д. 2.
На официальных сайтах школ нужно найти документ о прикрепленных домах. Можно спросить у соседей или задать вопрос в департамент образования или районную администрацию. Единой базы на текущий момент нет.