Многоквартирный дом по адресу обл. Тульская, р-н. Воловский, п. Казачка, ул. Центральная, д. 16. Дом по этому адресу обслуживает управляющая компания ООО "РемСтрой". Номер телефона диспетчера УК по данным ГИС ЖКХ (4872) 25-11-79
Управляющая компания | ООО "РемСтрой" |
Адрес | обл. Тульская, р-н. Воловский, п. Казачка, ул. Центральная, д. 16 |
Год постройки | 1958 |
Возраст дома | 67 |
Тип дома | Не заполнено |
Тип перекрытий | Не заполнено |
Материал несущих стен | Не заполнено |
Дом признан аварийным | Нет |
Время работы:
Пн: Выходной
Вт: 09:00-17:00, обед 13:00-14:00
Ср: 09:00-17:00, обед 13:00-14:00
Чт: 09:00-17:00, обед 13:00-14:00
Пт: 09:00-17:00, обед 13:00-14:00
Сб: 09:00-16:00, обед 13:00-14:00
Вс: Выходной
Класс энергетической эффективности | Не заполнено |
Площадь жилых помещений, м² | 403 |
Кадастровый номер | 71:06:010702:221 |
Формирование фонда кап. ремонта | Не заполнено |
Тип дома | Не заполнено |
Количество вводов в дом | 1 |
Газоснабжение | Центральное |
Вентиляция | Не заполнено |
Водоотведение | Центральное |
Система водостоков | Не заполнено |
Горячее водоснабжение | Отсутствует |
Система пожаротушения | Не заполнено |
Теплоснабжение | Автономная котельная (крышная, встроенно-пристроенная) |
Холодное водоснабжение | Центральное |
Электроснабжение | Центральное |
Несущие стены | Не заполнено |
Мусоропровод | Не заполнено |
Перекрытия | Не заполнено |
Фундамент | Не заполнено |
Региональная программа | |
Дата заполнения информации | 18.01.2023 |
Дата исключения дома из региональной программы | 23.11.2022 |
Параметры дома | |
Количество жителей | 12 |
Общая площадь, кв.м | 403.80 |
Площадь для начисления взноса на капремонт, кв.м | 247.30 |
Запланированные работы по годам | |
ремонт крыши | 2037 |
ремонт фасада | 2037 |
ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 2037 |
Финансирование капитального ремонта | |
Способ формирования фонда капитального ремонта | Счет регионального оператора |
Дата решения о способе формирования фонда капремонта | 03.04.2014 |
Объем средств на проведение капитального ремонта | 188.79 тыс. руб. |
Задолженность собственников по взносам на капремонт | 56.14 тыс. руб. |
Дата актуализации финансовой информации | 31.12.2022 |
Размер взноса собственников на капитальный ремонт | 9.40 руб. |
Вид работы | Стоимость, руб. | Исполнитель | Дата договора | Завершение (план) | Завершение (факт) |
---|---|---|---|---|---|
ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 88911.78 | Общество с ограниченной ответственностью «Интерстайл» (ИНН 7106517056) | 11.02.2016 | 24.02.2017 | 06.03.2017 |
Стадия жизненного цикла | Эксплуатируемый |
Причина признания дома аварийным | Физический износ |
Номер решения о признании дома аварийным | 450 |
Дата решения | 26.07.2021 |
Организация, проводившая обследование | ИП Соловьев Александр Алексеевич |
Номер экспертного заключения | 48.1.СТЭ.2021 |
Номер заключения межведомственной комиссии | б/н |
Дата заключения | 26.07.2021 |
Дальнейшее использование | Снос |
Срок для принятия собственниками решения о сносе или реконструкции | 01.01.2029 |
Планируемая дата завершения расселения | 01.01.2029 |
Планируемая дата сноса | 01.01.2029 |
Количество помещений, подлежащих расселению, ед. | 16 |
Площадь помещений, подлежащих расселению, кв.м | 390.50 |
Количество граждан, подлежащих расселению | 18 |
Количество расселенных помещений, ед. | 0 |
Количество постоянно проживающих в расселенных помещениях | 0 |
Количество пустующих помещений | 1 |
Площадь пустующих помещений, кв.м | 12.50 |
Адрес | Расстояние, м | Площадь, м² | Год | |
---|---|---|---|---|
обл. Тульская, р-н. Воловский, п. Казачка, ул. Центральная, д. 14 | 44 | 466 | 1959 | |
обл. Тульская, р-н. Воловский, п. Казачка, ул. Центральная, д. 18 | 57 | 473 | 1961 | |
обл. Тульская, р-н. Воловский, п. Казачка, ул. Молодежная, д. 1а | 68 | 474 | 1963 | |
обл. Тульская, р-н. Воловский, п. Казачка, ул. Молодежная, д. 1б | 94 | 468 | 1963 | |
обл. Тульская, р-н. Воловский, п. Казачка, ул. Молодежная, д. 2 | Аварийный | 116 | - | - |
обл. Тульская, р-н. Воловский, п. Казачка, ул. Молодежная, д. 2а | 124 | - | - | |
обл. Тульская, р-н. Воловский, п. Казачка, ул. Молодежная, д. 1 | 143 | 459 | 1967 | |
обл. Тульская, р-н. Воловский, п. Казачка, ул. Молодежная, д. 4 | Аварийный | 156 | - | - |
Муниципальное казенное образовательное учреждение "Станционная средняя общеобразовательная школа" расположена в 383 м от дома по адресу 301591, Тульская область, Воловский район, п. Казачка, ул.Молодежная, д. 8.
В радиусе 3 км еще 1 школа
Рядом с домом мы нашли 2 школы. Ближайшая из найденных расположена по адресу 301591, Тульская область, Воловский район, п. Казачка, ул.Молодежная, д. 8.
На официальных сайтах школ нужно найти документ о прикрепленных домах. Можно спросить у соседей или задать вопрос в департамент образования или районную администрацию. Единой базы на текущий момент нет.