Многоквартирный дом по адресу г. Санкт-Петербург, наб. Реки Фонтанки, д. 82/1, лит. А. Год постройки дома — 1879 г., 5-этажный, площадь всех помещений 115 кв.м. Дом по этому адресу обслуживает управляющая компания ООО " ЖКС №2 Центрального района ". Номер телефона диспетчера УК по данным ГИС ЖКХ +7 (812) 318-09-07
Управляющая компания | ООО " ЖКС №2 Центрального района " |
Ближайшие станции метро | |
Адрес | г. Санкт-Петербург, наб. Реки Фонтанки, д. 82/1, лит. А |
Год постройки | 1879 |
Возраст дома | 145 |
Количество этажей | 5 |
Тип дома | Многоквартирный дом |
Серия, тип постройки | Дореволюционная постройка |
Тип перекрытий | Железобетонные |
Материал несущих стен | Кирпич |
Дом признан аварийным | Нет |
Телефон: +7 (812) 318-09-07
Время работы:
Пн: 09:00-20:00
Вт: 09:00-20:00
Ср: 09:00-20:00
Чт: 09:00-20:00
Пт: 09:00-20:00
Сб: Выходной
Вс: Выходной
Дом признан аварийным | Нет |
Количество жилых помещений | 36 |
Количество нежилых помещений | 3 |
Количество подъездов | 4 |
Класс энергетической эффективности | Не присвоен |
Наибольшее количество этажей | 5 |
Наименьшее количество этажей | 4 |
Площадь жилых помещений, м² | 3658 |
Площадь нежилых помещений, м² | 755 |
Кадастровый номер | 78:31:0001623:3003 |
Площадь помещений общего имущества, м² | 115 |
Площадь зем. участка общего имущества, м² | 1271 |
Серия, тип постройки здания | Дореволюционная постройка |
Формирование фонда кап. ремонта | На счете регионального оператора |
Тип дома | Многоквартирный дом |
Количество вводов в дом, ед. | 1 |
Газоснабжение | Центральное |
Вентиляция | Приточно-вытяжная вентиляция |
Водоотведение | Центральное |
Система водостоков | Наружные водостоки |
Горячее водоснабжение | Закрытая с приготовлением горячей воды на ЦТП |
Система пожаротушения | Отсутствует |
Теплоснабжение | Центральное |
Холодное водоснабжение | Центральное |
Электроснабжение | Центральное |
Несущие стены | Кирпич |
Мусоропровод | Отсутствует |
Перекрытия | Железобетонные |
Фундамент | Ленточный |
Региональная программа | |
Дата включения дома в региональную программу | — |
Комментарий | 20747 |
Дата заполнения информации | 01.12.2023 |
Параметры дома | |
Количество жителей | 106 |
Общая площадь, кв.м | 3696.00 |
Площадь помещений, по которой начисляется взнос на капремонт | |
Запланированные работы | |
Вид работы | Год |
Ремонт фасада | 2035 |
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 2029 |
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 2026 |
Ремонт крыши | 2020 |
Финансирование капитального ремонта | |
Способ формирования фонда капитального ремонта | Счет регионального оператора |
Дата принятия решения о способе формирования фонда капитального ремонта | 01.11.2014 |
БИК кредитной организации, в которой открыт специальный счет | — |
Объем средств на проведение капитального ремонта, тыс. руб. | 1628.53 |
Остаток задолженности по кредитам (займам) или внутренним займам | |
Текущая задолженность собственников по взносам на капитальный ремонт, тыс.руб. | 203.58 |
Израсходовано средств на выполнение работ (услуг) по капитальному ремонту, всего, тыс.руб. | 4137.02 |
Израсходовано средств на выполнение работ (услуг) по капитальному ремонту | 0.00 |
Иные расходы, в том числе на оплату процентов по кредиту (займу), тыс. руб. | |
Остаток средств на выполнение работ (услуг) по капитальному ремонту, тыс.руб. | -2508.49 |
Дата актуализации финансовой информации | 01.04.2022 |
Дата наступления обязанности по уплате взносов | 01.11.2014 |
Размер взноса собственников на капитальный ремонт, руб. | 12.00 |
Вид работы | Стоимость, руб. | Исполнитель | Дата заключения договора | Плановая дата завершения | Фактическая дата завершения |
---|---|---|---|---|---|
Разработка проектной документации | 689688.13 | ООО «Проект Инжиниринг Люзунген Рус» (ИНН 7842452508) | 14.09.2015 | 26.12.2016 | |
Ремонт несущих конструкций | 3539873.74 | ООО «СтройРезерв» (ИНН 7702680166) | 25.04.2017 | 22.08.2017 | 07.08.2017 |
Адрес | Площадь, м² | Год | Этажей |
---|---|---|---|
г. Санкт-Петербург, наб. Реки Фонтанки, д. 84, лит. А | 6182 | 1833 | 4 |
г. Санкт-Петербург, наб. Реки Фонтанки, д. 80/2, лит. А | 6626 | 1885 | 5 |
г. Санкт-Петербург, наб. Реки Фонтанки, д. 80 | - | - | - |
г. Санкт-Петербург, ул. Бородинская, д. 2/86 | - | - | - |
г. Санкт-Петербург, ул. Бородинская, д. 2/86 | 10138 | 1911 | 7 |
г. Санкт-Петербург, наб. Реки Фонтанки, д. 80/2, лит. З | 1613 | 1886 | 4 |
г. Санкт-Петербург, пер. Джамбула, д. 5, лит. А | 1043 | 1890 | 3 |
г. Санкт-Петербург, пер. Джамбула, д. 4, лит. А | 4006 | 1862 | 4 |
г. Санкт-Петербург, наб. Реки Фонтанки, д. 80/2, лит. В | 421 | 1777 | 2 |
г. Санкт-Петербург, ул. Бородинская, д. 1/88 | - | - | - |
Частное общеобразовательное учреждение "Санкт-Петербургская школа "ТТИШБ" расположена в 154 м от дома по адресу Россия, 191180, Санкт-Петербург, набережная реки Фонтанки, дом 90, корпус 8, лит.Е.
В радиусе 3 км еще 4 школы
Рядом с домом мы нашли 5 школ. Ближайшая из найденных расположена по адресу Россия, 191180, Санкт-Петербург, набережная реки Фонтанки, дом 90, корпус 8, лит.Е.
На официальных сайтах школ нужно найти документ о прикрепленных домах. Можно спросить у соседей или задать вопрос в департамент образования или районную администрацию. Единой базы на текущий момент нет.
Если вы уже выбрали провайдера, лучше проверить актуальную информацию на сайте компании.
На текущий момент мы знаем о следующих провайдерах по данному адресу: Дом.ру.