Многоквартирный дом по адресу обл. Челябинская, г. Челябинск, ул. Татьяничевой, д. 3. Год постройки дома — 1996 г., 4-этажный, площадь всех помещений 136 кв.м. Дом по этому адресу обслуживает управляющая компания ООО УК "Абсолют". Номер телефона диспетчера УК по данным ГИС ЖКХ +7 (351) 225-43-13
Управляющая компания | ООО УК "Абсолют" |
Адрес | обл. Челябинская, г. Челябинск, ул. Татьяничевой, д. 3 |
Год постройки | 1996 |
Возраст дома | 28 |
Количество этажей | 4 |
Тип дома | Многоквартирный дом |
Серия, тип постройки | - |
Тип перекрытий | Железобетонные |
Материал несущих стен | Блочные |
Дом признан аварийным | Нет |
Время работы:
Пн: 08:00-20:00
Вт: 08:00-20:00
Ср: 08:00-20:00
Чт: 08:00-20:00
Пт: 08:00-20:00
Сб: 09:00-20:00
Вс: 09:00-20:00
Спортивная площадка | Есть |
Дом признан аварийным | Нет |
Количество жилых помещений | 17 |
Количество подъездов | 2 |
Класс энергетической эффективности | C |
Наибольшее количество этажей | 4 |
Наименьшее количество этажей | 4 |
Площадь жилых помещений, м² | 1367 |
Площадь помещений общего имущества, м² | 136 |
Площадь зем. участка общего имущества, м² | 3111 |
Серия, тип постройки здания | - |
Формирование фонда кап. ремонта | Не определен |
Тип дома | Многоквартирный дом |
Количество вводов в дом, ед. | 1 |
Газоснабжение | Отсутствует |
Вентиляция | Приточно-вытяжная вентиляция |
Водоотведение | Центральное |
Система водостоков | Наружные водостоки |
Горячее водоснабжение | Закрытая с приготовлением горячей воды на ЦТП |
Система пожаротушения | Отсутствует |
Теплоснабжение | Центральное |
Холодное водоснабжение | Центральное |
Электроснабжение | Центральное |
Несущие стены | Блочные |
Мусоропровод | Отсутствует |
Перекрытия | Железобетонные |
Фундамент | Ленточный |
Региональная программа | |
Дата включения дома в региональную программу | — |
Комментарий | — |
Дата заполнения информации | 07.10.2021 |
Параметры дома | |
Количество жителей | 31 |
Общая площадь, кв.м | 1486.80 |
Площадь помещений, по которой начисляется взнос на капремонт | |
Запланированные работы | |
Вид работы | Год |
Ремонт крыши | 2021 |
Финансирование капитального ремонта | |
Способ формирования фонда капитального ремонта | Счет регионального оператора |
Дата принятия решения о способе формирования фонда капитального ремонта | 27.02.2015 |
БИК кредитной организации, в которой открыт специальный счет | — |
Объем средств на проведение капитального ремонта, тыс. руб. | 708.23 |
Остаток задолженности по кредитам (займам) или внутренним займам | |
Текущая задолженность собственников по взносам на капитальный ремонт, тыс.руб. | 114.74 |
Израсходовано средств на выполнение работ (услуг) по капитальному ремонту, всего, тыс.руб. | 875.12 |
Израсходовано средств на выполнение работ (услуг) по капитальному ремонту | 0.00 |
Иные расходы, в том числе на оплату процентов по кредиту (займу), тыс. руб. | |
Остаток средств на выполнение работ (услуг) по капитальному ремонту, тыс.руб. | 152.19 |
Дата актуализации финансовой информации | 30.09.2021 |
Дата наступления обязанности по уплате взносов | 01.03.2015 |
Размер взноса собственников на капитальный ремонт, руб. | 8.60 |
Вид работы | Стоимость, руб. | Исполнитель | Дата заключения договора | Плановая дата завершения | Фактическая дата завершения |
---|---|---|---|---|---|
Стройконтроль/Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 6950.08 | ООО СК "Авангард-плюс" (ИНН 7451393935) | 26.10.2016 | 31.12.2018 | 20.09.2018 |
Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 324770.00 | ООО "НОВАТОР" (ИНН 7453239505) | 26.02.2018 | 31.12.2018 | 02.10.2018 |
Стройконтроль/Утепление и ремонт фасада | 28438.48 | ООО СК "Авангард-плюс" (ИНН 7451393935) | 26.10.2016 | 31.12.2018 | 24.08.2018 |
Стройконтроль/Ремонт крыши | 22948.44 | ООО СК "АВАНГАРД-ПЛЮС" (ИНН 7451393935) | 26.10.2016 | 30.12.2021 | |
ПСД разработка/Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 89596.69 | ООО "АММ" (ИНН 7452114542) | 19.10.2020 | 30.12.2021 | 28.04.2021 |
ПСД разработка/Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 15985.26 | ООО "АММ" (ИНН 7452114542) | 19.10.2020 | 30.12.2021 | 28.04.2021 |
ПСД разработка/Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 38147.00 | ООО "Информа" (ИНН ) | 07.09.2016 | 31.12.2018 | 03.10.2018 |
ПСД разработка/Ремонт фундамента | 19442.00 | ООО "Информа" (ИНН ) | 07.09.2016 | 31.12.2018 | 03.10.2018 |
Стройконтроль/Ремонт фундамента | 4741.79 | ООО СК "Авангард-плюс" (ИНН 7451393935) | 26.10.2016 | 31.12.2018 | 24.08.2018 |
ПСД разработка/Утепление и ремонт фасада | 118679.00 | ООО "Информа" (ИНН ) | 07.09.2016 | 31.12.2018 | 03.10.2018 |
Установка коллективных (общедомовых) узлов управления потреблением тепловой энергии | 441625.00 | ООО ПФ "Стимул" (ИНН 7447012672) | 06.10.2016 | 31.12.2017 | 03.04.2017 |
Установка коллективных (общедомовых) узлов управления потреблением горячей воды | 433494.00 | ООО ПФ "Стимул" (ИНН 7447012672) | 06.10.2016 | 31.12.2017 | 03.04.2017 |
Ремонт фундамента | 221579.00 | ООО "НОВАТОР" (ИНН 7453239505) | 26.02.2018 | 31.12.2018 | 24.08.2018 |
Стройконтроль/Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 4352.43 | ООО "СТРОЙ РЕСУРС" (ИНН 7450054344) | 26.07.2021 | 01.12.2021 | 18.02.2022 |
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 203384.40 | ООО "СП-ГАРАНТ" (ИНН 7448187393) | 01.06.2021 | 01.12.2021 | 18.02.2022 |
Стройконтроль/Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 46574.38 | ООО "СТРОЙ РЕСУРС" (ИНН 7450054344) | 26.07.2021 | 01.12.2021 | 26.07.2022 |
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2176372.80 | ООО "СП-ГАРАНТ" (ИНН 7448187393) | 01.06.2021 | 01.12.2021 | 26.07.2022 |
Стройконтроль/Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 9507.46 | ООО "СТРОЙ РЕСУРС" (ИНН 7450054344) | 26.07.2021 | 01.12.2021 | 18.02.2022 |
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 444273.60 | ООО "СП-ГАРАНТ" (ИНН 7448187393) | 01.06.2021 | 01.12.2021 | 18.02.2022 |
Стройконтроль/Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 14033.38 | ООО "СТРОЙ РЕСУРС" (ИНН 7450054344) | 26.07.2021 | 01.12.2021 | 18.02.2022 |
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 655765.20 | ООО "СП-ГАРАНТ" (ИНН 7448187393) | 01.06.2021 | 01.12.2021 | 18.02.2022 |
ПСД разработка/Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 29099.44 | ООО "АММ" (ИНН 7452114542) | 19.10.2020 | 30.12.2021 | 28.04.2021 |
ПСД разработка/Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 24892.34 | ООО "АММ" (ИНН 7452114542) | 19.10.2020 | 30.12.2021 | 28.04.2021 |
ПСД разработка/Ремонт крыши | 68334.08 | ООО "ТЕХАУДИТ" (ИНН 7447114561) | 22.03.2021 | 30.12.2021 | |
Утепление и ремонт фасада | 1328901.00 | ООО "НОВАТОР" (ИНН 7453239505) | 26.02.2018 | 31.12.2018 | 24.08.2018 |
Адрес | Площадь, м² | Год | Этажей |
---|---|---|---|
обл. Челябинская, г. Челябинск, ул. Смирных, д. 18 | 1326 | 1951 | - |
обл. Челябинская, г. Челябинск, ул. Смирных, д. 20 | 1522 | 1953 | 2 |
обл. Челябинская, г. Челябинск, ул. Татьяничевой, д. 6 | 2750 | 2000 | 10 |
обл. Челябинская, г. Челябинск, ул. Витебская, д. 5 | 8380 | 2003 | 10 |
обл. Челябинская, г. Челябинск, ул. Смирных, д. 16 | 862 | 1947 | 2 |
обл. Челябинская, г. Челябинск, ул. Смирных, д. 24 | 582 | 1961 | 2 |
обл. Челябинская, г. Челябинск, ул. Смирных, д. 17 | - | - | - |
обл. Челябинская, г. Челябинск, ул. Смирных, д. 17 | 1535 | 1953 | 2 |
обл. Челябинская, г. Челябинск, ул. Лесопарковая, д. 9 | 6376 | 1978 | 9 |
обл. Челябинская, г. Челябинск, ул. Смирных, д. 15 | 895 | 1953 | 2 |
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №153 г.Челябинска" расположена в 564 м от дома по адресу 454080, Челябинская область, г.Челябинск,ул.Энтузиастов, д.15, строение б.
В радиусе 3 км еще 4 школы
Рядом с домом мы нашли 5 школ. Ближайшая из найденных расположена по адресу 454080, Челябинская область, г.Челябинск,ул.Энтузиастов, д.15, строение б.
На официальных сайтах школ нужно найти документ о прикрепленных домах. Можно спросить у соседей или задать вопрос в департамент образования или районную администрацию. Единой базы на текущий момент нет.