Многоквартирный дом по адресу обл. Челябинская, г. Челябинск, ул. Культуры, д. 106. Год постройки дома — 1956 г., 4-этажный, площадь всех помещений 2259 кв.м. Дом по этому адресу обслуживает управляющая компания ООО "ЖЭУ-4". Номер телефона диспетчера УК по данным ГИС ЖКХ 772-85-06
Управляющая компания | ООО "ЖЭУ-4" |
Адрес | обл. Челябинская, г. Челябинск, ул. Культуры, д. 106 |
Год постройки | 1956 |
Возраст дома | 68 |
Количество этажей | 4 |
Тип дома | Многоквартирный дом |
Серия, тип постройки | шлакоблочный |
Тип перекрытий | Железобетонные |
Материал несущих стен | Иные |
Дом признан аварийным | Нет |
Время работы:
Пн: 08:00-20:00
Вт: 08:00-20:00
Ср: 08:00-20:00
Чт: 08:00-20:00
Пт: 08:00-20:00
Сб: 09:00-19:00
Вс: 09:00-19:00
Детская площадка | Есть |
Дом признан аварийным | Нет |
Количество жилых помещений | 54 |
Количество подъездов | 3 |
Класс энергетической эффективности | Не присвоен |
Наибольшее количество этажей | 4 |
Наименьшее количество этажей | 4 |
Площадь жилых помещений, м² | 3233 |
Кадастровый номер | 74:36:0513004:128 |
Площадь помещений общего имущества, м² | 2259 |
Площадь зем. участка общего имущества, м² | 4511 |
Серия, тип постройки здания | шлакоблочный |
Формирование фонда кап. ремонта | На счете регионального оператора |
Тип дома | Многоквартирный дом |
Количество вводов в дом, ед. | 1 |
Газоснабжение | Центральное |
Вентиляция | Приточно-вытяжная вентиляция |
Водоотведение | Центральное |
Система водостоков | Наружные водостоки |
Горячее водоснабжение | Закрытая с приготовлением горячей воды на ЦТП |
Система пожаротушения | Отсутствует |
Теплоснабжение | Центральное |
Холодное водоснабжение | Центральное |
Электроснабжение | Центральное |
Несущие стены | Иные |
Площадь подвала, кв.м | 733 |
Мусоропровод | Отсутствует |
Перекрытия | Железобетонные |
Фундамент | Ленточный |
Региональная программа | |
Дата включения дома в региональную программу | — |
Комментарий | — |
Дата заполнения информации | 07.10.2021 |
Параметры дома | |
Количество жителей | 117 |
Общая площадь, кв.м | 3234.60 |
Площадь помещений, по которой начисляется взнос на капремонт | |
Запланированные работы | |
Вид работы | Год |
Стройконтроль/Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2021 |
Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 2021 |
ПСД разработка/Установка коллективных (общедомовых) узлов управления потреблением тепловой энергии | 2018 |
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2021 |
Финансирование капитального ремонта | |
Способ формирования фонда капитального ремонта | Счет регионального оператора |
Дата принятия решения о способе формирования фонда капитального ремонта | 11.12.2014 |
БИК кредитной организации, в которой открыт специальный счет | — |
Объем средств на проведение капитального ремонта, тыс. руб. | 1529.18 |
Остаток задолженности по кредитам (займам) или внутренним займам | |
Текущая задолженность собственников по взносам на капитальный ремонт, тыс.руб. | 461.21 |
Израсходовано средств на выполнение работ (услуг) по капитальному ремонту, всего, тыс.руб. | 496.91 |
Израсходовано средств на выполнение работ (услуг) по капитальному ремонту | 422.37 |
Иные расходы, в том числе на оплату процентов по кредиту (займу), тыс. руб. | |
Остаток средств на выполнение работ (услуг) по капитальному ремонту, тыс.руб. | 222.13 |
Дата актуализации финансовой информации | 30.09.2021 |
Дата наступления обязанности по уплате взносов | 01.03.2015 |
Размер взноса собственников на капитальный ремонт, руб. | 8.60 |
Вид работы | Стоимость, руб. | Исполнитель | Дата заключения договора | Плановая дата завершения | Фактическая дата завершения |
---|---|---|---|---|---|
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 597722.94 | ООО "ЭлектроЛюкс" (ИНН 7452036326) | 13.03.2018 | 31.12.2018 | 26.11.2018 |
Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления электрической энергии | 4658.59 | ООО "ЭлектроЛюкс" (ИНН 7452036326) | 13.03.2018 | 31.12.2018 | 06.12.2018 |
Стройконтроль/Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 14625.36 | ООО СК "АВАНГАРД-ПЛЮС" (ИНН 7451393935) | 08.11.2016 | 30.12.2021 | |
ПСД разработка/Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 63907.00 | ООО Компания "Жилкомсервис" (ИНН 7452076713) | 03.10.2016 | 31.12.2018 | 11.04.2018 |
ПСД разработка/Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 27756.00 | ООО Компания "Жилкомсервис" (ИНН 7452076713) | 03.10.2016 | 31.12.2018 | 11.04.2018 |
ПСД разработка/Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 114633.00 | ООО Компания "Жилкомсервис" (ИНН 7452076713) | 03.10.2016 | 31.12.2018 | 11.04.2018 |
ПСД разработка/Ремонт крыши | 251221.00 | ООО Компания "Жилкомсервис" (ИНН 7452076713) | 03.10.2016 | 31.12.2018 | 11.04.2018 |
ПСД разработка/Ремонт подвальных помещений | 45145.00 | ООО Компания "Жилкомсервис" (ИНН 7452076713) | 03.10.2016 | 31.12.2018 | 11.04.2018 |
ПСД разработка/Ремонт фундамента | 15908.00 | ООО Компания "Жилкомсервис" (ИНН 7452076713) | 03.10.2016 | 31.12.2018 | 11.04.2018 |
ПСД разработка/Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления электрической энергии | 360.00 | ООО Компания "Жилкомсервис" (ИНН 7452076713) | 03.10.2016 | 31.12.2018 | 11.04.2018 |
ПСД разработка/Установка коллективных (общедомовых) узлов управления потреблением горячей воды | 77116.00 | ООО Компания "Жилкомсервис" (ИНН 7452076713) | 03.10.2016 | 31.12.2018 | 11.04.2018 |
ПСД разработка/Утепление и ремонт фасада | 179139.00 | ООО Компания "Жилкомсервис" (ИНН 7452076713) | 03.10.2016 | 31.12.2018 | 11.04.2018 |
Стройконтроль/Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 10233.02 | ООО Компания "Жилкомсервис" (ИНН 7452076713) | 31.10.2016 | 31.12.2018 | 26.11.2018 |
Стройконтроль/Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 4885.56 | ООО Компания "Жилкомсервис" (ИНН 7452076713) | 31.10.2016 | 31.12.2018 | 26.11.2018 |
Стройконтроль/Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 25155.41 | ООО Компания "Жилкомсервис" (ИНН 7452076713) | 31.10.2016 | 31.12.2018 | 06.12.2018 |
Стройконтроль/Ремонт подвальных помещений | 9686.81 | ООО Компания "Жилкомсервис" (ИНН 7452076713) | 31.10.2016 | 31.12.2018 | 15.10.2018 |
Стройконтроль/Ремонт фундамента | 3514.88 | ООО Компания "Жилкомсервис" (ИНН 7452076713) | 31.10.2016 | 31.12.2018 | 04.10.2018 |
Стройконтроль/Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления электрической энергии | 79.75 | ООО Компания "Жилкомсервис" (ИНН 7452076713) | 31.10.2016 | 31.12.2018 | 06.12.2018 |
Стройконтроль/Утепление и ремонт фасада | 38814.89 | ООО Компания "Жилкомсервис" (ИНН 7452076713) | 31.10.2016 | 31.12.2018 | 07.08.2018 |
ПСД разработка/Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии | 15582.00 | ООО Компания "Жилкомсервис" (ИНН 7452076713) | 03.10.2016 | 31.12.2018 | 11.04.2018 |
Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1469358.28 | ООО "ЭлектроЛюкс" (ИНН 7452036326) | 13.03.2018 | 31.12.2018 | 06.12.2018 |
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 496910.00 | ООО "РемСервис" (ИНН 7452037672) | 15.09.2014 | 01.10.2014 | 01.10.2014 |
Ремонт подвальных помещений | 565818.69 | ООО "ЭлектроЛюкс" (ИНН 7452036326) | 13.03.2018 | 31.12.2018 | 15.10.2018 |
Утепление и ремонт фасада | 2267224.67 | ООО "ЭлектроЛюкс" (ИНН 7452036326) | 13.03.2018 | 31.12.2018 | 07.08.2018 |
Ремонт фундамента | 205308.30 | ООО "ЭлектроЛюкс" (ИНН 7452036326) | 13.03.2018 | 31.12.2018 | 04.10.2018 |
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 285371.42 | ООО "ЭлектроЛюкс" (ИНН 7452036326) | 13.03.2018 | 31.12.2018 | 26.11.2018 |
ПСД разработка/Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 33191.00 | ООО "ГЭСК" (ИНН 7448149084) | 17.11.2016 | 30.12.2019 | 25.09.2018 |
Ремонт крыши | 2924553.75 | ООО "ЭЛЕКТРОЛЮКС" (ИНН 7452036326) | 13.03.2018 | 30.12.2019 | 24.12.2018 |
Стройконтроль/Ремонт крыши | 50068.01 | ООО КОМПАНИЯ "ЖИЛКОМСЕРВИС" (ИНН 7452076713) | 31.10.2016 | 30.12.2019 | 24.12.2018 |
Установка коллективных (общедомовых) узлов управления потреблением горячей воды | 870593.24 | ООО ФИРМА "УРАЛВОДОПРИБОР" (ИНН 7449020291) | 05.10.2018 | 30.12.2019 | 27.09.2019 |
Стройконтроль/Установка коллективных (общедомовых) узлов управления потреблением горячей воды | 14904.55 | ООО КОМПАНИЯ "ЖИЛКОМСЕРВИС" (ИНН 7452076713) | 31.10.2016 | 30.12.2019 | 23.09.2019 |
Установка коллективных (общедомовых) узлов управления потреблением тепловой энергии | 370029.13 | ООО ФИРМА "УРАЛВОДОПРИБОР" (ИНН 7449020291) | 05.10.2018 | 30.12.2019 | 27.09.2019 |
Стройконтроль/Установка коллективных (общедомовых) узлов управления потреблением тепловой энергии | 6334.90 | ООО КОМПАНИЯ "ЖИЛКОМСЕРВИС" (ИНН 7452076713) | 31.10.2016 | 30.12.2019 | 23.09.2019 |
ПСД разработка/Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 70380.56 | ООО "УРАЛЭКСПЕРТ" (ИНН 7449123314) | 28.12.2020 | 30.12.2021 | 27.04.2021 |
Адрес | Площадь, м² | Год | Этажей |
---|---|---|---|
обл. Челябинская, г. Челябинск, ул. Котина, д. 44 | 7164 | 1956 | 4 |
обл. Челябинская, г. Челябинск, ул. Карпенко, д. 15 | 7215 | 1957 | 4 |
обл. Челябинская, г. Челябинск, ул. Культуры, д. 95 | 13909 | 2009 | 10 |
обл. Челябинская, г. Челябинск, ул. Карпенко, д. 11 | - | - | - |
обл. Челябинская, г. Челябинск, ул. Карпенко, д. 7А | 547 | - | 2 |
обл. Челябинская, г. Челябинск, ул. Карпенко, д. 14 | 774 | - | 2 |
обл. Челябинская, г. Челябинск, ул. Карпенко, д. 14 | - | - | - |
обл. Челябинская, г. Челябинск, ул. Карпенко, д. 9А | 379 | - | 2 |
обл. Челябинская, г. Челябинск, ул. Котина, д. 36А | 777 | - | 2 |
обл. Челябинская, г. Челябинск, ул. Карпенко, д. 12 | 379 | - | 2 |
Муниципальное автномное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 112 г. Челябинска" расположена в 446 м от дома по адресу 454071, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Героев Танкограда,104.
В радиусе 3 км еще 4 школы
Рядом с домом мы нашли 5 школ. Ближайшая из найденных расположена по адресу 454071, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Героев Танкограда,104.
На официальных сайтах школ нужно найти документ о прикрепленных домах. Можно спросить у соседей или задать вопрос в департамент образования или районную администрацию. Единой базы на текущий момент нет.