Многоквартирный дом по адресу обл. Челябинская, г. Магнитогорск, ул. Фрунзе, д. 30. Год постройки дома — 1940 г., 3-этажный, площадь всех помещений 88 кв.м. Дом по этому адресу обслуживает управляющая компания ООО "ЖРЭУ № 4". Номер телефона диспетчера УК по данным ГИС ЖКХ (3519) 48-25-81
Управляющая компания | ООО "ЖРЭУ № 4" |
Адрес | обл. Челябинская, г. Магнитогорск, ул. Фрунзе, д. 30 |
Год постройки | 1940 |
Возраст дома | 84 |
Количество этажей | 3 |
Тип дома | Многоквартирный дом |
Серия, тип постройки | Массовая серия (не определена проектом) |
Тип перекрытий | Железобетонные |
Материал несущих стен | Кирпич |
Дом признан аварийным | Нет |
Время работы:
Пн: 08:00-20:00, обед 13:00-14:00
Вт: 08:00-20:00, обед 13:00-14:00
Ср: 08:00-20:00, обед 13:00-14:00
Чт: 08:00-20:00, обед 13:00-14:00
Пт: 08:00-20:00, обед 13:00-14:00
Сб: 09:00-18:00, обед 13:00-14:00
Вс: Выходной
Детская площадка | Есть |
Дом признан аварийным | Нет |
Количество жилых помещений | 18 |
Количество нежилых помещений | 1 |
Количество подъездов | 2 |
Класс энергетической эффективности | Не присвоен |
Наибольшее количество этажей | 3 |
Наименьшее количество этажей | 3 |
Площадь жилых помещений, м² | 868 |
Кадастровый номер | 74:33:1340004:242 |
Площадь помещений общего имущества, м² | 88 |
Площадь зем. участка общего имущества, м² | 1246 |
Серия, тип постройки здания | Массовая серия (не определена проектом) |
Формирование фонда кап. ремонта | На счете регионального оператора |
Тип дома | Многоквартирный дом |
Количество вводов в дом, ед. | 1 |
Газоснабжение | Центральное |
Вентиляция | Отсутствует |
Водоотведение | Центральное |
Система водостоков | Наружные водостоки |
Горячее водоснабжение | Закрытая с приготовлением горячей воды на ЦТП |
Система пожаротушения | Отсутствует |
Теплоснабжение | Центральное |
Холодное водоснабжение | Центральное |
Электроснабжение | Центральное |
Несущие стены | Кирпич |
Площадь подвала, кв.м | 204 |
Мусоропровод | Отсутствует |
Перекрытия | Железобетонные |
Фундамент | Ленточный |
Региональная программа | |
Дата включения дома в региональную программу | — |
Комментарий | — |
Дата заполнения информации | 07.10.2021 |
Параметры дома | |
Количество жителей | 63 |
Общая площадь, кв.м | 974.30 |
Площадь помещений, по которой начисляется взнос на капремонт | |
Запланированные работы | |
Вид работы | Год |
Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 2021 |
Стройконтроль/Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 2021 |
Установка коллективных (общедомовых) узлов управления потреблением горячей воды | 2021 |
Стройконтроль/Установка коллективных (общедомовых) узлов управления потреблением горячей воды | 2021 |
Установка коллективных (общедомовых) узлов управления потреблением тепловой энергии | 2021 |
Стройконтроль/Установка коллективных (общедомовых) узлов управления потреблением тепловой энергии | 2021 |
Финансирование капитального ремонта | |
Способ формирования фонда капитального ремонта | Счет регионального оператора |
Дата принятия решения о способе формирования фонда капитального ремонта | 30.12.2014 |
БИК кредитной организации, в которой открыт специальный счет | — |
Объем средств на проведение капитального ремонта, тыс. руб. | 367.25 |
Остаток задолженности по кредитам (займам) или внутренним займам | |
Текущая задолженность собственников по взносам на капитальный ремонт, тыс.руб. | 177.68 |
Израсходовано средств на выполнение работ (услуг) по капитальному ремонту, всего, тыс.руб. | 0.00 |
Израсходовано средств на выполнение работ (услуг) по капитальному ремонту | 0.00 |
Иные расходы, в том числе на оплату процентов по кредиту (займу), тыс. руб. | |
Остаток средств на выполнение работ (услуг) по капитальному ремонту, тыс.руб. | 63.40 |
Дата актуализации финансовой информации | 30.09.2021 |
Дата наступления обязанности по уплате взносов | 01.03.2015 |
Размер взноса собственников на капитальный ремонт, руб. | 8.60 |
Вид работы | Стоимость, руб. | Исполнитель | Дата заключения договора | Плановая дата завершения | Фактическая дата завершения |
---|---|---|---|---|---|
ПСД разработка/Ремонт крыши | 53002.37 | ООО "СИНАЙ" (ИНН 7444055692) | 16.01.2019 | 30.12.2019 | 06.09.2019 |
Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 338480.64 | ООО "ВОДОМЕР" (ИНН 7445021294) | 21.07.2017 | 30.12.2019 | 04.04.2019 |
Стройконтроль/Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 5788.02 | ООО СК "Авангард-плюс" (ИНН 7451393935) | 24.10.2016 | 30.12.2019 | 04.04.2019 |
Стройконтроль/Ремонт крыши | 21387.92 | ООО "ВОДОМЕР" (ИНН 7445021294) | 22.11.2019 | 30.12.2020 | 21.05.2020 |
Ремонт крыши | 1818445.28 | ООО "УНИВЕРСАЛ" (ИНН 7455010076) | 22.11.2019 | 30.12.2020 | 21.05.2020 |
ПСД разработка/Ремонт подвальных помещений | 7855.40 | ООО "Синай" (ИНН 7444055692) | 28.10.2019 | 30.12.2020 | 28.04.2020 |
ПСД разработка/Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 23105.89 | ООО "АЭП" (ИНН 6684000215) | 29.11.2019 | 27.04.2020 | 20.12.2021 |
ПСД разработка/Утепление и ремонт фасада | 42270.70 | ООО "Синай" (ИНН 7444055692) | 28.10.2019 | 30.12.2020 | 28.04.2020 |
ПСД разработка/Ремонт фундамента | 10377.25 | ООО "Синай" (ИНН 7444055692) | 28.10.2019 | 30.12.2020 | 28.04.2020 |
ПСД разработка/Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 36212.65 | ООО "Синай" (ИНН 7444055692) | 28.10.2019 | 30.12.2020 | 28.04.2020 |
Ремонт крыши | 1818445.28 | ООО "УНИВЕРСАЛ" (ИНН 7455010076) | 22.11.2019 | 31.12.2020 | 21.05.2020 |
Стройконтроль/Ремонт крыши | 21387.92 | ООО "ВОДОМЕР" (ИНН 7445021294) | 22.11.2019 | 31.12.2020 | 21.05.2020 |
ПСД разработка/Ремонт подвальных помещений | 7855.40 | ООО "СИНАЙ" (ИНН 7444055692) | 28.10.2019 | 31.12.2020 | 28.04.2020 |
Утепление и ремонт фасада | 1665523.00 | ООО "УНИВЕРСАЛ" (ИНН 7455010076) | 25.01.2021 | 01.12.2021 | 24.11.2021 |
Стройконтроль/Утепление и ремонт фасада | 35463.98 | ООО "КРЕАТИВ-ПРО" (ИНН 7456037610) | 29.01.2021 | 01.12.2021 | 24.11.2021 |
Ремонт фундамента | 386952.00 | ООО "УНИВЕРСАЛ" (ИНН 7455010076) | 25.01.2021 | 01.12.2021 | 01.12.2021 |
Стройконтроль/Ремонт фундамента | 8239.37 | ООО "КРЕАТИВ-ПРО" (ИНН 7456037610) | 29.01.2021 | 01.12.2021 | 01.12.2021 |
ПСД разработка/Установка коллективных (общедомовых) узлов управления потреблением тепловой энергии | 47253.12 | ООО "ЕВРОСЕРВИС" (ИНН 7453201100) | 21.09.2020 | 18.02.2021 | 12.07.2022 |
ПСД разработка/Утепление и ремонт фасада | 42270.70 | ООО "СИНАЙ" (ИНН 7444055692) | 28.10.2019 | 31.12.2020 | 28.04.2020 |
ПСД разработка/Ремонт фундамента | 10377.25 | ООО "СИНАЙ" (ИНН 7444055692) | 28.10.2019 | 31.12.2020 | 28.04.2020 |
ПСД разработка/Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 36212.65 | ООО "СИНАЙ" (ИНН 7444055692) | 28.10.2019 | 31.12.2020 | 28.04.2020 |
Ремонт подвальных помещений | 240852.00 | ООО "УНИВЕРСАЛ" (ИНН 7455010076) | 25.01.2021 | 30.12.2021 | 25.05.2021 |
ПСД разработка/Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 36331.00 | ООО "ЮУИП" (ИНН 7453234659) | 24.10.2016 | 31.12.2017 | 01.06.2017 |
ПСД разработка/Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 12389.00 | ООО "ЮУИП" (ИНН 7453234659) | 24.10.2016 | 31.12.2017 | 01.06.2017 |
ПСД разработка/Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 39963.00 | ООО "ЮУИП" (ИНН 7453234659) | 24.10.2016 | 31.12.2017 | 01.06.2017 |
Стройконтроль/Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 6550.45 | ООО СК "Авангард-плюс" (ИНН 7451393935) | 24.10.2016 | 31.12.2018 | 30.11.2018 |
Стройконтроль/Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 3584.60 | ООО СК "Авангард-плюс" (ИНН 7451393935) | 24.10.2016 | 31.12.2018 | 26.02.2018 |
Стройконтроль/Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 1400.23 | ООО СК "Авангард-плюс" (ИНН 7451393935) | 24.10.2016 | 31.12.2018 | 01.02.2018 |
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 113644.62 | ООО "Водомер" (ИНН 7445021294) | 21.07.2017 | 31.12.2018 | 30.11.2018 |
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 209625.82 | ООО "Водомер" (ИНН 7445021294) | 21.07.2017 | 31.12.2018 | 26.02.2018 |
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 81884.92 | ООО "Водомер" (ИНН 7445021294) | 21.07.2017 | 31.12.2018 | 22.02.2018 |
Стройконтроль/Ремонт подвальных помещений | 5342.16 | ООО "КРЕАТИВ-ПРО" (ИНН 7456037610) | 29.01.2021 | 30.12.2021 | 25.05.2021 |
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 1439225.00 | ООО "УНИВЕРСАЛ" (ИНН 7455010076) | 25.01.2021 | 30.12.2021 | |
Стройконтроль/Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 30645.42 | ООО "КРЕАТИВ-ПРО" (ИНН 7456037610) | 29.01.2021 | 30.12.2021 | |
ПСД разработка/Установка коллективных (общедомовых) узлов управления потреблением горячей воды | 97116.96 | ООО "ЕВРОСЕРВИС" (ИНН 7453201100) | 21.09.2020 | 30.12.2021 | |
ПСД разработка/Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 29534.00 | ООО "ЮУИП" (ИНН 7453234659) | 24.10.2016 | 31.12.2017 | 01.06.2017 |
Адрес | Площадь, м² | Год | Этажей |
---|---|---|---|
обл. Челябинская, г. Магнитогорск, ул. Фрунзе, д. 19 | 1415 | 1945 | 3 |
обл. Челябинская, г. Магнитогорск, ул. Фрунзе, д. 28 | 1439 | 1940 | 3 |
обл. Челябинская, г. Магнитогорск, ул. Фрунзе, д. 17 | 2603 | 1944 | 3 |
обл. Челябинская, г. Магнитогорск, ул. Фрунзе, д. 32 | 953 | 1940 | 3 |
обл. Челябинская, г. Магнитогорск, ул. Чайковского, д. 76 | 934 | 1944 | 3 |
обл. Челябинская, г. Магнитогорск, ул. Чайковского, д. 78 | 1447 | 1940 | 3 |
обл. Челябинская, г. Магнитогорск, ул. Фрунзе, д. 23а | 484 | 1956 | 2 |
обл. Челябинская, г. Магнитогорск, ул. Красноармейская, д. 8 | 930 | 1942 | 3 |
обл. Челябинская, г. Магнитогорск, ул. Фрунзе, д. 34 | 960 | 1940 | 3 |
обл. Челябинская, г. Магнитогорск, ул. Красноармейская, д. 6 | 823 | 1942 | 3 |
Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №16" города Магнитогорска расположена в 146 м от дома по адресу 455016, Челябинская область, город Магнитогорск, улица Чкалова, дом 17.
В радиусе 3 км еще 4 школы
Рядом с домом мы нашли 5 школ. Ближайшая из найденных расположена по адресу 455016, Челябинская область, город Магнитогорск, улица Чкалова, дом 17.
На официальных сайтах школ нужно найти документ о прикрепленных домах. Можно спросить у соседей или задать вопрос в департамент образования или районную администрацию. Единой базы на текущий момент нет.
Если вы уже выбрали провайдера, лучше проверить актуальную информацию на сайте компании.
На текущий момент мы знаем о следующих провайдерах по данному адресу: Ростелеком.