Многоквартирный дом по адресу обл. Челябинская, г. Верхний Уфалей, ул. Победы, д. 36. Год постройки дома — 1951 г., 2-этажный, площадь всех помещений 52 кв.м. Дом по этому адресу обслуживает управляющая компания ООО "ЖЭУ №3". Номер телефона диспетчера УК по данным ГИС ЖКХ 8-35164-3-37-30, 8-35164-3-28-13
Управляющая компания | ООО "ЖЭУ №3" |
Адрес | обл. Челябинская, г. Верхний Уфалей, ул. Победы, д. 36 |
Год постройки | 1951 |
Возраст дома | 73 |
Количество этажей | 2 |
Тип дома | Многоквартирный дом |
Серия, тип постройки | II-03 |
Тип перекрытий | Деревянные |
Материал несущих стен | Кирпич |
Дом признан аварийным | Нет |
Телефон: 8-35164-3-37-30, 8-35164-3-28-13
Время работы:
Пн: 09:00-18:00, обед 13:00-14:00
Вт: 09:00-18:00, обед 13:00-14:00
Ср: 09:00-18:00, обед 13:00-14:00
Чт: 09:00-18:00, обед 13:00-14:00
Пт: 09:00-18:00, обед 13:00-14:00
Сб: 09:00-14:00
Вс: Выходной
Дом признан аварийным | Нет |
Количество жилых помещений | 12 |
Количество подъездов | 2 |
Класс энергетической эффективности | Не присвоен |
Наибольшее количество этажей | 2 |
Наименьшее количество этажей | 1 |
Площадь жилых помещений, м² | 518 |
Кадастровый номер | 74:27:0105037:39 |
Площадь помещений общего имущества, м² | 52 |
Площадь зем. участка общего имущества, м² | 2193 |
Серия, тип постройки здания | II-03 |
Формирование фонда кап. ремонта | На счете регионального оператора |
Тип дома | Многоквартирный дом |
Количество вводов в дом, ед. | 1 |
Газоснабжение | Отсутствует |
Вентиляция | Вытяжная вентиляция |
Водоотведение | Центральное |
Система водостоков | Отсутствует |
Горячее водоснабжение | Отсутствует |
Система пожаротушения | Отсутствует |
Теплоснабжение | Центральное |
Холодное водоснабжение | Центральное |
Электроснабжение | Центральное |
Несущие стены | Кирпич |
Мусоропровод | Отсутствует |
Перекрытия | Деревянные |
Фундамент | Ленточный |
Региональная программа | |
Дата включения дома в региональную программу | — |
Комментарий | — |
Дата заполнения информации | 07.10.2021 |
Параметры дома | |
Количество жителей | 29 |
Общая площадь, кв.м | 857.70 |
Площадь помещений, по которой начисляется взнос на капремонт | |
Запланированные работы | |
Вид работы | Год |
Стройконтроль/Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 2021 |
Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 2021 |
Стройконтроль/Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2021 |
Стройконтроль/Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 2021 |
Стройконтроль/Установка коллективных (общедомовых) узлов управления потреблением тепловой энергии | 2021 |
Установка коллективных (общедомовых) узлов управления потреблением тепловой энергии | 2021 |
ПСД разработка/Установка коллективных (общедомовых) узлов управления потреблением тепловой энергии | 2021 |
Финансирование капитального ремонта | |
Способ формирования фонда капитального ремонта | Счет регионального оператора |
Дата принятия решения о способе формирования фонда капитального ремонта | 11.12.2014 |
БИК кредитной организации, в которой открыт специальный счет | — |
Объем средств на проведение капитального ремонта, тыс. руб. | 350.72 |
Остаток задолженности по кредитам (займам) или внутренним займам | |
Текущая задолженность собственников по взносам на капитальный ремонт, тыс.руб. | 115.83 |
Израсходовано средств на выполнение работ (услуг) по капитальному ремонту, всего, тыс.руб. | 0.00 |
Израсходовано средств на выполнение работ (услуг) по капитальному ремонту | 0.00 |
Иные расходы, в том числе на оплату процентов по кредиту (займу), тыс. руб. | |
Остаток средств на выполнение работ (услуг) по капитальному ремонту, тыс.руб. | 184.39 |
Дата актуализации финансовой информации | 30.09.2021 |
Дата наступления обязанности по уплате взносов | 01.03.2015 |
Размер взноса собственников на капитальный ремонт, руб. | 8.60 |
Вид работы | Стоимость, руб. | Исполнитель | Дата заключения договора | Плановая дата завершения | Фактическая дата завершения |
---|---|---|---|---|---|
Стройконтроль/Ремонт крыши | 27404.52 | ООО СК "АВАНГАРД-ПЛЮС" (ИНН 7451393935) | 16.09.2019 | 30.12.2020 | 10.03.2020 |
Ремонт крыши | 1295915.00 | ООО "ТЕПЛОПРИБОР" (ИНН 7402008563) | 10.09.2019 | 30.12.2020 | 10.03.2020 |
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 161539.00 | ООО СК "УРАЛЛЕСКОМ" (ИНН 7451324096) | 27.09.2021 | 30.12.2021 | |
ПСД разработка/Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 9793.49 | ООО "ЛК-СТРОЙ" (ИНН 7447265560) | 30.12.2020 | 30.12.2021 | 21.06.2021 |
ПСД разработка/Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 21445.31 | ООО "КОМПАНИЯ "ПРОМПРОЕКТ" (ИНН 4501155997) | 13.08.2019 | 31.12.2020 | 17.12.2020 |
ПСД разработка/Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 21445.31 | ООО "КОМПАНИЯ "ПРОМПРОЕКТ" (ИНН 4501155997) | 13.08.2019 | 30.12.2020 | 17.12.2020 |
ПСД разработка/Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 26538.46 | ООО НПП «ТЕХНО-Центр» (ИНН 6671231409) | 14.01.2019 | 30.12.2019 | 23.04.2019 |
ПСД разработка/Ремонт фундамента | 29750.53 | ООО НПП «ТЕХНО-Центр» (ИНН 6671231409) | 14.01.2019 | 30.12.2019 | 23.04.2019 |
ПСД разработка/Утепление и ремонт фасада | 27982.94 | ООО НПП «ТЕХНО-Центр» (ИНН 6671231409) | 14.01.2019 | 30.12.2019 | 23.04.2019 |
ПСД разработка/Ремонт крыши | 34267.71 | ООО НПП «ТЕХНО-Центр» (ИНН 6671231409) | 14.01.2019 | 30.12.2019 | 23.04.2019 |
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 1500761.00 | ООО СК "УРАЛЛЕСКОМ" (ИНН 7451324096) | 27.09.2021 | 15.10.2023 | 26.10.2022 |
Стройконтроль/Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 31634.55 | ООО "СК УРАЛПРОЕКТ" (ИНН 7404035820) | 01.10.2021 | 01.09.2022 | 26.10.2022 |
Стройконтроль/Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 8325.25 | ООО СК "АВАНГАРД-ПЛЮС" (ИНН 7451393935) | 16.09.2019 | 30.12.2020 | 10.03.2020 |
Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 385192.76 | ООО "ТЕПЛОПРИБОР" (ИНН 7402008563) | 10.09.2019 | 30.12.2020 | 10.03.2020 |
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 88252.00 | ООО СК "УРАЛЛЕСКОМ" (ИНН 7451324096) | 27.09.2021 | 30.12.2021 | |
ПСД разработка/Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 20405.56 | ООО "ЛК-СТРОЙ" (ИНН 7447265560) | 30.12.2020 | 30.12.2021 | 21.06.2021 |
ПСД разработка/Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 17833.65 | ООО "ЛК-СТРОЙ" (ИНН 7447265560) | 30.12.2020 | 30.12.2021 | 21.06.2021 |
Стройконтроль/Ремонт фундамента | 2984.09 | ООО СК "АВАНГАРД-ПЛЮС" (ИНН 7451393935) | 16.09.2019 | 30.12.2021 | |
Ремонт фундамента | 139443.28 | ООО "ТЕПЛОПРИБОР" (ИНН 7402008563) | 10.09.2019 | 30.12.2021 | |
Стройконтроль/Утепление и ремонт фасада | 23721.08 | ООО СК "АВАНГАРД-ПЛЮС" (ИНН 7451393935) | 16.09.2019 | 30.12.2021 | |
Утепление и ремонт фасада | 1108461.84 | ООО "ТЕПЛОПРИБОР" (ИНН 7402008563) | 10.09.2019 | 30.12.2021 |
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 2" расположена в 583 м от дома по адресу 456800, Челябинская область, город Верхний Уфалей, ул. Суворова, 2А.
В радиусе 3 км еще 1 школа
Рядом с домом мы нашли 2 школы. Ближайшая из найденных расположена по адресу 456800, Челябинская область, город Верхний Уфалей, ул. Суворова, 2А.
На официальных сайтах школ нужно найти документ о прикрепленных домах. Можно спросить у соседей или задать вопрос в департамент образования или районную администрацию. Единой базы на текущий момент нет.
Если вы уже выбрали провайдера, лучше проверить актуальную информацию на сайте компании.
На текущий момент мы знаем о следующих провайдерах по данному адресу: Ростелеком.