Многоквартирный дом по адресу обл. Омская, г. Омск, ул. Крупской, д. 6. Год постройки дома — 2004 г., 10-этажный Дом по этому адресу обслуживает управляющая компания ООО "ЖКО "Берег". Номер телефона диспетчера УК по данным ГИС ЖКХ (3812) 770272
Управляющая компания | ООО "ЖКО "Берег" |
Адрес | обл. Омская, г. Омск, ул. Крупской, д. 6 |
Год постройки | 2004 |
Возраст дома | 20 |
Количество этажей | 10 |
Тип дома | Многоквартирный дом |
Серия, тип постройки | индивидуальная, серия 97 |
Тип перекрытий | Железобетонные |
Материал несущих стен | Панельные |
Дом признан аварийным | Нет |
Время работы:
Пн: 08:00-20:00
Вт: 08:00-20:00
Ср: 08:00-20:00
Чт: 08:00-20:00
Пт: 08:00-20:00
Сб: 09:00-18:00
Вс: 09:00-18:00
Дом признан аварийным | Нет |
Количество лифтов | 7 |
Количество подъездов | 7 |
Класс энергетической эффективности | B |
Наибольшее количество этажей | 10 |
Площадь жилых помещений, м² | 14884 |
Площадь нежилых помещений, м² | 174 |
Кадастровый номер | 55:36:110101:9734 |
Площадь зем. участка общего имущества, м² | 2301 |
Серия, тип постройки здания | индивидуальная, серия 97 |
Формирование фонда кап. ремонта | Не заполнено |
Тип дома | Многоквартирный дом |
Количество вводов в дом, ед. | 3 |
Газоснабжение | Центральное |
Вентиляция | Не заполнено |
Водоотведение | Центральное |
Система водостоков | Не заполнено |
Горячее водоснабжение | Закрытая с приготовлением горячей воды на ЦТП |
Система пожаротушения | Не заполнено |
Теплоснабжение | Центральное |
Холодное водоснабжение | Центральное |
Электроснабжение | Центральное |
Несущие стены | Панельные |
Площадь подвала, кв.м | 1950 |
Мусоропровод | Не заполнено |
Количество мусоропроводов | 7 |
Перекрытия | Железобетонные |
Фундамент | Не заполнено |
Региональная программа | |
Дата включения дома в региональную программу | 30.12.2013 |
Комментарий | — |
Дата заполнения информации | 13.10.2023 |
Параметры дома | |
Количество жителей | 532 |
Общая площадь, кв.м | 16394.30 |
Площадь помещений, по которой начисляется взнос на капремонт | 14171.70 |
Запланированные работы | |
Вид работы | Год |
Крыша | 2034 |
ПСД Лифты | 2028 |
ПСД крыша | 2034 |
Теплоснабжение | 2040 |
Электроснабжение | 2040 |
ПСД-инженерные системы | 2040 |
Фасад | 2046 |
Подвал | 2046 |
Лифты | 2028 |
Строительный контроль | 2046 |
ПСД Фасад | 2046 |
Строительный контроль | 2040 |
Строительный контроль | 2034 |
Строительный контроль | 2028 |
Водоснабжение | 2021 |
Ремонт подъездов | 2021 |
Финансирование капитального ремонта | |
Способ формирования фонда капитального ремонта | Специальный счет, владельцем которого является региональный оператор |
Дата принятия решения о способе формирования фонда капитального ремонта | 10.06.2014 |
БИК кредитной организации, в которой открыт специальный счет | — |
Объем средств на проведение капитального ремонта, тыс. руб. | 12044.47 |
Остаток задолженности по кредитам (займам) или внутренним займам | 0.00 |
Текущая задолженность собственников по взносам на капитальный ремонт, тыс.руб. | 0.00 |
Израсходовано средств на выполнение работ (услуг) по капитальному ремонту, всего, тыс.руб. | 5885.38 |
Израсходовано средств на выполнение работ (услуг) по капитальному ремонту | 0.00 |
Иные расходы, в том числе на оплату процентов по кредиту (займу), тыс. руб. | |
Остаток средств на выполнение работ (услуг) по капитальному ремонту, тыс.руб. | 6159.09 |
Дата актуализации финансовой информации | |
Дата наступления обязанности по уплате взносов | |
Размер взноса собственников на капитальный ремонт, руб. | 11.84 |
Вид работы | Стоимость, руб. | Исполнитель | Дата заключения договора | Плановая дата завершения | Фактическая дата завершения |
---|---|---|---|---|---|
Ремонт подъездов | 1110923.81 | ИП Мочуева З.И. (ИНН ) | 07.06.2019 | 31.12.2019 | 21.12.2019 |
Водоотведение | 815687.00 | ООО "ЖКО "Берег" (ИНН 5507242662) | 04.06.2018 | 10.09.2018 | 26.09.2018 |
Водоснабжение | 815687.00 | ООО "ЖКО "Берег" (ИНН 5507242662) | 04.06.2018 | 10.09.2018 | 26.09.2018 |
Адрес | Площадь, м² | Год | Этажей |
---|---|---|---|
обл. Омская, г. Омск, ул. Крупской, д. 6, к. 1 | 16369 | 2005 | 10 |
обл. Омская, г. Омск, ул. Крупской, д. 4 | 8220 | 2004 | 14 |
обл. Омская, г. Омск, ул. Крупской, д. 3 | 12505 | 1985 | 9 |
обл. Омская, г. Омск, ул. Крупской, д. 8 | 18577 | 2004 | 10 |
обл. Омская, г. Омск, ул. Крупской, д. 5 | 17431 | 1985 | 9 |
обл. Омская, г. Омск, ул. Крупской, д. 1 | 23707 | 1985 | 9 |
обл. Омская, г. Омск, ул. Крупской, д. 8, к. 1 | 16676 | 2006 | 10 |
обл. Омская, г. Омск, ул. Лукашевича, д. 29 | 12768 | 1988 | 12 |
обл. Омская, г. Омск, ул. Крупской, д. 10 | 7848 | 2005 | 14 |
обл. Омская, г. Омск, б-р. Заречный, д. 10 | 9922 | 1986 | 9 |
Бюджетное общеобразовательное учреждение города Омска "Гимназия № 139" расположена в 364 м от дома по адресу 644119, г. Омск, бульвар Заречный, д. 8.
В радиусе 3 км еще 4 школы
Рядом с домом мы нашли 5 школ. Ближайшая из найденных расположена по адресу 644119, г. Омск, бульвар Заречный, д. 8.
На официальных сайтах школ нужно найти документ о прикрепленных домах. Можно спросить у соседей или задать вопрос в департамент образования или районную администрацию. Единой базы на текущий момент нет.
Если вы уже выбрали провайдера, лучше проверить актуальную информацию на сайте компании.
На текущий момент мы знаем о следующих провайдерах по данному адресу: Ростелеком, МТС, Билайн, Дом.ру, Омские кабельные сети.