Многоквартирный дом по адресу обл. Тульская, р-н. Ясногорский, г. Ясногорск, ул. Южная, д. 5. Год постройки дома — 1960 г., 2-этажный Дом по этому адресу обслуживает управляющая компания ООО"УК"ЯЖС". Номер телефона диспетчера УК по данным ГИС ЖКХ 8-487-662-29-10
Управляющая компания | ООО"УК"ЯЖС" |
Адрес | обл. Тульская, р-н. Ясногорский, г. Ясногорск, ул. Южная, д. 5 |
Год постройки | 1960 |
Возраст дома | 65 |
Количество этажей | 2 |
Тип дома | Многоквартирный дом |
Тип перекрытий | Железобетонные |
Материал несущих стен | Кирпич |
Дом признан аварийным | Нет |
Время работы:
Пн: Выходной
Вт: 11:00-14:00
Ср: Выходной
Чт: 11:00-14:00
Пт: Выходной
Сб: 11:00-14:00
Вс: Выходной
Количество жилых помещений | 16 |
Количество подъездов | 2 |
Класс энергетической эффективности | Не присвоен |
Площадь жилых помещений, м² | 642 |
Кадастровый номер | 71:23:010303:612 |
Количество этажей | 2 |
Площадь зем. участка общего имущества, м² | 3418 |
Формирование фонда кап. ремонта | Не заполнено |
Тип дома | Многоквартирный дом |
Количество вводов в дом | 1 |
Газоснабжение | Центральное |
Вентиляция | Приточно-вытяжная вентиляция |
Водоотведение | Центральное |
Система водостоков | Смешанные |
Горячее водоснабжение | Отсутствует |
Система пожаротушения | Отсутствует |
Теплоснабжение | Центральное |
Холодное водоснабжение | Центральное |
Электроснабжение | Центральное |
Несущие стены | Кирпич |
Мусоропровод | Не заполнено |
Перекрытия | Железобетонные |
Фундамент | Не заполнено |
Параметры дома | |
Количество жителей | 23 |
Общая площадь, кв.м | 708.10 |
Площадь для начисления взноса на капремонт, кв.м | 642.60 |
Запланированные работы по годам | |
ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 2034 |
Финансирование капитального ремонта | |
Дата решения о способе формирования фонда капремонта | 01.08.2014 |
Объем средств на проведение капитального ремонта | 464.08 тыс. руб. |
Задолженность собственников по взносам на капремонт | 85.18 тыс. руб. |
Дата актуализации финансовой информации | 30.09.2023 |
Дата наступления обязанности по уплате взносов | 01.10.2014 |
Размер взноса собственников на капитальный ремонт | 12.22 руб. |
Вид работы | Стоимость, руб. | Исполнитель | Дата договора | Завершение (план) | Завершение (факт) |
---|---|---|---|---|---|
ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 230302.30 | Общество с ограниченной ответственностью "ЭнергоТехнологии" (ИНН 5920027330) | 15.01.2018 | 15.10.2018 | 20.02.2018 |
ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 160665.66 | Общество с ограниченной ответственностью «Ледокол» (ИНН 7727791911) | 05.02.2016 | 15.05.2017 | 03.05.2017 |
ремонт крыши | 1174609.76 | Общество с ограниченной ответственностью «Ледокол» (ИНН 7727791911) | 05.02.2016 | 25.08.2016 | 28.07.2016 |
ремонт фасада | 233203.31 | Общество с ограниченной ответственностью «Ледокол» (ИНН 7727791911) | 05.02.2016 | 15.05.2017 | 03.05.2017 |
ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 184085.83 | Общество с ограниченной ответственностью "ЭнергоТехнологии" (ИНН 5920027330) | 15.01.2018 | 15.10.2018 | 20.02.2018 |
ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 1269371.70 | Общество с ограниченной ответственностью "ЭнергоТехнологии" (ИНН 5920027330) | 15.01.2018 | 15.10.2018 | 11.10.2018 |
Адрес | Расстояние, м | Площадь, м² | Год | Этажей | |
---|---|---|---|---|---|
обл. Тульская, р-н. Ясногорский, г. Ясногорск, ул. Заводская, д. 12 | 38 | 758 | 1929 | 3 | |
обл. Тульская, р-н. Ясногорский, г. Ясногорск, ул. Южная, д. 7 | 45 | 881 | 1932 | 3 | |
обл. Тульская, р-н. Ясногорский, г. Ясногорск, ул. Южная, д. 6 | 66 | 1895 | 2016 | 3 | |
обл. Тульская, р-н. Ясногорский, г. Ясногорск, ул. Заводская, д. 14 | 72 | 382 | - | - | |
обл. Тульская, р-н. Ясногорский, г. Ясногорск, ул. Железнодорожная, д. 9 | 100 | 636 | 1936 | 2 | |
обл. Тульская, р-н. Ясногорский, г. Ясногорск, ул. Южная, д. 1 | 101 | - | - | - | |
обл. Тульская, р-н. Ясногорский, г. Ясногорск, ул. Южная, д. 2 | 102 | 1950 | 1971 | 5 | |
обл. Тульская, р-н. Ясногорский, г. Ясногорск, ул. Южная, д. 9-а | 114 | - | - | - |
Муниципальное общеобразовательное учреждение "Центр образования №2" г. Ясногорска Тульской области расположена в 664 м от дома по адресу 301030, Тульская область, город Ясногорск, улица П.Смидовича, дом 3.
В радиусе 3 км еще 3 школы
Рядом с домом мы нашли 4 школы. Ближайшая из найденных расположена по адресу 301030, Тульская область, город Ясногорск, улица П.Смидовича, дом 3.
На официальных сайтах школ нужно найти документ о прикрепленных домах. Можно спросить у соседей или задать вопрос в департамент образования или районную администрацию. Единой базы на текущий момент нет.