Многоквартирный дом по адресу обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Жуковского, д. 115/3. Год постройки дома — 1963 г., 5-этажный, площадь всех помещений 1009 кв.м. Дом по этому адресу обслуживает управляющая компания ЗАО "МКС-Новосибирск". Номер телефона диспетчера УК по данным ГИС ЖКХ 233-03-10
Управляющая компания | ЗАО "МКС-Новосибирск" |
Ближайшие станции метро | |
Адрес | обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Жуковского, д. 115/3 |
Год постройки | 1963 |
Возраст дома | 62 |
Количество этажей | 5 |
Тип дома | Многоквартирный дом |
Серия, тип постройки | 16803 |
Тип перекрытий | Железобетонные |
Материал несущих стен | Панельные |
Дом признан аварийным | Нет |
Время работы:
Пн-Пт: 10:00-19:00, обед 14:00-15:00
Сб: 09:00-14:00
Вс: Выходной
Детская площадка | Есть |
Количество жилых помещений | 80 |
Количество подъездов | 4 |
Класс энергетической эффективности | Не присвоен |
Площадь жилых помещений, м² | 3553 |
Кадастровый номер | 54:35:032660:180 |
Количество этажей | 5 |
Площадь помещений общего имущества, м² | 1009 |
Площадь зем. участка общего имущества, м² | 3133 |
Серия, тип постройки здания | 16803 |
Формирование фонда кап. ремонта | На специальном счете у регионального оператора |
Тип дома | Многоквартирный дом |
Количество вводов в дом | 2 |
Газоснабжение | Отсутствует |
Вентиляция | Приточно-вытяжная вентиляция |
Водоотведение | Центральное |
Система водостоков | Внутренние водостоки |
Горячее водоснабжение | Закрытая с приготовлением горячей воды на ЦТП |
Система пожаротушения | Отсутствует |
Теплоснабжение | Центральное |
Холодное водоснабжение | Центральное |
Электроснабжение | Центральное |
Несущие стены | Панельные |
Площадь подвала, кв.м | 871 |
Мусоропровод | Отсутствует |
Перекрытия | Железобетонные |
Фундамент | Ленточный |
Региональная программа | |
Дата включения дома в региональную программу | 27.11.2013 |
Дата заполнения информации | 08.12.2023 |
Параметры дома | |
Количество жителей | 176 |
Общая площадь, кв.м | 4721.90 |
Площадь для начисления взноса на капремонт, кв.м | 3551.20 |
Финансирование капитального ремонта | |
Способ формирования фонда капитального ремонта | Счет регионального оператора |
Дата решения о способе формирования фонда капремонта | 09.06.2015 |
Объем средств на проведение капитального ремонта | 2934.36 тыс. руб. |
Задолженность собственников по взносам на капремонт | 149.80 тыс. руб. |
Дата актуализации финансовой информации | 08.12.2023 |
Дата наступления обязанности по уплате взносов | 01.08.2014 |
Размер взноса собственников на капитальный ремонт | 12.53 руб. |
Вид работы | Стоимость, руб. | Исполнитель | Дата договора | Завершение (план) | Завершение (факт) |
---|---|---|---|---|---|
Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 1130967.73 | ООО "Монтаж Систем" (ИНН 5405367119) | 15.08.2022 | 29.12.2022 | 09.12.2022 |
Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 1487605.67 | ООО "АРХИТЕКТУРНО-ДИЗАЙНЕРСКАЯ ГРУППА КРЕАТИВ-СИБИРЬ" (ИНН 5407052241) | 07.04.2017 | 05.07.2017 | 13.06.2017 |
Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | 387079.12 | ООО "КапиталГрад" (ИНН 5406562465) | 21.08.2020 | 23.08.2021 | 30.12.2021 |
Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 323994.67 | ООО "КапиталГрад" (ИНН 5406562465) | 21.08.2020 | 23.08.2021 | 30.12.2021 |
Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 479159.54 | ООО "КапиталГрад" (ИНН 5406562465) | 21.08.2020 | 23.08.2021 | 30.12.2021 |
Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 1480323.30 | ООО "КапиталГрад" (ИНН 5406562465) | 21.08.2020 | 12.09.2021 | 30.12.2021 |
Ремонт фасада | 4260153.02 | ООО "СКР" (ИНН 5404230440) | 12.07.2022 | 09.11.2022 | 06.10.2022 |
Адрес | Расстояние, м | Площадь, м² | Год | Этажей | |
---|---|---|---|---|---|
обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Жуковского, д. 115/2 | 43 | 4708 | 1963 | 5 | |
обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Жуковского, д. 115/4 | 44 | 3596 | 1963 | 5 | |
обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Жуковского, д. 115/1 | 84 | 4744 | 1963 | 5 | |
обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Жуковского, д. 113/3 | 97 | 4845 | 1963 | 5 | |
обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Жуковского, д. 113/4 | 108 | 3563 | 1963 | 5 | |
обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Жуковского, д. 113/2 | 108 | 3588 | 1963 | 5 | |
обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Жуковского, д. 113/1 | 127 | 4582 | 1963 | 5 | |
обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Жуковского, д. 115 | 128 | 4452 | 1964 | 5 |
Частное общеобразовательное учреждение школа "Аврора" расположена в 495 м от дома по адресу 630122, Новосибирская область, город Новосибирск, улица Тимирязева, 70/1.
В радиусе 3 км еще 4 школы
Рядом с домом мы нашли 5 школ. Ближайшая из найденных расположена по адресу 630122, Новосибирская область, город Новосибирск, улица Тимирязева, 70/1.
На официальных сайтах школ нужно найти документ о прикрепленных домах. Можно спросить у соседей или задать вопрос в департамент образования или районную администрацию. Единой базы на текущий момент нет.