Многоквартирный дом по адресу обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Никитина, д. 3. Год постройки дома — 1958 г., 4-этажный, площадь всех помещений 1389 кв.м. Данные о управляющей компании по адресу дома в нашем сервисе не найдены.
Ближайшие станции метро | |
Адрес | обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Никитина, д. 3 |
Год постройки | 1958 |
Возраст дома | 67 |
Количество этажей | 4 |
Тип дома | Специализированный жилищный фонд |
Серия, тип постройки | Отсутствует |
Тип перекрытий | Деревянные |
Материал несущих стен | Кирпич |
Дом признан аварийным | Нет |
Время работы:
Пн-Пт: 08:00-20:00
Сб: 09:00-18:00
Вс: Выходной
Количество жилых помещений | 95 |
Количество подъездов | 1 |
Класс энергетической эффективности | Не присвоен |
Площадь жилых помещений, м² | 3326 |
Площадь нежилых помещений, м² | 451 |
Кадастровый номер | 54:35:074485:39 |
Наибольшее количество этажей | 4 |
Наименьшее количество этажей | 1 |
Площадь помещений общего имущества, м² | 1389 |
Площадь зем. участка общего имущества, м² | 4187 |
Серия, тип постройки здания | Отсутствует |
Формирование фонда кап. ремонта | На счете регионального оператора |
Тип дома | Специализированный жилищный фонд |
Количество вводов в дом | 1 |
Газоснабжение | Отсутствует |
Вентиляция | Приточно-вытяжная вентиляция |
Водоотведение | Центральное |
Система водостоков | Наружные водостоки |
Горячее водоснабжение | Открытая с отбором сетевой воды на горячее водоснабжение из тепловой сети |
Система пожаротушения | Пожарные гидранты |
Теплоснабжение | Центральное |
Холодное водоснабжение | Центральное |
Электроснабжение | Центральное |
Несущие стены | Кирпич |
Площадь подвала, кв.м | 944 |
Мусоропровод | Отсутствует |
Перекрытия | Деревянные |
Фундамент | Ленточный |
Региональная программа | |
Дата включения дома в региональную программу | 27.11.2013 |
Дата заполнения информации | 08.12.2023 |
Параметры дома | |
Количество жителей | 225 |
Общая площадь, кв.м | 5186.10 |
Площадь для начисления взноса на капремонт, кв.м | 3250.52 |
Запланированные работы по годам | |
Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2025 |
Ремонт фасада | 2025 |
Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2025 |
Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | 2025 |
Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2025 |
Финансирование капитального ремонта | |
Способ формирования фонда капитального ремонта | Счет регионального оператора |
Дата решения о способе формирования фонда капремонта | 08.08.2014 |
Объем средств на проведение капитального ремонта | 2752.23 тыс. руб. |
Задолженность собственников по взносам на капремонт | 91.91 тыс. руб. |
Дата актуализации финансовой информации | 08.12.2023 |
Дата наступления обязанности по уплате взносов | 01.08.2014 |
Размер взноса собственников на капитальный ремонт | 12.53 руб. |
Вид работы | Стоимость, руб. | Исполнитель | Дата договора | Завершение (план) | Завершение (факт) |
---|---|---|---|---|---|
Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 3555346.37 | ООО "МаксПол" (ИНН 5427128097) | 12.08.2020 | 31.12.2020 | 30.12.2020 |
Ремонт крыши | 8561849.34 | ООО "МаксПол" (ИНН 5427128097) | 12.08.2020 | 31.12.2020 | 16.08.2021 |
Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 1523469.19 | ООО "МаксПол" (ИНН 5427128097) | 12.08.2020 | 18.08.2021 | 18.08.2021 |
Адрес | Расстояние, м | Площадь, м² | Год | Этажей | |
---|---|---|---|---|---|
обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Декабристов, д. 70 | 39 | 847 | 1950 | 2 | |
обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Декабристов, д. 72 | 67 | 3541 | 1964 | 5 | |
обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Декабристов, д. 68 | 77 | 844 | 1950 | 2 | |
обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Никитина, д. 2/1 | 84 | 10174 | 2003 | 10 | |
обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Декабристов, д. 66 | 95 | 849 | 1950 | 2 | |
обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Якушева, д. 47 | 112 | 561 | 1941 | 2 | |
обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Зыряновская, д. 125 | 112 | 6948 | 1958 | 5 | |
обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Декабристов, д. 99 | 115 | 1876 | 1949 | 4 |
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Новосибирска "Средняя общеобразовательная школа № 32" расположена в 68 м от дома по адресу 630009, Новосибирская область, город Новосибирск, улица Никитина,2.
В радиусе 3 км еще 4 школы
Рядом с домом мы нашли 5 школ. Ближайшая из найденных расположена по адресу 630009, Новосибирская область, город Новосибирск, улица Никитина,2.
На официальных сайтах школ нужно найти документ о прикрепленных домах. Можно спросить у соседей или задать вопрос в департамент образования или районную администрацию. Единой базы на текущий момент нет.