Многоквартирный дом по адресу обл. Новосибирская, р-н. Убинский, с. Убинское, ул. Степная, д. 13. Данные о управляющей компании по адресу дома в нашем сервисе не найдены.
Адрес | обл. Новосибирская, р-н. Убинский, с. Убинское, ул. Степная, д. 13 |
Тип дома | Не заполнено |
Тип перекрытий | Не заполнено |
Материал несущих стен | Не заполнено |
Дом признан аварийным | Нет |
Время работы:
Пн-Пт: 09:00-18:00, обед 13:00-14:00
Сб: Выходной
Вс: Выходной
Класс энергетической эффективности | Не заполнено |
Кадастровый номер | 54:25:010154:31 |
Формирование фонда кап. ремонта | Не заполнено |
Тип дома | Не заполнено |
Газоснабжение | Не заполнено |
Вентиляция | Не заполнено |
Водоотведение | Не заполнено |
Система водостоков | Не заполнено |
Горячее водоснабжение | Не заполнено |
Система пожаротушения | Не заполнено |
Теплоснабжение | Не заполнено |
Холодное водоснабжение | Не заполнено |
Электроснабжение | Не заполнено |
Несущие стены | Не заполнено |
Мусоропровод | Не заполнено |
Перекрытия | Не заполнено |
Фундамент | Не заполнено |
Региональная программа | |
Дата включения дома в региональную программу | 27.11.2013 |
Дата заполнения информации | 08.12.2023 |
Параметры дома | |
Количество жителей | 42 |
Общая площадь, кв.м | 802.40 |
Площадь для начисления взноса на капремонт, кв.м | 689.90 |
Запланированные работы по годам | |
Ремонт фасада | 2040 |
Финансирование капитального ремонта | |
Способ формирования фонда капитального ремонта | Счет регионального оператора |
Дата решения о способе формирования фонда капремонта | 01.04.2015 |
Объем средств на проведение капитального ремонта | 2933.94 тыс. руб. |
Задолженность собственников по взносам на капремонт | 94.20 тыс. руб. |
Дата актуализации финансовой информации | 08.12.2023 |
Дата наступления обязанности по уплате взносов | 01.08.2014 |
Размер взноса собственников на капитальный ремонт | 12.53 руб. |
Вид работы | Стоимость, руб. | Исполнитель | Дата договора | Завершение (план) | Завершение (факт) |
---|---|---|---|---|---|
Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 410452.38 | ООО "СтройСибРеконструкция" (ИНН 5406556479) | 06.02.2015 | 07.04.2015 | 15.04.2015 |
Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 304553.56 | ООО "Климат.ру" (ИНН 5405448819) | 12.03.2015 | 01.08.2015 | 01.08.2015 |
Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | 329645.08 | ООО "Климат.ру" (ИНН 5405448819) | 12.03.2015 | 01.08.2015 | 01.08.2015 |
Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 1145593.84 | ООО "Климат.ру" (ИНН 5405448819) | 12.03.2015 | 01.08.2015 | 01.08.2015 |
Ремонт крыши | 1863191.13 | ООО "СтройСибРеконструкция" (ИНН 5406556479) | 06.02.2015 | 01.09.2015 | 01.09.2015 |
Адрес | Расстояние, м | Площадь, м² | Год | Этажей | |
---|---|---|---|---|---|
обл. Новосибирская, р-н. Убинский, с. Убинское, ул. 40 лет Октября, д. 3 | Аварийный | 494 | - | - | - |
обл. Новосибирская, р-н. Убинский, с. Убинское, ул. Калинина, д. 48 | 550 | - | - | - | |
обл. Новосибирская, р-н. Убинский, с. Убинское, ул. 40 лет Октября, д. 12 | 553 | - | - | - | |
обл. Новосибирская, р-н. Убинский, с. Убинское, ул. Линейная, д. 1 | 1,108 | 806 | 1973 | 2 | |
обл. Новосибирская, р-н. Убинский, с. Убинское, ул. Писарева, д. 8 | 1,153 | - | - | - | |
обл. Новосибирская, р-н. Убинский, с. Убинское, ул. Писарева, д. 6 | 1,189 | - | - | - | |
обл. Новосибирская, р-н. Убинский, с. Убинское, ул. Линейная, д. 17а | 1,233 | 1100 | 2006 | 2 | |
обл. Новосибирская, р-н. Убинский, с. Убинское, ул. Луговая, д. 5 | 1,291 | 730 | 2001 | 2 |
Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение "Убинская средняя школа № 2" Убинского района Новосибирской области расположена в 772 м от дома по адресу 632520, Новосибирская область, Убинский район, село Убинское, улица Матросова, 26.
В радиусе 3 км еще 2 школы
Рядом с домом мы нашли 3 школы. Ближайшая из найденных расположена по адресу 632520, Новосибирская область, Убинский район, село Убинское, улица Матросова, 26.
На официальных сайтах школ нужно найти документ о прикрепленных домах. Можно спросить у соседей или задать вопрос в департамент образования или районную администрацию. Единой базы на текущий момент нет.