Многоквартирный дом по адресу г. Санкт-Петербург, ш. Петергофское, д. 11/21, лит. А. Год постройки дома — 1980 г., 9-этажный, площадь всех помещений 4278 кв.м. Дом по этому адресу обслуживает управляющая компания ООО "СТРОИТЕЛЬ". Номер телефона диспетчера УК по данным ГИС ЖКХ +78127421919
Управляющая компания | ООО "СТРОИТЕЛЬ" |
Ближайшие станции метро | |
Адрес | г. Санкт-Петербург, ш. Петергофское, д. 11/21, лит. А |
Год постройки | 1980 |
Возраст дома | 44 |
Количество этажей | 9 |
Тип дома | Многоквартирный дом |
Серия, тип постройки | ЛГ-600-АМ |
Тип перекрытий | Железобетонные |
Материал несущих стен | Панельные |
Дом признан аварийным | Нет |
Время работы:
Пн: 08:00-20:00
Вт: 08:00-20:00
Ср: 08:00-20:00
Чт: 08:00-20:00
Пт: 08:00-20:00
Сб: 09:00-19:00
Вс: 09:00-19:00
Дом признан аварийным | Нет |
Количество жилых помещений | 357 |
Количество нежилых помещений | 1 |
Количество лифтов | 6 |
Количество подъездов | 10 |
Класс энергетической эффективности | Не присвоен |
Наибольшее количество этажей | 9 |
Наименьшее количество этажей | 9 |
Площадь жилых помещений, м² | 18079 |
Площадь нежилых помещений, м² | 49 |
Кадастровый номер | 78:40:0008308:1036 |
Площадь помещений общего имущества, м² | 4278 |
Площадь зем. участка общего имущества, м² | 16401 |
Серия, тип постройки здания | ЛГ-600-АМ |
Формирование фонда кап. ремонта | На счете регионального оператора |
Тип дома | Многоквартирный дом |
Количество вводов в дом, ед. | 2 |
Газоснабжение | Центральное |
Вентиляция | Приточно-вытяжная вентиляция |
Водоотведение | Центральное |
Система водостоков | Внутренние водостоки |
Горячее водоснабжение | Открытая с отбором сетевой воды на горячее водоснабжение из тепловой сети |
Система пожаротушения | Отсутствует |
Теплоснабжение | Центральное |
Холодное водоснабжение | Центральное |
Электроснабжение | Центральное |
Несущие стены | Панельные |
Площадь подвала, кв.м | 2082 |
Мусоропровод | На лестничной клетке |
Количество мусоропроводов | 10 |
Перекрытия | Железобетонные |
Фундамент | Бетонные столбы |
Региональная программа | |
Дата включения дома в региональную программу | — |
Комментарий | 14964 |
Дата заполнения информации | 01.12.2023 |
Параметры дома | |
Количество жителей | 968 |
Общая площадь, кв.м | 20440.20 |
Площадь помещений, по которой начисляется взнос на капремонт | |
Запланированные работы | |
Вид работы | Год |
Разработка проектной документации | 2017 |
Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации | 2014 |
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2035 |
Ремонт крыши | 2035 |
Финансирование капитального ремонта | |
Способ формирования фонда капитального ремонта | Счет регионального оператора |
Дата принятия решения о способе формирования фонда капитального ремонта | 01.10.2014 |
БИК кредитной организации, в которой открыт специальный счет | — |
Объем средств на проведение капитального ремонта, тыс. руб. | 8289.54 |
Остаток задолженности по кредитам (займам) или внутренним займам | |
Текущая задолженность собственников по взносам на капитальный ремонт, тыс.руб. | 832.61 |
Израсходовано средств на выполнение работ (услуг) по капитальному ремонту, всего, тыс.руб. | 30212.73 |
Израсходовано средств на выполнение работ (услуг) по капитальному ремонту | 0.00 |
Иные расходы, в том числе на оплату процентов по кредиту (займу), тыс. руб. | |
Остаток средств на выполнение работ (услуг) по капитальному ремонту, тыс.руб. | -21923.19 |
Дата актуализации финансовой информации | 01.04.2022 |
Дата наступления обязанности по уплате взносов | 01.11.2014 |
Размер взноса собственников на капитальный ремонт, руб. | 11.70 |
Вид работы | Стоимость, руб. | Исполнитель | Дата заключения договора | Плановая дата завершения | Фактическая дата завершения |
---|---|---|---|---|---|
Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации | 28163790.00 | ООО "МЛМ Нева трейд" (ИНН 7826734706) | 30.01.2019 | 05.06.2019 | 05.06.2019 |
Адрес | Площадь, м² | Год | Этажей |
---|---|---|---|
г. Санкт-Петербург, ш. Петергофское, д. 11/21, лит. Б | - | 1981 | 9 |
г. Санкт-Петербург, б-р. Брестский, д. 19/17, лит. А | 19723 | 1980 | 9 |
г. Санкт-Петербург, ш. Петергофское, д. 13, к. 2, лит. А | 8824 | 1981 | 12 |
г. Санкт-Петербург, ш. Петергофское, д. 13, к. 1 | - | 1981 | 9 |
г. Санкт-Петербург, ул. Рихарда Зорге, д. 15, лит. А | 23730 | 1981 | 9 |
г. Санкт-Петербург, ш. Петергофское, д. 7, к. 1, лит. А | 30806 | 1978 | 9 |
г. Санкт-Петербург, ул. Десантников, д. 34, лит. А | 10912 | 1981 | 18 |
г. Санкт-Петербург, ул. Десантников, д. 34 | - | - | - |
г. Санкт-Петербург, ш. Петергофское, д. 15, к. 2, лит. А | 28973 | 1981 | 15 |
г. Санкт-Петербург, ул. Десантников, д. 32, к. 2, лит. Б | - | - | - |
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 394 Красносельского района Санкт-Петербурга расположена в 179 м от дома по адресу 198328, Санкт-Петербург, Брестский бульвар, дом 19, корпус 2, литера А.
В радиусе 3 км еще 4 школы
Рядом с домом мы нашли 5 школ. Ближайшая из найденных расположена по адресу 198328, Санкт-Петербург, Брестский бульвар, дом 19, корпус 2, литера А.
На официальных сайтах школ нужно найти документ о прикрепленных домах. Можно спросить у соседей или задать вопрос в департамент образования или районную администрацию. Единой базы на текущий момент нет.
Если вы уже выбрали провайдера, лучше проверить актуальную информацию на сайте компании.
На текущий момент мы знаем о следующих провайдерах по данному адресу: SkyNet.