Многоквартирный дом по адресу обл. Тульская, р-н. Новомосковский, г. Новомосковск, мкр. Сокольники, ул. Советская, д. 32. Год постройки дома — 1955 г., 2-этажный, площадь всех помещений 443 кв.м. Дом по этому адресу обслуживает управляющая компания ООО СЖКО. Номер телефона диспетчера УК по данным ГИС ЖКХ 4-48762-90-1-93
Управляющая компания | ООО СЖКО |
Адрес | обл. Тульская, р-н. Новомосковский, г. Новомосковск, мкр. Сокольники, ул. Советская, д. 32 |
Год постройки | 1955 |
Возраст дома | 70 |
Количество этажей | 2 |
Тип дома | Многоквартирный дом |
Серия, тип постройки | сведения отсутствуют в технической документации |
Тип перекрытий | Деревянные |
Материал несущих стен | Блочные |
Дом признан аварийным | Нет |
Время работы:
Пн: Выходной
Вт: 09:00-18:00, обед 13:00-14:00
Ср: 09:00-18:00, обед 13:00-14:00
Чт: 09:00-18:00, обед 13:00-14:00
Пт: 09:00-18:00, обед 13:00-14:00
Сб: 09:00-18:00, обед 13:00-14:00
Вс: Выходной
Количество жилых помещений | 12 |
Количество подъездов | 2 |
Класс энергетической эффективности | Не присвоен |
Площадь жилых помещений, м² | 531 |
Кадастровый номер | 71:15:050101:1188 |
Количество этажей | 2 |
Площадь помещений общего имущества, м² | 443 |
Площадь зем. участка общего имущества, м² | 1144 |
Серия, тип постройки здания | сведения отсутствуют в технической документации |
Формирование фонда кап. ремонта | На счете регионального оператора |
Тип дома | Многоквартирный дом |
Количество вводов в дом | 1 |
Газоснабжение | Центральное |
Вентиляция | Приточно-вытяжная вентиляция |
Водоотведение | Центральное |
Система водостоков | Отсутствует |
Горячее водоснабжение | Отсутствует |
Система пожаротушения | Отсутствует |
Теплоснабжение | Центральное |
Холодное водоснабжение | Центральное |
Электроснабжение | Центральное |
Несущие стены | Блочные |
Мусоропровод | Отсутствует |
Перекрытия | Деревянные |
Фундамент | Ленточный |
Параметры дома | |
Количество жителей | 35 |
Общая площадь, кв.м | 974.60 |
Площадь для начисления взноса на капремонт, кв.м | 481.50 |
Запланированные работы по годам | |
ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 2040 |
Финансирование капитального ремонта | |
Дата решения о способе формирования фонда капремонта | 28.02.2018 |
Объем средств на проведение капитального ремонта | 367.57 тыс. руб. |
Задолженность собственников по взносам на капремонт | 6.30 тыс. руб. |
Дата актуализации финансовой информации | 30.09.2023 |
Дата наступления обязанности по уплате взносов | 01.10.2014 |
Размер взноса собственников на капитальный ремонт | 12.22 руб. |
Вид работы | Стоимость, руб. | Исполнитель | Дата договора | Завершение (план) | Завершение (факт) |
---|---|---|---|---|---|
ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 142233.27 | Общество с ограниченной ответственностью «ТеплоСпецСтрой» (ИНН 7104525252) | 14.11.2016 | 01.10.2017 | 02.10.2017 |
ремонт крыши | 1144718.70 | Общество с ограниченной ответственностью «ТеплоСпецСтрой» (ИНН 7104525252) | 14.11.2016 | 01.10.2017 | 29.12.2017 |
ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 926258.27 | Общество с ограниченной ответственностью «АРТЭК» (ИНН 7107096555) | 05.03.2018 | 15.10.2018 | 20.12.2018 |
ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 148665.50 | Общество с ограниченной ответственностью «ТеплоСпецСтрой» (ИНН 7104525252) | 14.11.2016 | 01.10.2017 | 29.12.2017 |
ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 119004.40 | ООО "Тепло Монтаж Строй" (ИНН 7107119192) | 08.11.2017 | 15.11.2017 | 29.12.2017 |
Адрес | Расстояние, м | Площадь, м² | Год | Этажей | |
---|---|---|---|---|---|
обл. Тульская, р-н. Новомосковский, г. Новомосковск, мкр. Сокольники, ул. Советская, д. 30а | Аварийный | 44 | 974 | 1955 | 2 |
обл. Тульская, р-н. Новомосковский, г. Новомосковск, мкр. Сокольники, ул. Советская, д. 34/23 | 47 | 1093 | 1955 | 2 | |
обл. Тульская, р-н. Новомосковский, г. Новомосковск, мкр. Сокольники, ул. Советская, д. 19 | 53 | 1091 | 1957 | 2 | |
обл. Тульская, р-н. Новомосковский, г. Новомосковск, мкр. Сокольники, ул. Советская, д. 21 | 55 | 1897 | 1986 | 3 | |
обл. Тульская, р-н. Новомосковский, г. Новомосковск, мкр. Сокольники, ул. Советская, д. 30 | Аварийный | 69 | 1066 | 1954 | 2 |
обл. Тульская, р-н. Новомосковский, г. Новомосковск, мкр. Сокольники, ул. Луговая, д. 25 | 85 | 1091 | 1955 | 2 | |
обл. Тульская, р-н. Новомосковский, г. Новомосковск, мкр. Сокольники, ул. Советская, д. 26 | 112 | 1802 | 1955 | 2 | |
обл. Тульская, р-н. Новомосковский, г. Новомосковск, мкр. Сокольники, ул. Советская, д. 17 | 128 | 478 | 1975 | 2 |
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 19" расположена в 363 м от дома по адресу Российская Федерация, индекс 301681, Тульская область, г. Новомосковск, микрорайон Сокольники, улица Пушкина, дом 9.
В радиусе 3 км еще 2 школы
Рядом с домом мы нашли 3 школы. Ближайшая из найденных расположена по адресу Российская Федерация, индекс 301681, Тульская область, г. Новомосковск, микрорайон Сокольники, улица Пушкина, дом 9.
На официальных сайтах школ нужно найти документ о прикрепленных домах. Можно спросить у соседей или задать вопрос в департамент образования или районную администрацию. Единой базы на текущий момент нет.
Если вы уже выбрали провайдера, лучше проверить актуальную информацию на сайте компании.
На текущий момент мы знаем о следующих провайдерах по данному адресу: Ростелеком.