Многоквартирный дом по адресу Респ. Карелия, р-н. Лахденпохский, п. Ихала, ул. Центральная, д. 28. Год постройки дома — 1979 г., 2-этажный, площадь всех помещений 80 кв.м. Дом по этому адресу обслуживает управляющая компания ООО "ЛАХДЕНПОХСКИЙ ЖИЛСЕРВИС". Номер телефона диспетчера УК по данным ГИС ЖКХ 89317025570
Управляющая компания | ООО "ЛАХДЕНПОХСКИЙ ЖИЛСЕРВИС" |
Адрес | Респ. Карелия, р-н. Лахденпохский, п. Ихала, ул. Центральная, д. 28 |
Год постройки | 1979 |
Возраст дома | 46 |
Количество этажей | 2 |
Тип дома | Многоквартирный дом |
Серия, тип постройки | жилой |
Тип перекрытий | Железобетонные |
Материал несущих стен | Панельные |
Дом признан аварийным | Нет |
Время работы:
Пн: 11:00-17:00, обед 13:00-14:00
Вт: Выходной
Ср: 11:00-17:00, обед 13:00-14:00
Чт: Выходной
Пт: 11:00-17:00, обед 13:00-14:00
Сб: Выходной
Вс: Выходной
Детская площадка | Есть |
Количество жилых помещений | 18 |
Количество подъездов | 3 |
Класс энергетической эффективности | Не заполнено |
Площадь жилых помещений, м² | 850 |
Площадь нежилых помещений, м² | 80 |
Кадастровый номер | 10:12:0020101:149 |
Количество этажей | 2 |
Площадь помещений общего имущества, м² | 80 |
Площадь зем. участка общего имущества, м² | 693 |
Серия, тип постройки здания | жилой |
Формирование фонда кап. ремонта | На счете регионального оператора |
Тип дома | Многоквартирный дом |
Количество вводов в дом | 1 |
Газоснабжение | Отсутствует |
Вентиляция | Вытяжная вентиляция |
Водоотведение | Центральное |
Система водостоков | Отсутствует |
Горячее водоснабжение | Отсутствует |
Система пожаротушения | Отсутствует |
Теплоснабжение | Центральное |
Холодное водоснабжение | Центральное |
Электроснабжение | Центральное |
Несущие стены | Панельные |
Площадь подвала, кв.м | 503 |
Мусоропровод | Отсутствует |
Перекрытия | Железобетонные |
Фундамент | Сборный |
Параметры дома | |
Количество жителей | 19 |
Общая площадь, кв.м | 1353.80 |
Площадь для начисления взноса на капремонт, кв.м | 850.40 |
Финансирование капитального ремонта | |
Способ формирования фонда капитального ремонта | Счет регионального оператора |
Дата решения о способе формирования фонда капремонта | 07.05.2015 |
БИК банка специального счета | 048602001 |
Объем средств на проведение капитального ремонта | 555.17 тыс. руб. |
Задолженность по кредитам и внутренним займам | 0.00 |
Задолженность собственников по взносам на капремонт | 10.26 тыс. руб. |
Дата актуализации финансовой информации | 31.08.2022 |
Дата наступления обязанности по уплате взносов | 01.07.2015 |
Размер взноса собственников на капитальный ремонт | 10.20 руб. |
Вид работы | Стоимость, руб. | Исполнитель | Дата договора | Завершение (план) | Завершение (факт) |
---|---|---|---|---|---|
Ремонт фундамента многоквартирного дома | 535437.46 | ООО "ЯККИМА" (ИНН 1012008969) | 23.05.2018 | 21.07.2018 | 03.08.2018 |
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 163688.52 | ООО "ЯККИМА" (ИНН 1012008969) | 23.05.2018 | 21.07.2018 | 20.07.2018 |
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 192974.97 | ООО "ЯККИМА" (ИНН 1012008969) | 23.05.2018 | 21.07.2018 | 17.07.2018 |
Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 99316.57 | ООО "ЯККИМА" (ИНН 1012008969) | 23.05.2018 | 21.07.2018 | 03.08.2018 |
Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 684243.80 | ООО "ЯККИМА" (ИНН 1012008969) | 23.05.2018 | 21.07.2018 | 17.07.2018 |
Утепление и ремонт фасада | 1113684.79 | ООО "ЯККИМА" (ИНН 1012008969) | 23.05.2018 | 21.07.2018 | 17.08.2018 |
Ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю | 1324625.17 | ООО "ЯККИМА" (ИНН 1012008969) | 23.05.2018 | 21.07.2018 | 20.07.2018 |
Подготовка документации | 207861.20 | ООО "Альфа Строй" (ИНН 7816282105) | 18.09.2017 | 17.10.2017 | 17.10.2017 |
Осуществление строительного контроля | 66336.56 | ООО "Ремстройреконструкция" (ИНН 1018003124) | 02.04.2018 | 27.01.2021 | 21.11.2018 |
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 308466.21 | ООО "ЯККИМА" (ИНН 1012008969) | 23.05.2018 | 21.07.2018 | 17.08.2018 |
Адрес | Расстояние, м | Площадь, м² | Год | Этажей | |
---|---|---|---|---|---|
Респ. Карелия, р-н. Лахденпохский, п. Ихала, ул. Центральная, д. 30 | 44 | 351 | 1965 | 2 | |
Респ. Карелия, р-н. Лахденпохский, п. Ихала, ул. Центральная, д. 36 | 64 | 1317 | 1978 | 2 | |
Респ. Карелия, р-н. Лахденпохский, п. Ихала, ул. Центральная, д. 32 | 66 | 1353 | 1987 | 2 | |
Респ. Карелия, р-н. Лахденпохский, п. Ихала, ул. Центральная, д. 40 | 68 | 356 | 1988 | 2 | |
Респ. Карелия, р-н. Лахденпохский, п. Ихала, ул. Центральная, д. 40а | 76 | 1308 | 1987 | 2 | |
Респ. Карелия, р-н. Лахденпохский, п. Ихала, ул. Центральная, д. 16 | 103 | 53 | 1939 | 1 | |
Респ. Карелия, р-н. Лахденпохский, п. Ихала, ул. Центральная, д. 42 | 132 | 354 | 1966 | 2 | |
Респ. Карелия, р-н. Лахденпохский, п. Ихала, ул. Центральная, д. 14 | 137 | 93 | 1958 | 1 |
На официальных сайтах школ нужно найти документ о прикрепленных домах. Можно спросить у соседей или задать вопрос в департамент образования или районную администрацию. Единой базы на текущий момент нет.