Многоквартирный дом по адресу Респ. Карелия, р-н. Муезерский, пгт. Муезерский, ул. Гагарина, д. 16/3. Данные о управляющей компании по адресу дома в нашем сервисе не найдены.
Адрес | Респ. Карелия, р-н. Муезерский, пгт. Муезерский, ул. Гагарина, д. 16/3 |
Тип дома | Не заполнено |
Тип перекрытий | Не заполнено |
Материал несущих стен | Не заполнено |
Дом признан аварийным | Нет |
Время работы:
Пн-Пт: 09:00-18:00
Сб: Выходной
Вс: Выходной
Класс энергетической эффективности | Не заполнено |
Кадастровый номер | 10:19:0010110:15 |
Формирование фонда кап. ремонта | Не заполнено |
Тип дома | Не заполнено |
Газоснабжение | Не заполнено |
Вентиляция | Не заполнено |
Водоотведение | Не заполнено |
Система водостоков | Не заполнено |
Горячее водоснабжение | Не заполнено |
Система пожаротушения | Не заполнено |
Теплоснабжение | Не заполнено |
Холодное водоснабжение | Не заполнено |
Электроснабжение | Не заполнено |
Несущие стены | Не заполнено |
Мусоропровод | Не заполнено |
Перекрытия | Не заполнено |
Фундамент | Не заполнено |
Параметры дома | |
Количество жителей | 11 |
Общая площадь, кв.м | 329.41 |
Площадь для начисления взноса на капремонт, кв.м | 329.41 |
Финансирование капитального ремонта | |
Способ формирования фонда капитального ремонта | Счет регионального оператора |
Дата решения о способе формирования фонда капремонта | 27.02.2015 |
БИК банка специального счета | 048602001 |
Объем средств на проведение капитального ремонта | 167.80 тыс. руб. |
Задолженность по кредитам и внутренним займам | 0.00 |
Задолженность собственников по взносам на капремонт | 50.57 тыс. руб. |
Дата актуализации финансовой информации | 31.08.2022 |
Дата наступления обязанности по уплате взносов | 01.07.2015 |
Размер взноса собственников на капитальный ремонт | 10.20 руб. |
Вид работы | Стоимость, руб. | Исполнитель | Дата договора | Завершение (план) | Завершение (факт) |
---|---|---|---|---|---|
Осуществление строительного контроля | 30730.43 | ООО "КарелСтройРесурс" (ИНН 1001264706) | 28.07.2016 | 15.12.2016 | 15.12.2016 |
Ремонт фундамента многоквартирного дома | 920952.00 | ООО "Ремстройреконструкция" (ИНН 1018003124) | 18.07.2016 | 16.09.2016 | 12.09.2016 |
Ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю | 536400.00 | ООО "Ремстройреконструкция" (ИНН 1018003124) | 18.07.2016 | 16.09.2016 | 12.09.2016 |
Подготовка документации | 27175.60 | ООО "Альфа Строй" (ИНН 7816282105) | 10.11.2015 | 25.05.2016 | 31.03.2016 |
Адрес | Расстояние, м | Площадь, м² | Год | Этажей | |
---|---|---|---|---|---|
Респ. Карелия, р-н. Муезерский, пгт. Муезерский, ул. Гагарина, д. 14 | Аварийный | 33 | - | - | - |
Респ. Карелия, р-н. Муезерский, пгт. Муезерский, ул. Строителей, д. 5а | 40 | 503 | 1995 | 2 | |
Респ. Карелия, р-н. Муезерский, пгт. Муезерский, ул. Гагарина, д. 12 | Аварийный | 65 | - | - | - |
Респ. Карелия, р-н. Муезерский, пгт. Муезерский, ул. Строителей, д. 7/13 | Аварийный | 80 | - | - | - |
Респ. Карелия, р-н. Муезерский, пгт. Муезерский, ул. 8 Марта, д. 11 | Аварийный | 86 | - | - | - |
Респ. Карелия, р-н. Муезерский, пгт. Муезерский, ул. Гагарина, д. 23 | 97 | - | - | - | |
Респ. Карелия, р-н. Муезерский, пгт. Муезерский, ул. Гагарина, д. 10 | Аварийный | 98 | - | - | - |
Респ. Карелия, р-н. Муезерский, пгт. Муезерский, ул. 8 Марта, д. 9 | Аварийный | 103 | - | - | - |
На официальных сайтах школ нужно найти документ о прикрепленных домах. Можно спросить у соседей или задать вопрос в департамент образования или районную администрацию. Единой базы на текущий момент нет.